2024年2月18日(日)北名古屋市健康ドームにおいて令和5年度(後期)全尾張大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。
愛知県内外よりたくさんのチームにご参加いただき、とっても盛りあがりました。
大会結果
一般男女混合の部
6コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | ルーキーズ | 小牧市 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 9 | 10 | 180 | 118 | 62 |
2 | scratch | 岐阜県 | 11 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 5 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 6 | 164 | 140 | 24 |
3 | Ghost | 大阪府 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 11 | 6 | 169 | 155 | 14 |
4 | チーム北名古屋 | 北名古屋市 | 11 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 5 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 2 | 135 | 177 | -42 |
5 | ほっとA | 豊明市 | 12 | 18 | 6 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 6 | 18 | 12 | 18 | 1 | 120 | 177 | -57 |
7コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | Peace | 大阪府 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 7 | 175 | 151 | 24 |
2 | しぇば~す2班 | 清須市 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 7 | 174 | 155 | 19 |
3 | SCRATCH | 静岡県 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 6 | 175 | 157 | 18 |
4 | スパイダー② | 岐阜県 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 9 | 18 | 13 | 12 | 18 | 9 | 18 | 2 | 140 | 166 | -26 |
5 | ほっとB | 豊明市 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 0 | 120 | 180 | -60 |
8コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | TAKE OUT | 静岡県 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 6 | 18 | 12 | 8 | 174 | 131 | 43 |
2 | ZOO | 岐阜県 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 6 | 170 | 165 | 5 |
3 | しぇば~す1班 | 清須市 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 5 | 171 | 164 | 7 |
4 | スパイダー① | 岐阜県 | 14 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 11 | 18 | 10 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 11 | 5 | 148 | 165 | -17 |
5 | H | 弥富市 | 18 | 14 | 18 | 13 | 17 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 11 | 18 | 4 | 157 | 169 | -12 |
シニア男女混合の部
2コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | SKCスピリッツ | 岐阜県 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 3 | 18 | 15 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 8 | 172 | 126 | 46 |
2 | のぞみ | 春日井市 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 10 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 16 | 7 | 169 | 152 | 17 |
3 | 小牧南B | 小牧市 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | 13 | 18 | 5 | 163 | 165 | -2 |
4 | 高蔵寺 | 春日井市 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 5 | 162 | 166 | -4 |
5 | 小牧南A | 小牧市 | 18 | 15 | 16 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 3 | 148 | 171 | -23 |
6 | 碧南M | 碧南市 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 13 | 18 | 16 | 18 | 2 | 138 | 172 | -34 |
3コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | 長久手インディアカ | 長久手市 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 16 | 8 | 174 | 149 | 25 |
2 | Queen | 豊田市 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 7 | 169 | 160 | 9 |
3 | ZOO | 岐阜県 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 14 | 17 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 5 | 164 | 167 | -3 |
4 | Woods | 東浦町 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 4 | 164 | 167 | -3 |
5 | とよやまSC | 豊山町 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 3 | 158 | 169 | -11 |
6 | レジェンドMIX | 一宮市 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 13 | 18 | 3 | 157 | 174 | -17 |
4コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | わいわいクラブ | 稲沢市 | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 14 | 10 | 180 | 127 | 53 |
2 | SKCテキーラ | 岐阜県 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 5 | 163 | 160 | 3 |
3 | CHELICE | 春日井市 | 11 | 18 | 18 | 16 | 7 | 18 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 11 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 7 | 18 | 16 | 5 | 153 | 150 | 3 |
4 | I-clap | 岐阜県 | 18 | 16 | 14 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 5 | 158 | 168 | -10 |
5 | ビジンズ | 小牧市 | 17 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 10 | 18 | 11 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 17 | 18 | 15 | 18 | 4 | 152 | 166 | -14 |
6 | 楽童 | 静岡県 | 16 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 16 | 18 | 1 | 141 | 176 | -35 |
一般女子の部
5コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | 凜 | 豊橋市 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 8 | 17 | 18 | 18 | 14 | 9 | 179 | 118 | 61 |
2 | スイミー | 静岡県 | 16 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | 5 | 158 | 167 | -9 |
シニア女子の部
1コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | スマイル | 豊明市 | 17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 10 | 16 | 18 | 11 | 18 | 7 | 170 | 132 | 38 |
2 | 飛翔 | 飛島村 | 18 | 16 | 18 | 15 | 11 | 18 | 13 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 14 | 6 | 166 | 155 | 11 |
3 | ASHURAN | 京都府 | 10 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 11 | 5 | 153 | 157 | -4 |
4 | アリス | 春日井市 | 18 | 17 | 9 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 7 | 14 | 18 | 11 | 18 | 5 | 149 | 157 | -8 |
5 | 高蔵寺 | 春日井市 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 10 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 18 | 14 | 12 | 18 | 3 | 137 | 162 | -25 |
6 | レジェンド | 一宮市 | 12 | 18 | 10 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 12 | 2 | 135 | 171 | -36 |
7 | 弥富エンジェルス | 弥富市 | 18 | 13 | 18 | 16 | 11 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 2 | 136 | 173 | -37 |
大会の様子
ちょっと待っててね!
ラッキー賞
くじ引きで、ラッキーな20チームに替え羽根をプレゼント!
次週は愛知県No.1を決める選手権大会ですね!インフルエンザやコロナやノロウィルスなども流行っているので、出場される方も応援される方もとくに興味ない方も気を抜かずに健康を守りきってくださいね!