2024年2月25日に一宮市総合体育館いちい信金アリーナにておこなわれた愛知県選手権大会(兼 東海・北陸ブロック大会代表選考会)の結果を掲載します。今年は暖冬のハズなのに当日は寒くて雨も降る中、白熱したゲームが各カテゴリで繰り広げられました。

一般男女混合の部
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | Green monster | 名古屋 | 名古屋市 | 15 | 11 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 3 | 6 | 90 | 56 | 34 |
| 2 | 藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 15 | 9 | 15 | 7 | 15 | 14 | 8 | 15 | 15 | 4 | 15 | 7 | 2 | 5 | 83 | 56 | 27 |
| 3 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 7 | 15 | 14 | 15 | 7 | 15 | 10 | 2 | 5 | 89 | 67 | 22 |
| 4 | しぇば~す1班 | 東尾張 | 清須市 | 15 | 5 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 1 | 4 | 88 | 73 | 15 |
| 5 | H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 8 | 13 | 15 | 15 | 14 | 1 | 4 | 87 | 78 | 9 |
| 6 | RYOZたかおか | 東三河 | 豊橋市 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 8 | 1 | 3 | 83 | 71 | 12 |
| 7 | ラバーズ | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 14 | 14 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 6 | 15 | 6 | 1 | 3 | 78 | 71 | 7 |
| 8 | 羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 6 | 15 | 6 | 15 | 1 | 3 | 69 | 81 | -12 |
| 9 | しぇば~す2班 | 東尾張 | 清須市 | 11 | 15 | 15 | 12 | 7 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0 | 1 | 67 | 87 | -20 |
| 10 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 9 | 15 | 7 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 8 | 15 | 0 | 1 | 64 | 87 | -23 |
| 11 | 桜町 | 名古屋 | 名古屋市 | 5 | 15 | 15 | 14 | 9 | 15 | 9 | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 0 | 1 | 49 | 89 | -40 |
| 12 | Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 11 | 15 | 6 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 59 | 90 | -31 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:Green monster
準優勝:藤ハピネス
3位:ブディーノ
4位:H(アッシュ)
5位:ラバーズ
6位:しぇば~す1班
7位:RYOZたかおか
8位:羽栗人



9位:Sky Rockets
10位:Asahi
11位:桜町
12位:しぇば~す2班

一般男子の部
18点3セットマッチを4試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
| 1 | Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 15 | 4 | 1 | 144 | 95 | 1.52 | ||||||||
| 2 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 15 | 18 | 7 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 13 | 18 | 11 | 18 | 2 | 0.5 | 123 | 118 | 1.04 | ||||||||
| 3 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 8 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 90 | 144 | 0.63 | ||||||||
優勝:Sky Rockets
準優勝:Asahi
3位:ブディーノ


一般女子の部
18点3セットマッチを4試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
| 1 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 4 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 15 | 4 | 0.9 | 158 | 106 | 1.49 | ||||||
| 2 | 羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 12 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 4 | 18 | 8 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 2 | 0.5 | 147 | 161 | 0.91 | ||||
| 3 | チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 13 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0.1 | 123 | 161 | 0.76 | ||||||
優勝:凜
準優勝:羽根気打
3位:チーム北名古屋


シニアO-45男女混合の部
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | わいわいクラブ | 西尾張 | 稲沢市 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 3 | 15 | 5 | 15 | 11 | 15 | 14 | 2 | 5 | 89 | 58 | 31 |
| 2 | Joker | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 8 | 2 | 5 | 89 | 75 | 14 |
| 3 | CHELICE | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 13 | 15 | 7 | 15 | 14 | 15 | 12 | 11 | 15 | 14 | 15 | 2 | 4 | 85 | 76 | 9 |
| 4 | ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 2 | 4 | 85 | 82 | 3 |
| 5 | Queen | 西三河 | 豊田市 | 10 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 9 | 15 | 15 | 4 | 15 | 6 | 1 | 3 | 75 | 69 | 6 |
| 6 | 羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 14 | 8 | 15 | 1 | 3 | 75 | 79 | -4 |
| 7 | とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 15 | 14 | 15 | 5 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 1 | 2 | 82 | 79 | 3 |
| 8 | RYOZたかおか | 東三河 | 豊橋市 | 15 | 12 | 15 | 10 | 14 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 1 | 2 | 84 | 82 | 2 |
| 9 | 栄南 | 西尾張 | 弥富市 | 13 | 15 | 7 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 1 | 2 | 76 | 87 | -11 |
| 10 | RYOZたかおかB | 東三河 | 豊橋市 | 14 | 15 | 5 | 15 | 3 | 15 | 5 | 15 | 4 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 37 | 90 | -53 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:わいわいクラブ
準優勝:CHELICE
3位: Joker
4位:ビジンズ
5位:羽根気打
6位:Queen



7位:栄南
8位:とよやまSC
9位:RYOZたかおか
10位:RYOZたかおかB

シニアO-45女子の部
18点2セットマッチを5試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 8 | 18 | 5 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 13 | 4 | 9 | 176 | 111 | 65 |
| 2 | ブラックナック | 東尾張 | 大府市 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 10 | 18 | 14 | 11 | 18 | 18 | 6 | 16 | 18 | 1 | 6 | 168 | 141 | 27 |
| 3 | 羽根気打ピーチ | 西三河 | 豊田市 | 18 | 16 | 14 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 16 | 18 | 1 | 5 | 156 | 168 | -12 |
| 4 | チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 18 | 13 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 1 | 4 | 147 | 166 | -19 |
| 5 | ちりゅっぴーず | 東尾張 | 豊明市 | 8 | 18 | 5 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 18 | 16 | 1 | 3 | 135 | 172 | -37 |
| 6 | NEXUS | 西三河 | 岡崎市 | 13 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 10 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 0 | 3 | 147 | 171 | -24 |
優勝:飛翔
準優勝:ブラックナック
3位:羽根気打ピーチ
4位:チーム北名古屋
5位:ちりゅっぴーず
6位:NEXUS


シニアO-60男女混合の部
18点3セットマッチを4試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
| 1 | 羽根気打G | 西三河 | 豊田市 | 18 | 6 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 7 | 4 | 1 | 144 | 100 | 1.44 | ||||||||
| 2 | ジェミニ | 東尾張 | 豊明市 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 12 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 2 | 0.44 | 146 | 145 | 1.00689655172414 | ||||||
| 3 | WOODSインディアカ | 東尾張 | 東浦町 | 6 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0.13 | 115 | 160 | 0.72 | ||||||
優勝:羽根気打G
準優勝:ジェミニ
3位:WOODSインディアカ


シニアO-60女子の部
18点2セットマッチを5試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | NAC | 東尾張 | 大府市 | 18 | 9 | 18 | 11 | 14 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 11 | 3 | 7 | 166 | 136 | 30 |
| 2 | スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 7 | 18 | 14 | 2 | 7 | 172 | 143 | 29 |
| 3 | アリス | 東尾張 | 春日井市 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 5 | 13 | 18 | 11 | 18 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 15 | 2 | 7 | 166 | 141 | 25 |
| 4 | 羽根気打ベリー | 西三河 | 豊田市 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 5 | 18 | 9 | 5 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 11 | 18 | 2 | 6 | 158 | 139 | 19 |
| 5 | WOODSインディアカ | 東尾張 | 東浦町 | 9 | 18 | 11 | 18 | 5 | 18 | 9 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 11 | 11 | 18 | 7 | 18 | 14 | 18 | 0 | 2 | 115 | 172 | -57 |
| 6 | 弥富エンジェルス | 西尾張 | 弥富市 | 12 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 7 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 0 | 1 | 129 | 175 | -46 |
優勝:NAC
準優勝:スマイル
3位:アリス
4位:羽根気打ベリー
5位:WOODSインディアカ
6位:弥富エンジェルス


大会の様子
ラッキー賞
とってもラッキーな6チームにAIAオリジナルタオルを参加メンバー分プレゼント! 欲しい方は販売もしているのでお声がけくださいね!(500円/枚くらいかな?)

能登半島地震支援募金のご協力ありがとうございました
レディース大会/男子大会、全尾張大会、選手権大会の3大会で、募らせていただきました能登半島地震被災者への支援募金につきまして、全部で 63,515円 集まりました!みなさまのあたたかいお気持ちとやさしさに心より感謝します!
2/27(火)に募金者名義「愛知県インディアカ協会大会参加者」で、中日新聞社会事業団へ郵便振替にて募金いたしました。(キリのよい65,000円で募金しました。)
1日も早い復興と、穏やかな日々が早く訪れることを心から願っています。

