飛島村総合体育館で2025年1月12日(日)におこなわれた西尾張支部大会の結果を掲載します。
本来は2024年9月1日(日)に開催予定でしたが台風襲来のため、2025年1月12日(日)にふりかえて開催いたしました。強烈な寒波とインフルエンザが猛威をふるう過酷な状況をくぐり抜けたつわものたちが集結して、たのしく白熱した試合がくりひろげられました!
試合結果
一般男女混合の部
12チーム総当たりで12分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
チーム名 | グリモン | フレシュ | H | Mishmash | 赤坂ベア | ウイング | シトラス | Unity | 羽栗人 | 亀仙人 | zoo | スパイダ | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | 予選順位 | ||
GreenMonster | 名古屋市 | – | 24 | 18 | 25 | 15 | 21 | 16 | 23 | 18 | 25 | 19 | 19 | 17 | 25 | 14 | 25 | 18 | 28 | 16 | 22 | 12 | 25 | 16 | 11 | 83 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
フレッシュクラブ | 千葉県 | 18 | 24 | – | 20 | 21 | 19 | 17 | 24 | 14 | 21 | 22 | 24 | 11 | 23 | 14 | 0 | 0 | 23 | 15 | 22 | 14 | 22 | 18 | 7 | 46 | 2 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
H | 弥富市 | 15 | 25 | 21 | 20 | – | 20 | 21 | 21 | 19 | 22 | 17 | 22 | 18 | 16 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 | 17 | 19 | 23 | 19 | 7 | 4 | 3 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mishmash | 安城市 | 16 | 21 | 17 | 19 | 21 | 20 | – | 24 | 16 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 16 | 22 | 15 | 25 | 15 | 6 | 26 | 4 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
赤坂ベアーず | 岐阜県 | 18 | 23 | 14 | 24 | 19 | 21 | 16 | 24 | – | 25 | 20 | 22 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 17 | 25 | 20 | 22 | 18 | 6 | -2 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ウイングス | 岡崎市 | 19 | 25 | 22 | 21 | 17 | 22 | 18 | 19 | 20 | 25 | – | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 14 | 22 | 21 | 6 | -3 | 6 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
シトラス | 春日井市 | 17 | 19 | 11 | 24 | 18 | 22 | 20 | 19 | 17 | 22 | 21 | 22 | – | 0 | 0 | 20 | 18 | 24 | 14 | 22 | 18 | 27 | 13 | 5 | 6 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Unity | 大阪府 | 14 | 25 | 14 | 23 | 21 | 16 | 17 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | – | 18 | 20 | 26 | 14 | 21 | 16 | 21 | 17 | 4 | -2 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
羽栗人 | 岡崎市 | 18 | 25 | 0 | 0 | 16 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | – | 19 | 20 | 15 | 20 | 25 | 18 | 4 | -10 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
亀仙人 | 一宮市 | 16 | 28 | 15 | 23 | 18 | 20 | 16 | 20 | 17 | 21 | 20 | 19 | 14 | 24 | 14 | 26 | 20 | 19 | – | 23 | 13 | 18 | 19 | 3 | -41 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
zoo | 岐阜県 | 12 | 22 | 14 | 22 | 19 | 17 | 15 | 22 | 20 | 25 | 14 | 23 | 18 | 22 | 16 | 21 | 20 | 15 | 13 | 23 | – | 20 | 17 | 3 | -48 | 11 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
スパイダー | 岐阜県 | 16 | 25 | 18 | 22 | 19 | 23 | 15 | 25 | 18 | 22 | 21 | 22 | 13 | 27 | 17 | 21 | 18 | 25 | 19 | 18 | 17 | 20 | – | 1 | -59 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
リーグ戦の結果の上位1位~4位のチームのみトーナメント方式で、準決勝(4点1セットマッチ)・決勝(10点1セットマッチ)のゲームをおこないます。
1位:GreenMonster
2位:H
3位:フレッシュクラブ・MishMash
シニア男女混合の部
12チーム総当たりで12分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
チーム名 | Asahi | わいわい | 羽根 嵐 | 長久手 | CHELICE | 風林火山 | 羽根 炎 | 高蔵寺 | ビジンズ | ブディノ | 楽童 | 美遊 | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | 予選順位 | ||
Asahi | 刈谷市 | – | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 29 | 17 | 20 | 16 | 22 | 16 | 23 | 14 | 22 | 13 | 24 | 15 | 21 | 16 | 29 | 8 | 9 | 73 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
わいわいクラブ | 稲沢市 | 18 | 20 | – | 20 | 17 | 23 | 17 | 17 | 19 | 20 | 16 | 20 | 19 | 22 | 16 | 27 | 14 | 24 | 13 | 24 | 17 | 29 | 10 | 9 | 66 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
羽根気打 嵐 | 豊田市 | 20 | 19 | 17 | 20 | – | 22 | 21 | 22 | 19 | 16 | 22 | 24 | 17 | 17 | 19 | 22 | 15 | 24 | 18 | 25 | 14 | 24 | 14 | 8 | 35 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
インディアカ長久手 | 長久手市 | 20 | 17 | 17 | 23 | 21 | 22 | – | 19 | 21 | 19 | 18 | 26 | 19 | 22 | 17 | 24 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 22 | 16 | 8 | 25 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
CHELICE | 春日井市 | 17 | 29 | 19 | 17 | 19 | 22 | 21 | 19 | – | 20 | 18 | 19 | 22 | 17 | 23 | 20 | 18 | 25 | 16 | 22 | 17 | 24 | 12 | 7 | 10 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
風林火山 | 岡崎市 | 16 | 20 | 16 | 20 | 22 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | – | 19 | 20 | 21 | 16 | 23 | 16 | 19 | 16 | 24 | 17 | 28 | 16 | 6 | 28 | 6 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
羽根気打 炎 | 豊田市 | 16 | 22 | 19 | 20 | 17 | 24 | 19 | 26 | 22 | 19 | 20 | 19 | – | 18 | 19 | 24 | 18 | 22 | 17 | 21 | 17 | 21 | 16 | 6 | 2 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
高蔵寺 | 春日井市 | 14 | 23 | 16 | 22 | 19 | 17 | 17 | 22 | 23 | 17 | 16 | 21 | 19 | 18 | – | 22 | 14 | 19 | 22 | 18 | 17 | 24 | 14 | 6 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ビジンズ | 小牧市 | 13 | 22 | 14 | 27 | 15 | 22 | 18 | 24 | 18 | 20 | 16 | 23 | 18 | 24 | 14 | 22 | – | 18 | 17 | 20 | 19 | 20 | 17 | 3 | -53 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ブディーノ | 刈谷市 | 15 | 24 | 13 | 24 | 18 | 24 | 18 | 21 | 16 | 25 | 16 | 19 | 17 | 22 | 22 | 19 | 17 | 18 | – | 17 | 21 | 20 | 16 | 2 | -44 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
楽童 | 静岡県 | 16 | 21 | 17 | 24 | 14 | 25 | 18 | 21 | 17 | 22 | 17 | 24 | 17 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | – | 19 | 20 | 1 | -41 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
美遊 | 岡崎市 | 8 | 29 | 10 | 29 | 14 | 24 | 16 | 22 | 12 | 24 | 16 | 28 | 16 | 21 | 14 | 24 | 17 | 20 | 16 | 20 | 20 | 19 | – | 1 | -101 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リーグ戦の結果の上位1位~4位のチームのみトーナメント方式で、準決勝(4点1セットマッチ)・決勝(10点1セットマッチ)のゲームをおこないます。
1位:わいわいクラブ
2位:Asahi
3位:羽根気打 嵐・インディアカ長久手
一般女子の部
7チーム総当たりで12分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
チーム名 | 播州魂 | 凜 | ほほえみ | とよやま | 羽根 苺 | フェアリ | LEGEND | 結果まとめ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | 予選順位 | ||
播州魂 | 兵庫県 | – | 17 | 16 | 24 | 18 | 21 | 14 | 23 | 15 | 25 | 12 | 20 | 14 | 6 | 41 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
凜 | 豊橋市 | 16 | 17 | – | 22 | 16 | 27 | 9 | 21 | 15 | 24 | 12 | 32 | 9 | 5 | 64 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
飛翔ほほえみ | 飛島村 | 18 | 24 | 16 | 22 | – | 22 | 14 | 15 | 21 | 24 | 18 | 21 | 13 | 3 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
とよやまSC | 豊山町 | 14 | 21 | 9 | 27 | 14 | 22 | – | 19 | 18 | 20 | 19 | 22 | 13 | 3 | -22 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
羽根気打 苺 | 豊田市 | 15 | 23 | 15 | 21 | 21 | 15 | 18 | 19 | – | 15 | 17 | 20 | 14 | 2 | -5 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
弥富フェアリー | 弥富市 | 12 | 25 | 12 | 24 | 18 | 24 | 19 | 20 | 17 | 15 | – | 24 | 10 | 2 | -16 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
レジェンド | 一宮市 | 14 | 20 | 9 | 32 | 13 | 21 | 13 | 22 | 14 | 20 | 10 | 24 | – | 0 | -66 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦の結果を元にトーナメント方式で、21点1セットマッチのゲームをおこないます。
1位:播州魂
2位:凜
3位:飛翔ほほえみ
4位:弥富フェアリー
5位:羽根気打 苺
6位:レジェンド
7位:とよやまSC
シニア女子の部
7チーム総当たりで12分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
チーム名 | 笑琉 | 飛翔 | 羽根 翼 | Plus | Nexus | 東濃Mix | Angels | 結果まとめ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | 予選順位 | ||
笑琉 | 東京都 | – | 19 | 17 | 20 | 13 | 24 | 12 | 21 | 15 | 22 | 16 | 22 | 13 | 6 | 42 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
飛翔 | 飛島村 | 17 | 19 | – | 22 | 13 | 21 | 15 | 22 | 15 | 23 | 15 | 18 | 17 | 5 | 29 | 2 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
羽根気打 翼 | 豊田市 | 13 | 20 | 13 | 22 | – | 20 | 21 | 19 | 18 | 24 | 11 | 20 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Plus | 安城市 | 12 | 24 | 15 | 21 | 21 | 20 | – | 17 | 18 | 20 | 17 | 23 | 11 | 3 | -3 | 4 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
Nexus | 岡崎市 | 15 | 21 | 15 | 22 | 18 | 19 | 18 | 17 | – | 16 | 17 | 22 | 16 | 2 | -8 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
東濃ミックス | 岐阜県 | 16 | 22 | 15 | 23 | 11 | 24 | 17 | 20 | 17 | 16 | – | 24 | 15 | 2 | -20 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
弥富エンジェルス | 弥富市 | 13 | 22 | 17 | 18 | 17 | 20 | 11 | 23 | 16 | 22 | 15 | 24 | – | 0 | -40 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リーグ戦の結果を元にトーナメント方式で、21点1セットマッチのゲームをおこないます。
1位:飛翔
2位:笑琉
3位:羽根気打 翼
4位:Plus
5位:Nexus
6位:東濃ミックス
7位:弥富エンジェルス
試合結果(PDF)
結果表をPDFでご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
表彰
各カテゴリの優勝チームにインディアカボールをプレゼント!
大会の様子
ちょっとまってね!