サマーキャンプ2025(結果)

名古屋市北スポーツセンターで2025年7月27日(日)におこなわれたサマーキャンプ2025の様子を掲載します。

次世代を担うかわいいこどもたちもたくさん参加してくれました!ファミリーでインディアカ、ビギナーさんもインディアカ、こどもたちもインディアカ、おとなはおとなでインディアカ、老若男女問わず楽しめる1日でした。

試合結果

1・2・3コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 WNKG 西三河 西尾市 18 3 18 6 18 4 18 7 18 9 18 13 18 4 18 9 8 144 55 89
2 碧南ミックス 西三河 碧南市 18 9 18 8 18 13 18 12 18 9 18 10 18 14 18 10 8 144 85 59
3 三ツ渕 東尾張 小牧市 18 16 14 18 18 13 18 12 18 13 18 11 18 16 11 18 6 133 117 16
4 高蔵寺 東尾張 春日井市 16 18 18 14 18 15 18 9 18 8 18 10 9 18 8 18 5 123 110 13
5 このはずく 13 18 12 18 18 6 18 10 13 18 18 10 4 18 9 18 3 105 116 -11
6 NUFS×NUAS乙 東尾張 日進市 4 18 7 18 11 18 18 16 9 18 10 18 18 10 3 18 2 80 134 -54
7 MICフレッシュ 西三河 岡崎市 15 18 9 18 13 18 12 18 9 18 13 18 18 13 10 18 1 99 139 -40
8 RoughStone 西三河 刈谷市 3 18 6 18 18 11 16 18 8 18 10 18 12 18 12 18 1 85 137 -52
9 NUFS×NUAS甲 東尾張 日進市 9 18 8 18 6 18 10 18 13 18 11 18 4 18 9 18 0 70 144 -74

4コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 サンジェイ 東尾張 豊明市 18 12 18 11 18 10 18 10 14 18 18 12 18 4 18 9 7 140 86 54
2 KNI 東尾張 北名古屋市 18 14 17 18 18 13 18 14 18 14 12 18 18 9 18 8 6 137 108 29
3 Woods 東尾張 東浦町 14 18 18 17 10 18 10 18 18 13 18 17 16 18 18 11 4 122 130 -8
4 羽栗人 西三河 岡崎市 12 18 11 18 13 18 14 18 13 18 17 18 18 12 18 12 2 116 132 -16

5コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 柏原 東尾張 春日井市 18 13 18 11 18 6 18 7 17 18 18 15 18 5 18 8 7 143 83 60
2 松岡ファミリー 東尾張 春日井市 18 7 14 18 18 9 18 10 18 17 15 18 14 18 10 18 4 125 115 10
3 オオノ&ヒークン 東尾張 春日井市 7 18 18 14 6 18 7 18 18 10 18 10 10 18 18 3 4 102 109 -7
4 funfun 東尾張 春日井市 13 18 11 18 9 18 10 18 10 18 10 18 5 18 8 18 0 76 144 -68

アトラクションゲーム

チーム名 サーブ&
レシーブ
DE
玉入れ
もっぷ
DE
リレー
サーブ
DE
ビンゴ
パス
DE
リレー
A組 羽栗人 6 1’59” 27 1’05”
三ッ渕 12 2’05” 27 0’32”
RoughStone 19 2’30” 16 0’58”
B組 このはずく 6 2’21” 19 0’47”
碧南M 14 2’02” 17 0’41”
funfun 1 2’02” 12 0’51”
C組 MICフレッシュ 13 2’16” 13 1’08”
高蔵寺 2 2’11” 16 1’21”
NUFS×NUAS1 2 1’59” 19 0’57”
D組 KNI 16 1’36” 34 0’33”
NUFS×NUAS2 7 1’42” 23 0’46”
ファミリーオオノ 21 2’18” 22 0’55”
E組 Woods 17 1’43” 14 0’51”
WNKG 16 2’01” 22 0’39”
柏原 7 1’53” 20 1’11”
F組 サンジェイ 5 2’11” 12 0’38”
NUFS×NUAS3 22 2’18” 8 2’06”
松岡ファミリー 3 2’36” 22 1’47”

大会の様子