飛島村総合体育館で2026年1月11日(日)におこなわれた西尾張支部大会の結果を掲載します。
今回も強烈な寒波とバッティングしちゃいましたが、過酷な状況をくぐり抜けたつわものたちが集結して、たのしく白熱した試合がくりひろげられました!
試合結果
一般男女混合の部
リーグ戦
12チーム総当たりで13分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
| チーム名 | グリモン | H | Mish | フレシュ | 今伊勢 | MXMX | 播州魂 | ホトニク | 赤坂ベア | 川島 | zoo | スパイダ | 結果まとめ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | |||
| 1 | GreenMonster | 名古屋市 | – | 21 | 18 | 21 | 18 | 23 | 16 | 24 | 21 | 26 | 17 | 25 | 21 | 24 | 20 | 29 | 16 | 29 | 17 | 24 | 13 | 28 | 15 | 11 | 82 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | H | 弥富市 | 18 | 21 | – | 23 | 20 | 27 | 16 | 25 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19 | 23 | 20 | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 16 | 26 | 16 | 10 | 41 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | Mishmash | 愛知県 | 18 | 21 | 20 | 23 | – | 17 | 23 | 25 | 17 | 24 | 18 | 21 | 19 | 22 | 21 | 25 | 19 | 26 | 17 | 22 | 18 | 25 | 16 | 8 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | フレッシュクラブ | 千葉県 | 16 | 23 | 16 | 27 | 23 | 17 | – | 22 | 26 | 21 | 19 | 22 | 21 | 24 | 19 | 30 | 16 | 30 | 20 | 22 | 21 | 31 | 17 | 8 | 31 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 今伊勢unknown | 一宮市 | 21 | 24 | 19 | 25 | 17 | 25 | 26 | 22 | – | 21 | 18 | 22 | 26 | 27 | 21 | 27 | 21 | 25 | 23 | 23 | 19 | 24 | 21 | 7 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | MIXMAX | 長久手市 | 17 | 26 | 19 | 21 | 18 | 24 | 19 | 21 | 18 | 21 | – | 23 | 20 | 25 | 19 | 22 | 18 | 22 | 19 | 26 | 14 | 25 | 15 | 6 | 16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 播州魂 | 兵庫県 | 21 | 25 | 19 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 26 | 22 | 20 | 23 | – | 23 | 24 | 26 | 17 | 29 | 18 | 22 | 16 | 25 | 17 | 5 | 26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | ホトニクス | 静岡県 | 20 | 24 | 20 | 23 | 21 | 22 | 19 | 24 | 21 | 27 | 19 | 25 | 24 | 23 | – | 25 | 17 | 21 | 22 | 17 | 22 | 24 | 18 | 3 | -16 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 赤坂ベアーず | 岐阜県 | 16 | 29 | 20 | 21 | 19 | 25 | 16 | 30 | 21 | 27 | 18 | 22 | 17 | 26 | 17 | 25 | – | 29 | 14 | 30 | 21 | 24 | 20 | 3 | -33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 川島 | 三重県 | 17 | 29 | 22 | 23 | 17 | 26 | 20 | 30 | 23 | 25 | 19 | 22 | 18 | 29 | 22 | 21 | 14 | 29 | – | 24 | 18 | 24 | 21 | 3 | -53 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | zoo | 岐阜県 | 13 | 24 | 16 | 22 | 18 | 22 | 21 | 22 | 19 | 23 | 14 | 26 | 16 | 22 | 22 | 17 | 21 | 30 | 18 | 24 | – | 20 | 19 | 2 | -53 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | スパイダー | 岐阜県 | 15 | 28 | 16 | 26 | 16 | 25 | 17 | 31 | 21 | 24 | 15 | 25 | 17 | 25 | 18 | 24 | 20 | 24 | 21 | 24 | 19 | 20 | – | 0 | -81 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
シニア男女混合の部
リーグ戦
12チーム総当たりで13分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
| チーム名 | Asahi | わいわい | 風林火山 | ビジンズ | zoo | 今伊勢 | 羽根白 | CHELI | 長久手 | ブディノ | 羽根赤 | 高蔵寺 | 結果まとめ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | |||
| 1 | Asahi | 刈谷市 | – | 20 | 21 | 24 | 16 | 25 | 17 | 21 | 22 | 26 | 16 | 26 | 17 | 28 | 16 | 24 | 16 | 22 | 19 | 22 | 16 | 25 | 16 | 9 | 71 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | わいわいクラブ | 稲沢市 | 21 | 20 | – | 26 | 16 | 19 | 24 | 22 | 23 | 19 | 20 | 25 | 19 | 32 | 13 | 24 | 18 | 26 | 16 | 26 | 19 | 28 | 15 | 8 | 65 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 風林火山 | 岡崎市 | 16 | 24 | 16 | 26 | – | 16 | 27 | 24 | 23 | 19 | 18 | 26 | 19 | 25 | 18 | 24 | 18 | 26 | 17 | 24 | 17 | 24 | 19 | 8 | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ビジンズ | 小牧市 | 17 | 25 | 24 | 19 | 27 | 16 | – | 22 | 21 | 19 | 22 | 24 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 | 27 | 17 | 20 | 19 | 7 | 20 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | zoo | 岐阜県 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | – | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 19 | 25 | 16 | 24 | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 7 | 20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 今伊勢ANCHOR. | 一宮市 | 16 | 26 | 20 | 19 | 18 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | – | 21 | 19 | 26 | 16 | 21 | 19 | 20 | 23 | 23 | 20 | 24 | 19 | 7 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 羽根気打白 | 豊田市 | 17 | 26 | 19 | 25 | 19 | 26 | 22 | 24 | 23 | 22 | 19 | 21 | – | 26 | 17 | 25 | 17 | 27 | 22 | 27 | 15 | 22 | 19 | 5 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | CHELICE | 春日井市 | 16 | 28 | 13 | 32 | 18 | 25 | 22 | 21 | 19 | 21 | 16 | 26 | 17 | 26 | – | 20 | 18 | 20 | 19 | 23 | 20 | 23 | 18 | 5 | -47 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | インディアカ長久手 | 名古屋市 | 16 | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 | 21 | 20 | 16 | 25 | 19 | 21 | 17 | 25 | 18 | 20 | – | 20 | 18 | 20 | 19 | 24 | 18 | 4 | -31 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | ブディーノ | 刈谷市 | 19 | 22 | 16 | 26 | 17 | 26 | 19 | 22 | 20 | 24 | 23 | 20 | 22 | 27 | 19 | 20 | 18 | 20 | – | 19 | 26 | 24 | 19 | 2 | -36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 11 | 羽根気打赤 | 豊田市 | 16 | 22 | 19 | 26 | 17 | 24 | 17 | 27 | 19 | 20 | 20 | 23 | 15 | 27 | 20 | 23 | 19 | 20 | 26 | 19 | – | 23 | 21 | 2 | -41 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 高蔵寺 | 春日井市 | 16 | 25 | 15 | 28 | 19 | 24 | 19 | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 19 | 22 | 18 | 23 | 18 | 24 | 19 | 24 | 21 | 23 | – | 0 | -57 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
一般女子の部
リーグ戦
6チーム総当たりで13分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
| チーム名 | 凜 | 豆大福 | スイミー | スカイ | 東濃 | mini | 結果まとめ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | |||
| 1 | 凜 | 豊橋市 | – | 21 | 20 | 18 | 12 | 21 | 18 | 24 | 18 | 29 | 7 | 10 | 78 | |
| 21 | 18 | 23 | 16 | 21 | 18 | 23 | 16 | 31 | 11 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 豆大福 | 大阪府 | 20 | 21 | – | 23 | 13 | 22 | 21 | 25 | 15 | 31 | 8 | 7 | 61 | |
| 18 | 21 | 18 | 19 | 25 | 17 | 19 | 14 | 23 | 14 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | スイミー | 静岡県 | 12 | 18 | 13 | 23 | – | 15 | 24 | 24 | 13 | 22 | 20 | 6 | -6 | |
| 16 | 23 | 19 | 18 | 22 | 17 | 20 | 18 | 21 | 16 | |||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 4 | スカイロケッツ | 西尾市 | 18 | 21 | 21 | 22 | 24 | 15 | – | 22 | 15 | 25 | 12 | 5 | 28 | |
| 18 | 21 | 17 | 25 | 17 | 22 | 22 | 18 | 27 | 12 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 東濃 | 岐阜県 | 18 | 24 | 15 | 25 | 13 | 24 | 15 | 22 | – | 20 | 15 | 2 | -43 | |
| 16 | 23 | 14 | 19 | 18 | 20 | 18 | 22 | 21 | 17 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 6 | minimum | 大阪府 | 7 | 29 | 8 | 31 | 20 | 22 | 12 | 25 | 15 | 20 | – | 0 | -118 | |
| 11 | 31 | 14 | 23 | 16 | 21 | 12 | 27 | 17 | 21 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
順位決定戦
リーグ戦の結果を元にリーグ戦1位 vs 2位、3位 vs 4位、5位 vs 6位、で15点1セットマッチ(デュースあり)のゲームをおこないます。
| 決定戦 | 順位 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位2位決定戦 | 1 | 凜 | 15 |
| 2 | 豆大福 | 13 | |
| 3位4位決定戦 | 3 | スカイロケッツ | 15 |
| 4 | スイミー | 11 | |
| 5位6位決定戦 | 5 | minimum | 15 |
| 6 | 東濃 | 12 |
1位:凜
2位:豆大福
3位:スカイロケッツ
4位:スイミー
5位:minimum
6位:東濃
シニア女子の部
リーグ戦
6チーム総当たりで13分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
| チーム名 | 笑琉 | 飛翔 | ASHU | 羽根気打 | KNI | 弥富 | 結果まとめ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | |||
| 1 | 笑琉 | 東京都 | – | 22 | 19 | 20 | 22 | 21 | 16 | 26 | 18 | 26 | 13 | 9 | 70 | |
| 22 | 18 | 22 | 14 | 20 | 17 | 27 | 14 | 28 | 13 | |||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 飛翔 | 飛島村 | 19 | 22 | – | 22 | 20 | 24 | 22 | 27 | 14 | 27 | 18 | 7 | 28 | |
| 18 | 22 | 18 | 22 | 23 | 18 | 22 | 18 | 23 | 19 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | ASHURAN | 京都府 | 22 | 20 | 20 | 22 | – | 15 | 18 | 21 | 19 | 26 | 15 | 7 | 22 | |
| 14 | 22 | 22 | 18 | 20 | 17 | 22 | 16 | 24 | 17 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 羽根気打 | 豊田市 | 16 | 21 | 22 | 24 | 18 | 15 | – | 21 | 22 | 27 | 16 | 4 | 11 | |
| 17 | 20 | 18 | 23 | 17 | 20 | 26 | 19 | 23 | 14 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 5 | KNI | 北名古屋市 | 18 | 26 | 14 | 27 | 19 | 21 | 22 | 21 | – | 24 | 15 | 3 | -34 | |
| 14 | 27 | 18 | 22 | 16 | 22 | 19 | 26 | 26 | 17 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 弥富エンジェルス | 弥富市 | 13 | 26 | 18 | 27 | 15 | 26 | 16 | 27 | 15 | 24 | – | 0 | -97 | |
| 13 | 28 | 19 | 23 | 17 | 24 | 14 | 23 | 17 | 26 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
順位決定戦
リーグ戦の結果を元にリーグ戦1位 vs 2位、3位 vs 4位、5位 vs 6位、で15点1セットマッチ(デュースあり)のゲームをおこないます。
| 決定戦 | 順位 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位2位決定戦 | 1 | 飛翔 | 15 |
| 2 | 笑琉 | 11 | |
| 3位4位決定戦 | 3 | ASHURAN | 17 |
| 4 | 羽根気打 | 15 | |
| 5位6位決定戦 | 5 | KNI | 15 |
| 6 | 弥富エンジェルス | 10 |
1位:飛翔
2位:笑琉
3位:ASHURAN
4位:羽根気打
5位:KNI
6位:弥富エンジェルス
試合結果(PDF)
結果表をPDFでご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
表彰
各カテゴリの優勝チームにインディアカボールをプレゼント!

じゃんけん大会
支部長とじゃんけんして勝った方10名に1,000円分のQUOカードをプレゼント!

