2026年2月5日(日)北名古屋市健康ドームにおいて令和7年度(後期)全尾張大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。
朝から雪がパラつき、駅から雪まみれになって歩いてきた女の子や、高速道路が止まってしまって下道でなんとかたどり着いてくださった県外の方など、たくさんのチームにご参加いただき、とっても盛りあがりました。

大会結果
一般男女混合の部
5コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | ラバーズ | 18 | 10 | 18 | 17 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 10 | 9 | 204 | 167 | 37 |
| 2 | H(アッシュ) | 10 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 9 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 8 | 190 | 194 | -4 |
| 3 | しぇば〜す1班 | 18 | 13 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 6 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | 7 | 205 | 184 | 21 |
| 4 | TAKEOUTⅡ | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 10 | 17 | 18 | 11 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 6 | 191 | 185 | 6 |
| 5 | Asahi | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 2 | 175 | 206 | -31 |
6コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | オラージュ | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 11 | 215 | 169 | 46 |
| 2 | Mishmash | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 10 | 18 | 7 | 197 | 191 | 6 |
| 3 | 無限 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 6 | 195 | 205 | -10 |
| 4 | しぇば〜す2班 | 18 | 14 | 14 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 3 | 169 | 205 | -36 |
| 5 | ブディーノ | 14 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 1 | 177 | 212 | -35 |
7コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | Sky Rockets | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 7 | 18 | 2 | 18 | 14 | 18 | 11 | 10 | 211 | 148 | 63 |
| 2 | MIXMAX | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 12 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 9 | 209 | 168 | 41 |
| 3 | 今伊勢 | 18 | 13 | 18 | 13 | 9 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 9 | 9 | 199 | 167 | 32 |
| 4 | 羽栗人 | 10 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 11 | 18 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 5 | 18 | 3 | 18 | 7 | 6 | 178 | 166 | 12 |
| 5 | Zest | 13 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 2 | 185 | 209 | -24 |
8コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | MIXMAX長久手 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 1 | 18 | 3 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 5 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 17 | 16 | 18 | 9 | 208 | 139 | 69 |
| 2 | ブディーノ2 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 4 | 18 | 5 | 18 | 4 | 13 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 7 | 186 | 160 | 26 |
| 3 | KNI | 18 | 8 | 18 | 5 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | 6 | 18 | 3 | 7 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 6 | 189 | 161 | 28 |
| 4 | Rough Stone | 8 | 18 | 5 | 18 | 18 | 9 | 18 | 9 | 5 | 18 | 6 | 18 | 5 | 18 | 4 | 18 | 9 | 18 | 5 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 2 | 104 | 198 | -94 |
| 5 | NUFS×NUAS | 1 | 18 | 3 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 4 | 18 | 6 | 18 | 3 | 18 | 7 | 18 | 2 | 18 | 3 | 18 | 7 | 18 | 0 | 63 | 216 | -153 |
シニア男女混合の部
3コート(O-60男女混合の部)
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | 羽根気打赤 | 18 | 9 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 8 | 178 | 143 | 35 |
| 2 | のぞみ | 9 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 16 | 15 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 3 | 143 | 171 | -28 |
| 3 | G&Bプラス | 18 | 13 | 12 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 6 | 18 | 13 | 18 | 3 | 141 | 172 | -31 |
| 4 | 小牧南 | 13 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 2 | 147 | 173 | -26 |
3コート(O-45男女混合の部)
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | インディアカ長久手 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 8 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 7 | 174 | 146 | 28 |
| 2 | NESTA | 18 | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 11 | 7 | 170 | 147 | 23 |
| 3 | ビジンズプラス | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 17 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 7 | 165 | 153 | 12 |
| 4 | 羽栗人 | 16 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 8 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 6 | 18 | 13 | 3 | 147 | 160 | -13 |
4コート(O-45男女混合の部)
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | コラボ | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 8 | 177 | 153 | 24 |
| 2 | AsahiDry | 18 | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 18 | 6 | 170 | 166 | 4 |
| 3 | わいわいクラブ | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 5 | 167 | 163 | 4 |
| 4 | Asahi | 15 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 4 | 168 | 161 | 7 |
| 5 | 羽根気打白 | 18 | 16 | 6 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 11 | 18 | 18 | 15 | 4 | 152 | 168 | -16 |
| 6 | ビジンズ | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 11 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 3 | 150 | 173 | -23 |
一般女子の部
2コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | 凜 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 15 | 18 | 9 | 177 | 146 | 31 |
| 2 | スイミー | 14 | 18 | 18 | 12 | 13 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 15 | 5 | 164 | 161 | 3 |
| 3 | KNI | 18 | 14 | 12 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 2 | 146 | 173 | -27 |
シニア女子の部
1コート(O-60女子)
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| スマイル | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 8 | 171 | 148 | 23 |
| NAC | 18 | 15 | 18 | 14 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 11 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 14 | 5 | 150 | 160 | -10 |
| 羽根気打ベリー | 15 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 0 | 123 | 180 | -57 |
1コート(O-45女子)
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| 羽根気打ピーチ | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 12 | 14 | 18 | 8 | 204 | 176 | 28 |
| 飛翔 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 11 | 12 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 5 | 191 | 182 | 9 |
プレゼント
替え羽根プレゼント
各コートの1位のチームに替え羽根をプレゼント!

お菓子プレゼント
ラッキーなチームにお菓子のプレゼント!

