令和8年度 前期全尾張大会(結果)

2026年8月16日(日)北名古屋市健康ドームにおいて令和8年度(前期)全尾張大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。

愛知県内外よりたくさんのチームにご参加いただき、とっても盛りあがりました。

大会結果

一般男女混合の部

5コート
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Hアッシュレゼル 18 17 18 16 11 18 18 16 18 15 18 9 18 17 18 16 15 18 18 17 8 170 159 11
2 ブディーノ2 18 14 18 17 18 11 16 18 16 18 13 18 14 18 18 17 18 12 18 17 6 167 160 7
3 しぇば〜す1班 18 16 14 18 18 16 18 12 18 16 18 13 17 18 16 18 18 13 10 18 6 165 158 7
4 シトラス 17 18 16 18 16 18 12 18 18 15 18 14 18 14 17 18 18 14 18 13 5 168 160 8
5 Mishumash 16 18 18 14 14 18 17 18 15 18 14 18 15 18 9 18 18 16 17 18 2 153 174 -21
6コート
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Hアッシュカルム 12 18 18 13 11 18 18 12 18 13 18 16 18 14 18 15 16 18 18 17 7 165 154 11
2 しぇば〜す2班 18 15 18 15 18 11 18 16 14 18 15 18 18 13 17 18 18 15 17 18 6 171 157 14
3 ブディーノ 18 12 13 18 18 11 18 17 16 18 15 18 13 18 18 17 13 18 18 10 5 160 157 3
4 美羽者 18 11 12 18 11 18 16 18 18 16 18 15 18 16 18 17 12 18 17 18 5 158 165 -7
5 KNI 15 18 15 18 11 18 17 18 13 18 16 18 16 18 17 18 14 18 13 18 0 147 180 -33

シニア男女混合の部

3コート
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 羽根気打 赤 18 12 18 17 18 12 18 11 18 16 18 14 18 11 18 13 18 17 12 18 9 174 141 33
2 コパ 18 9 18 16 18 13 15 18 16 18 14 18 18 15 14 18 18 7 18 13 6 167 145 22
3 Joker 9 18 16 18 12 18 17 18 18 16 17 18 15 18 18 8 18 15 18 17 4 158 164 -6
4 LOL 15 18 18 11 13 18 18 15 16 18 18 17 11 18 13 18 18 13 13 18 4 153 164 -11
5 ビジンズ 18 15 11 18 12 18 11 18 18 15 8 18 15 18 18 14 16 18 18 15 4 145 167 -22
8コート
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 M&M 18 8 18 12 18 16 13 18 18 12 18 15 18 9 18 12 18 16 15 18 8 172 136 36
2 メタルライダー 15 18 18 15 16 18 18 13 18 13 18 15 18 17 16 18 17 18 18 12 6 172 157 15
3 羽根気打G 8 18 12 18 18 16 18 9 15 18 18 17 17 18 18 16 13 18 18 13 5 155 161 -6
4 CHELICE 18 17 14 18 18 15 15 18 18 15 17 18 12 18 15 18 15 18 17 18 3 159 173 -14
5 KNI 17 18 18 14 16 18 9 18 13 18 15 18 9 18 12 18 7 18 13 18 1 129 176 -47

シニア混合フレンドの部・一般女子の部・ビギナーの部

シニア混合フレンドの部・一般女子の部
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 高蔵寺 18 16 18 16 18 15 18 12 18 15 18 17 18 13 11 18 15 18 18 15 8 170 155 15
2 羽栗人 14 18 18 13 18 12 13 18 18 16 16 18 13 18 18 11 18 12 18 12 6 164 148 16
3 CHELICE 18 14 13 18 15 18 12 18 16 18 18 15 12 18 18 12 18 7 18 10 5 158 148 10
4 小牧南A 18 13 18 14 12 18 18 13 15 18 17 18 18 12 12 18 14 18 11 18 4 153 160 -7
5 ラッキーズ 13 18 14 18 16 18 16 18 16 18 18 16 18 16 15 18 15 18 13 18 2 154 176 -22
シニア混合フレンドの部・ビギナーの部
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 わかば 18 14 18 15 18 7 18 9 17 18 18 12 18 9 18 8 18 14 18 11 9 179 117 62
2 のぞみ 18 7 18 14 18 7 18 12 18 17 12 18 17 18 18 13 18 15 15 18 7 170 139 31
3 GB 18 14 18 17 7 18 12 18 18 6 18 13 18 10 18 14 12 18 12 18 6 151 146 5
4 小牧南B 14 18 15 18 18 9 18 8 14 18 18 15 10 18 14 18 18 15 18 13 5 157 150 7
5 碧南ミックス 14 18 17 18 7 18 9 18 18 14 15 18 18 17 13 18 18 15 18 14 4 147 168 -21
6 NUFS&NUAS 7 18 14 18 9 18 8 18 6 18 13 18 9 18 8 18 7 18 10 18 0 91 180 -89

シニア女子の部

1コート
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 ASHURAN 18 14 17 18 18 17 18 17 18 9 18 11 18 9 18 12 18 7 18 3 9 179 117 62
2 飛翔 18 9 18 7 17 18 17 18 18 8 18 12 18 16 18 15 18 15 18 11 8 178 129 49
3 NEXUS 14 18 18 17 18 13 17 18 16 18 18 7 16 18 15 18 18 11 18 11 5 168 149 19
4 スマイル 18 16 16 18 13 18 18 17 9 18 11 18 18 11 18 7 15 18 11 18 4 147 159 -12
5 高蔵寺2 16 18 18 16 18 4 18 16 8 18 12 18 9 18 12 18 11 18 11 18 3 133 162 -29
6 インババカ 9 18 7 18 4 18 16 18 18 16 7 18 11 18 7 18 7 18 3 18 1 89 178 -89

大会の様子

ラッキー賞

くじ引きで、ラッキーなチームに選べるお菓子 or 替え羽根をプレゼント!

お菓子派

替え羽根派

今回は東海北陸ブロック大会の翌週&お盆休み最終日ということもあって、なかなか出場がむずかしいチームもたくさんあったかもしれませんが、参加されたみなさまには楽しんでいただけたようでよかったです!次回もよろしくおねがいします!