飛島村総合体育館で2026年9月6日(日)におこなわれた西尾張支部大会の結果を掲載します。
2024年度、2025年度と2年連続、天候に恵まれなかった西尾張支部大会ですが、今回は暑すぎず寒すぎず、若干湿度高めな微妙な天候の中、たのしく白熱した試合がくりひろげられました!
試合結果
一般男女混合の部
リーグ戦
12チーム総当たりで13分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
| チーム名 | グリモン | 藤ハピ | Hレゼル | MIXMAX | 播州魂 | フレシュ | 今伊勢 | Mishmash | Hカルム | ホトニィ | スパイダ | 赤坂ベア | 結果まとめ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | 順位 | |
| GreenMonster | – | 21 | 19 | 25 | 17 | 21 | 19 | 29 | 24 | 21 | 20 | 22 | 16 | 24 | 19 | 26 | 17 | 25 | 16 | 27 | 15 | 24 | 14 | 11 | 69 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 藤ハピネス | 19 | 21 | – | 26 | 17 | 20 | 19 | 24 | 23 | 24 | 17 | 21 | 18 | 24 | 25 | 22 | 19 | 26 | 18 | 26 | 17 | 24 | 20 | 9 | 42 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hレゼル | 17 | 25 | 17 | 26 | – | 21 | 16 | 19 | 21 | 19 | 22 | 25 | 16 | 18 | 17 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 19 | 22 | 16 | 7 | 6 | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| MIXMAX | 19 | 21 | 19 | 20 | 16 | 21 | – | 22 | 24 | 23 | 15 | 20 | 22 | 24 | 16 | 23 | 20 | 25 | 18 | 21 | 18 | 29 | 15 | 6 | 31 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 播州魂 | 24 | 29 | 23 | 24 | 21 | 19 | 24 | 22 | – | 18 | 23 | 19 | 25 | 20 | 23 | 26 | 17 | 27 | 18 | 24 | 19 | 27 | 17 | 6 | 17 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| フレッシュクラブ | 20 | 21 | 17 | 24 | 22 | 19 | 15 | 23 | 23 | 18 | – | 22 | 23 | 23 | 16 | 21 | 20 | 19 | 21 | 25 | 16 | 24 | 19 | 6 | 11 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 今伊勢unknown | 16 | 22 | 18 | 21 | 16 | 25 | 22 | 20 | 25 | 19 | 23 | 22 | – | 20 | 24 | 23 | 18 | 20 | 19 | 20 | 23 | 21 | 18 | 6 | -7 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| Mishmash | 19 | 24 | 25 | 24 | 17 | 18 | 16 | 24 | 23 | 20 | 16 | 23 | 24 | 20 | – | 20 | 25 | 19 | 22 | 21 | 20 | 25 | 18 | 5 | -13 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hカルム | 17 | 26 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 23 | 17 | 26 | 20 | 21 | 18 | 23 | 25 | 20 | – | 20 | 19 | 20 | 25 | 24 | 14 | 3 | -20 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| ホトニィーノ | 16 | 25 | 18 | 26 | 19 | 23 | 18 | 25 | 18 | 27 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 | – | 20 | 21 | 24 | 18 | 3 | -29 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| スパイダー裕 | 15 | 27 | 17 | 26 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 24 | 16 | 25 | 23 | 20 | 20 | 21 | 25 | 20 | 21 | 20 | – | 17 | 25 | 3 | -40 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 赤坂ベアーず | 14 | 24 | 20 | 24 | 16 | 22 | 15 | 29 | 17 | 27 | 19 | 24 | 18 | 21 | 18 | 25 | 14 | 24 | 18 | 24 | 25 | 17 | – | 1 | -67 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
シニア男女混合の部
リーグ戦
12チーム総当たりで13分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
| チーム名 | わいわい | はぐメタ | Asahi | BEAST | 羽根赤 | 羽根白 | コパ | スパイダ | 飛翔 | 今伊勢 | ビジンズ | 高蔵寺 | 結果まとめ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | 順位 | |
| わいわいクラブ | – | 23 | 19 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 27 | 17 | 25 | 16 | 18 | 16 | 28 | 13 | 27 | 18 | 10 | 53 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| はぐれメタル | 19 | 23 | – | 24 | 18 | 22 | 20 | 22 | 19 | 24 | 20 | 26 | 18 | 29 | 15 | 22 | 18 | 18 | 21 | 25 | 16 | 23 | 20 | 9 | 46 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Asahi | 21 | 23 | 18 | 24 | – | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 18 | 22 | 15 | 25 | 20 | 28 | 21 | 24 | 19 | 27 | 15 | 27 | 17 | 9 | 46 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| BEAST | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 24 | – | 18 | 26 | 24 | 21 | 25 | 20 | 26 | 16 | 24 | 17 | 32 | 23 | 26 | 17 | 26 | 21 | 7 | 34 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 羽根気打赤 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 26 | 18 | – | 20 | 24 | 24 | 18 | 27 | 18 | 23 | 21 | 28 | 17 | 21 | 20 | 24 | 20 | 7 | 32 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 羽根気打白 | 22 | 21 | 20 | 24 | 18 | 22 | 21 | 24 | 24 | 20 | – | 19 | 23 | 22 | 21 | 23 | 20 | 22 | 23 | 22 | 20 | 27 | 17 | 6 | 5 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| コパ | 21 | 22 | 18 | 26 | 15 | 22 | 20 | 25 | 18 | 24 | 23 | 19 | – | 21 | 22 | 21 | 19 | 25 | 19 | 23 | 19 | 24 | 19 | 5 | -7 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| スパイダー松 | 17 | 27 | 15 | 29 | 20 | 25 | 16 | 26 | 18 | 27 | 21 | 22 | 22 | 21 | – | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 20 | 4 | -47 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 飛翔NGK | 16 | 25 | 18 | 22 | 21 | 28 | 17 | 24 | 21 | 23 | 20 | 23 | 19 | 21 | 20 | 21 | – | 22 | 18 | 21 | 18 | 23 | 19 | 3 | -24 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 今伊勢ANCHOR. | 16 | 18 | 21 | 18 | 19 | 24 | 23 | 32 | 17 | 28 | 23 | 22 | 19 | 25 | 21 | 22 | 18 | 22 | – | 19 | 23 | 21 | 19 | 3 | -36 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| ビジンズ | 13 | 28 | 16 | 25 | 15 | 27 | 17 | 26 | 20 | 21 | 20 | 22 | 19 | 23 | 20 | 21 | 18 | 21 | 23 | 19 | – | 20 | 19 | 2 | -51 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 高蔵寺 | 18 | 27 | 20 | 23 | 17 | 27 | 21 | 26 | 20 | 24 | 17 | 27 | 19 | 24 | 20 | 18 | 19 | 23 | 19 | 21 | 19 | 20 | – | 1 | -51 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
一般女子の部
リーグ戦
6チーム総当たりで13分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
| チーム名 | スイミー | 夢幻 | 凜 | 美羽者 | フェアリ | PIEN | 結果まとめ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | 予選順位 | |
| スイミー | – | 18 | 17 | 20 | 15 | 24 | 14 | 19 | 14 | 21 | 11 | 9 | 63 | 1 | |
| 19 | 18 | 15 | 18 | 23 | 16 | 22 | 14 | 25 | 6 | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 夢幻 | 17 | 18 | – | 23 | 20 | 32 | 19 | 27 | 15 | 24 | 9 | 8 | 81 | 2 | |
| 18 | 19 | 20 | 19 | 24 | 17 | 23 | 14 | 30 | 7 | ||||||
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 凜 | 15 | 20 | 20 | 23 | – | 24 | 11 | 20 | 13 | 22 | 14 | 7 | 62 | 3 | |
| 18 | 15 | 19 | 20 | 26 | 15 | 22 | 16 | 30 | 7 | ||||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 美羽者 | 14 | 24 | 19 | 32 | 11 | 24 | – | 22 | 13 | 20 | 13 | 4 | -34 | 4 | |
| 16 | 23 | 17 | 24 | 15 | 26 | 19 | 18 | 25 | 15 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| フェアリーズ | 14 | 19 | 15 | 27 | 13 | 20 | 13 | 22 | – | 19 | 12 | 2 | -44 | 5 | |
| 14 | 22 | 14 | 23 | 16 | 22 | 18 | 19 | 18 | 12 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| teamPIEN | 11 | 21 | 9 | 24 | 14 | 22 | 13 | 20 | 12 | 19 | – | 0 | -128 | 6 | |
| 6 | 25 | 7 | 30 | 7 | 30 | 15 | 25 | 12 | 18 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
順位決定戦
リーグ戦の結果を元にリーグ戦1位 vs 2位、3位 vs 4位、5位 vs 6位、で15点1セットマッチ(デュースあり)のゲームをおこないます。
| 決定戦 | 順位 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位2位決定戦 | 1 | スイミー | 15 |
| 2 | 夢幻 | 13 | |
| 3位4位決定戦 | 3 | 凜 | 15 |
| 4 | 美羽者 | 5 | |
| 5位6位決定戦 | 5 | フェアリーズ | 15 |
| 6 | team PIEN | 9 |
1位:スイミー
2位:夢幻
3位:凜
4位:美羽者
5位:フェアリーズ
6位:team PIEN
シニア女子の部
リーグ戦
6チーム総当たりで13分1セットマッチのリーグ戦をおこないます。
| チーム名 | 飛翔 | 羽根翼 | KNI | ASHU | Plus | 弥富エン | 結果まとめ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得セット | 得失点差 | 予選順位 | |
| 飛翔 | – | 23 | 19 | 23 | 20 | 19 | 21 | 23 | 17 | 26 | 15 | 7 | 38 | 1 | |
| 18 | 20 | 25 | 19 | 20 | 15 | 20 | 21 | 23 | 15 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 羽根気打翼 | 19 | 23 | – | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | 22 | 26 | 12 | 6 | 25 | 2 | |
| 20 | 18 | 24 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 22 | 15 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| KNI | 20 | 23 | 21 | 19 | – | 18 | 21 | 20 | 19 | 23 | 15 | 6 | 5 | 3 | |
| 19 | 25 | 16 | 24 | 21 | 20 | 25 | 16 | 20 | 16 | ||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| ASHURAN | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 18 | – | 16 | 17 | 19 | 20 | 5 | 11 | 4 | |
| 15 | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | 18 | 17 | 26 | 12 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Plus | 17 | 23 | 22 | 18 | 19 | 20 | 17 | 16 | – | 21 | 13 | 5 | 7 | 5 | |
| 21 | 20 | 16 | 19 | 16 | 25 | 17 | 18 | 26 | 13 | ||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
| 弥富エンジェルス | 15 | 26 | 12 | 26 | 15 | 23 | 20 | 19 | 13 | 21 | – | 1 | -86 | 6 | |
| 15 | 23 | 15 | 22 | 16 | 20 | 12 | 26 | 13 | 26 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
順位決定戦
リーグ戦の結果を元にリーグ戦1位 vs 2位、3位 vs 4位、5位 vs 6位、で15点1セットマッチ(デュースあり)のゲームをおこないます。
| 決定戦 | 順位 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1位2位決定戦 | 1 | 飛翔 | 15 |
| 2 | 羽根気打翼 | 11 | |
| 3位4位決定戦 | 3 | ASHURAN | 15 |
| 4 | KNI | 11 | |
| 5位6位決定戦 | 5 | Plus | 15 |
| 6 | 弥富エンジェルス | 9 |
1位:飛翔
2位:羽根気打 翼
3位:ASHURAN
4位:KNI
5位:Plus
6位:弥富エンジェルス
試合結果(PDF)
結果表をPDFでご覧になりたい方はこちらからどうぞ。
表彰
各カテゴリの優勝チームにインディアカボールをプレゼント!

ラッキー賞
各カテゴリのいちばんラッキーなチームに替え羽をプレゼント!

じゃんけん大会
支部長とじゃんけんして勝った方10名に1,000円分のQUOカードをプレゼント!

