第31回 西三河支部交流会(結果)

豊田市松平体育館で2026年10月04日(日)におこなわれた第31回 西三河支部インディアカ交流大会の様子を掲載します。

一般男女混合の部

予選

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 結果まとめ
第1セット 第1セット 第1セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 藤ハピネス 33 22 32 15 29 18 3 94 55 39
2 H 22 17 38 17 26 18 3 86 52 34
3 今伊勢 25 21 31 17 29 16 3 85 54 31
4 無限 30 12 23 25 25 14 2 78 51 27
5 TAKE OUT 21 25 30 17 36 21 2 87 63 24
6 MIXMAX 22 33 32 14 30 15 2 84 62 22
7 美羽者 25 20 30 11 14 25 2 69 56 13
8 MIC 20 25 25 23 28 17 2 73 65 8
9 ブディーノ 22 18 21 16 18 26 2 61 60 1
10 Asahi 17 22 16 21 22 20 1 55 63 -8
11 凛 25 18 14 32 18 29 1 57 79 -22
12 桜町A 20 20 17 30 16 29 0 53 79 -26
13 夢幻 18 22 17 38 20 22 0 55 82 -27
14 ドラコス 20 20 17 31 21 36 0 58 87 -29
15 ブディーノ2 18 25 15 32 15 30 0 48 87 -39
16 Rough Stone 12 30 11 30 17 28 0 40 88 -48

決勝トーナメント

一般混合 上位(1位~8位)

優勝:MIXMAX
準優勝:藤ハピネス
3位:H
4位:TAKE OUT
5位:無限
6位:今伊勢
7位:MIC
8位:美羽者

一般混合 下位(1位~8位)

優勝:ブディーノ
準優勝:凛
3位:Asahi
4位:桜町A
5位:夢幻
6位:ブディーノ2
7位:ドラコス
8位:Rough Stone

シニア男女混合の部

予選

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 結果まとめ
第1セット 第1セット 第1セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Joker 26 19 28 15 26 18 3 80 52 28
2 Asahi 37 22 28 19 23 22 3 88 63 25
3 teamPIEN 28 19 22 18 26 24 3 76 61 15
4 コパ 21 20 26 22 23 21 3 70 63 7
5 Joinasu 31 18 26 19 22 23 2 79 60 19
6 コラボ 25 23 33 25 24 26 2 82 74 8
7 飛翔 23 25 18 22 31 17 1 72 64 8
8 羽根気打白 20 21 25 25 33 25 1 78 71 7
9 風林火山 25 21 25 25 21 23 1 71 69 2
10 のぞみ 19 26 21 21 22 20 1 62 67 -5
11 小牧南A 22 20 21 21 18 26 1 61 67 -6
12 羽根気打赤 22 37 19 26 24 21 1 65 84 -19
13 今伊勢光 21 25 22 26 25 33 0 68 84 -16
14 しぇば〜す 20 22 15 28 20 22 0 55 72 -17
15 高蔵寺 18 31 19 28 21 24 0 58 83 -25
16 桜町B 19 28 25 33 17 31 0 61 92 -31

決勝トーナメント

シニア混合 上位(1位~8位)

優勝:Asahi
準優勝:Joinasu
3位:コラボ
4位:羽根気打白
5位:コパ
6位:teamPIEN
7位:Joker
8位:飛翔

シニア混合 下位(1位~8位)

優勝:風林火山
準優勝:しぇば〜す
3位:羽根気打赤
4位:のぞみ
5位:桜町B
6位:高蔵寺
7位:今伊勢 光
8位:小牧南A

シニア男女混合の部(フレンドシップ)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 小牧南B 18 11 18 14 17 18 18 14 18 7 18 7 18 14 18 10 18 11 18 8 9 4 179 114 65
2 pine Ⅱ 18 8 16 18 18 12 18 15 18 11 18 17 14 18 10 18 18 8 18 12 7 3 166 137 29
3 羽栗人 8 18 18 16 18 17 14 18 18 14 18 16 16 18 18 14 18 11 16 18 6 1 162 160 2
4 GB 11 18 14 18 18 12 18 9 11 18 17 18 18 15 18 14 11 18 18 16 5 2 154 156 -2
5 大樹寺ホップB 18 8 18 12 12 18 15 18 14 18 16 18 15 18 14 18 11 18 8 18 2 1 141 164 -23
6 大樹寺ホップA 8 18 12 18 12 18 9 18 7 18 7 18 18 16 14 18 8 18 12 18 1 0 107 178 -71

シニア女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 飛翔 18 9 18 11 18 15 18 17 18 7 18 12 18 14 18 12 18 15 18 12 10 5 180 124 56
2 羽根気打ピーチ 18 9 18 16 15 18 17 18 18 10 18 14 18 8 18 16 18 10 18 14 8 4 176 133 43
3 Plus 13 18 18 17 18 11 18 8 7 18 12 18 8 18 16 18 18 8 18 9 5 2 146 143 3
4 羽根気打ベリー 18 13 17 18 18 16 18 11 15 18 18 8 14 18 12 18 10 18 14 18 4 1 154 156 -2
5 美遊 9 18 16 18 11 18 8 18 18 15 8 18 18 12 18 16 15 18 12 18 3 1 133 169 -36
6 このはずく 9 18 11 18 16 18 11 18 10 18 14 18 12 18 16 18 8 18 9 18 0 0 116 180 -64

大会の様子


2026年11月15日(日)に開催予定のシニア大会&ファミリービギナー大会のエントリーもよろしくお願いします!
ファミリービギナー大会は、個人参加も募集してます!たくさんのお申込みお待ちしてます!