第5回愛知県ルール大会(結果)

春日井市落合公園体育館で2022年7月31日(日)におこなわれた第5回愛知県ルール大会の模様を掲載します。

愛知県ルールは初心者の方、技術がまだ発展途上の方などどんな方でもゲームを通じてインディアカの楽しさを感じていただけるように一部のルールを緩和・変更しています。

中学生のボーイズ&ガールズたちも参加してくれて楽しいゲームがくりひろげられました!

結果

1・6コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 羽根気打G 豊田市 18 15 18 14 18 7 18 6 18 14 18 16 18 17 18 9 18 10 12 18 2 7 172 144 28
2 のぞみ3班 春日井市 18 11 18 10 18 14 18 12 10 18 18 16 17 18 9 18 18 14 18 12 2 7 163 136 27
3 ビジンズB 小牧市 11 18 10 18 7 18 18 14 18 10 18 9 15 18 18 15 18 10 18 12 2 7 164 148 16
4 高蔵寺桜 春日井市 18 15 15 18 14 18 12 18 10 18 9 18 18 10 18 5 18 13 18 15 1 6 150 151 -1
5 西藤ビギナー 春日井市 15 18 18 15 18 7 14 18 18 10 16 18 16 18 18 9 10 18 18 12 1 4 155 165 -10
6 Qアリス 春日井市 18 6 18 10 18 9 17 18 14 18 16 18 18 16 9 18 14 18 12 18 0 4 158 156 2
7 柏原A 春日井市 15 18 14 18 9 18 18 17 18 7 18 8 18 15 15 18 13 18 15 18 0 3 146 167 -21
8 柏原B 春日井市 6 18 10 18 7 18 6 18 7 18 8 18 10 18 5 18 10 18 12 18 0 2 133 174 -41

2・3コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 小牧南A 小牧市 18 9 16 18 18 15 18 17 14 18 18 8 18 17 18 9 16 18 18 15 2 7 172 144 28
2 小牧南B 小牧市 18 14 18 12 18 4 18 15 12 18 18 17 18 8 12 18 18 12 13 18 2 7 163 136 27
3 のぞみ1班 春日井市 18 12 18 13 18 17 13 18 18 12 17 18 18 12 18 14 18 14 8 18 2 7 164 148 16
4 アリス 春日井市 9 18 18 16 18 17 18 15 11 18 18 11 8 18 18 12 14 18 18 8 1 6 150 151 -1
5 のぞみ4班 春日井市 14 18 12 18 17 18 18 13 18 15 18 14 17 18 9 18 18 15 14 18 1 4 155 165 -10
6 のぞみ2班 春日井市 18 11 17 18 17 18 15 18 18 14 8 18 14 18 18 9 15 18 18 14 0 4 158 156 2
7 高蔵寺フォルテ 春日井市 11 18 18 17 15 18 17 18 18 11 11 18 12 18 14 18 12 18 18 13 0 3 146 167 -21
8 高蔵寺フレッシュ 春日井市 12 18 13 18 4 18 15 18 15 18 14 18 18 14 9 18 18 16 15 18 0 2 133 174 -41

4・5コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 とよやまSC 豊山町 18 15 18 9 18 17 18 15 18 14 18 14 18 14 18 16 18 14 18 12 5 10 180 140 40
2 羽根気打 白 豊田市 18 15 18 12 18 15 18 14 18 15 18 16 14 18 16 18 18 10 18 14 4 8 174 147 27
3 羽根気打 赤 豊田市 18 17 18 14 17 18 15 18 18 14 18 5 18 8 18 11 18 12 14 18 3 7 172 135 37
4 豊橋市 18 14 18 16 18 8 18 17 15 18 16 18 18 8 18 11 14 18 12 18 3 6 165 146 19
5 飛翔 飛島村 15 18 12 18 8 18 17 18 18 15 18 16 18 13 18 14 12 18 18 14 2 5 154 162 -8
6 CHELICE 1 春日井市 14 18 16 18 15 18 14 18 15 18 16 18 8 18 11 18 18 16 18 15 1 2 145 175 -30
7 CHELICE 2 春日井市 17 18 14 18 18 11 18 14 14 18 14 18 8 18 11 18 10 18 14 18 1 2 138 169 -31
8 ビジンズA 小牧市 15 18 9 18 11 18 14 18 14 18 5 18 13 18 14 18 16 18 15 18 0 0 126 180 -54

大会の様子

大会風景①

大会風景②

大会風景③

大会風景④

大会風景⑤

大会風景⑥

大会風景⑦

大会風景⑧

大会風景⑨