北名古屋市健康ドームで2023年8月20日(日)におこなわれた令和5年度全尾張インディアカ大会の模様を掲載します。
10月に愛知県で開催予定の東海北陸ブロック大会に出場するチームが多く参加する中、公式記録用紙での記録の練習も入念におこない、ブロック大会に向けた準備も着々と進んでいます!

試合結果
一般男女混合の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| しぇば~す1班 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 10 | 207 | 159 | 48 |
| H(アッシュ) | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 13 | 9 | 209 | 171 | 38 |
| ブディーノ | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 18 | 11 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | 7 | 195 | 187 | 8 |
| 羽栗人 | 10 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 12 | 18 | 12 | 18 | 6 | 188 | 195 | -7 |
| しぇば~す2班 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 16 | 18 | 13 | 18 | 5 | 193 | 190 | 3 |
| MIC | 16 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 13 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 8 | 5 | 187 | 195 | -8 |
| レジェンド | 13 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 15 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 3 | 170 | 207 | -37 |
| 美羽者 | 18 | 13 | 14 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 3 | 162 | 207 | -45 |
一般女子の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| 凜 | 18 | 6 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 17 | 6 | 139 | 106 | 33 |
| クレイジー | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 6 | 6 | 138 | 112 | 26 |
| 飛翔 | 16 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 8 | 18 | 14 | 4 | 137 | 124 | 13 |
| とよやまSC | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 18 | 2 | 112 | 140 | -28 |
| アゲット | 6 | 18 | 11 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 2 | 98 | 142 | -44 |
シニア男女混合の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| 羽根気打 | 18 | 13 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 9 | 179 | 145 | 34 |
| 風林火山 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 17 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 7 | 170 | 146 | 24 |
| ミセス | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 | 18 | 7 | 173 | 157 | 16 |
| 高蔵寺 | 13 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 10 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 5 | 155 | 167 | -12 |
| CHELICE | 16 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 1 | 150 | 174 | -24 |
| レジェンド | 9 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 1 | 141 | 179 | -38 |
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| Joker | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 9 | 177 | 138 | 39 |
| サンダー | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 9 | 179 | 143 | 36 |
| ビジンズ | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 11 | 5 | 165 | 160 | 5 |
| BUDDY | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 15 | 13 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 8 | 18 | 7 | 4 | 160 | 149 | 11 |
| Queen | 18 | 17 | 11 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 2 | 136 | 175 | -39 |
| ラッキーズ | 11 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 8 | 18 | 7 | 18 | 1 | 127 | 179 | -52 |
シニア女子の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| チーム北名古屋 | 18 | 8 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 7 | 143 | 109 | 34 |
| 羽根気打 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 5 | 135 | 117 | 18 |
| スマイル | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 4 | 134 | 133 | 1 |
| アリス | 18 | 16 | 18 | 15 | 10 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 17 | 18 | 12 | 18 | 4 | 123 | 130 | -7 |
| Nexus | 14 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 0 | 98 | 144 | -46 |
ファミリービギナーの部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| チーム一平ちゃん | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 7 | 9 | 178 | 134 | 44 |
| 高蔵寺3 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 17 | 8 | 177 | 131 | 46 |
| Kiro | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 5 | 18 | 5 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 7 | 7 | 170 | 118 | 52 |
| 高蔵寺2 | 18 | 15 | 16 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 5 | 18 | 3 | 18 | 11 | 7 | 164 | 123 | 41 |
| のぞみ | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 7 | 174 | 137 | 37 |
| アップル | 12 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 5 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 1 | 125 | 177 | -52 |
| Kiro-いちがほら | 18 | 12 | 15 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 3 | 18 | 11 | 18 | 1 | 107 | 174 | -67 |
| 飛弾Y | 10 | 18 | 6 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 0 | 79 | 180 | -101 |
大会の様子

ラッキー賞
くじ引きでラッキーな20チームに替え羽根のプレゼント!


参加してくれたちびっこたちにはお菓子のプレゼント!

