豊明市福祉体育館で2025年5月11日(日)におこなわれた令和7年度前期 東尾張・名古屋支部交流会の様子を掲載します。
新年度イッパツ目は東尾張・名古屋支部交流会で開幕です!今回は他の大会と日程がバッティングしてしまったこともあり、例年より少なめのチーム数となってしまいましたが、当日は気候にも恵まれさわやかな汗をかきながらインディアカを楽しむことができました!

一般男女混合の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
| 1 | Green Monster | 名古屋市 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 10 | 180 | 114 | 66 |
| 2 | H森ミス | 弥富市 | 10 | 18 | 8 | 18 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 17 | 8 | 162 | 141 | 21 |
| 3 | 今伊勢 光 | 一宮市 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 10 | 13 | 18 | 12 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 14 | 18 | 13 | 18 | 6 | 160 | 143 | 17 |
| 4 | 今伊勢 | 一宮市 | 11 | 18 | 8 | 18 | 17 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 4 | 149 | 162 | -13 |
| 5 | Hシャイン | 弥富市 | 18 | 14 | 18 | 17 | 11 | 18 | 10 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 16 | 18 | 4 | 153 | 168 | -15 |
| 6 | しぇば〜す | 清須市 | 8 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 11 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 2 | 140 | 177 | -37 |
| 7 | CHELICE 1 | 春日井市 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 0 | 132 | 180 | -48 |
O-45男女混合の部
3コート・4コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
| 1 | Asahi | 刈谷市 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 6 | 18 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 10 | 8 | 164 | 135 | 29 |
| 2 | 羽根気打 赤 | 豊田市 | 18 | 8 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 15 | 7 | 170 | 141 | 29 |
| 3 | CHELICE 2 | 春日井市 | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 6 | 166 | 151 | 15 |
| 4 | Joker | 刈谷市 | 8 | 18 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 14 | 11 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 6 | 156 | 161 | -5 |
| 5 | ビジンズ | 小牧市 | 18 | 8 | 18 | 10 | 14 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 18 | 6 | 11 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 3 | 149 | 150 | -1 |
| 6 | 今伊勢 | 一宮市 | 8 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 0 | 113 | 180 | -67 |
2コート・3コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
| 1 | TOYOYAMA | 豊山町 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 11 | 8 | 176 | 144 | 32 |
| 2 | woods | 東浦町 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 6 | 171 | 164 | 7 |
| 3 | 羽根気打 白 | 豊田市 | 17 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 12 | 18 | 17 | 18 | 6 | 165 | 160 | 5 |
| 4 | 高蔵寺 | 春日井市 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 4 | 156 | 166 | -10 |
| 5 | 小牧南 | 小牧市 | 10 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 3 | 154 | 171 | -17 |
| 6 | のぞみ | 春日井市 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 15 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 11 | 18 | 3 | 146 | ||
一般女子の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
| 1 | 羽根気打 | 豊田市 | 18 | 13 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 10 | 7 | 174 | 144 | 30 |
| 2 | KNI | 北名古屋市 | 13 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 17 | 18 | 1 | 127 | 178 | -51 |
O-45女子の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
| 1 | SPIRITS | 兵庫県 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 8 | 175 | 139 | 36 |
| 2 | 飛翔 | 飛島村 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 17 | 8 | 173 | 145 | 28 |
O-60女子の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
| 1 | NAC | 大府市 | 15 | 18 | 18 | 8 | 13 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 3 | 146 | 164 | -18 |
| 2 | スマイル | 豊明市 | 18 | 15 | 8 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 18 | 12 | 14 | 18 | 3 | 144 | 170 | -26 |
ビギナーの部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
| 1 | パッション | 春日井市 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 11 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 209 | 176 | 33 |
| 2 | 高蔵寺 | 春日井市 | 10 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 9 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 11 | 4 | 181 | 195 | -14 |
| 3 | スター | 春日井市 | 18 | 10 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 3 | 183 | 202 | -19 |
大会の様子
大会風景












大会風景(抽選会の様子)
ラッキー賞で当選したチームには替え羽根 or お菓子のプレゼント!「好きなの持ってっていいよー」と言ったら、副理事長と理事長を持っていこうとした大バカヤローもいましたねー!当たったみなさまの笑顔がまぶしかったです!




