岡崎中央総合公園武道館で2024年6月2日(日)におこなわれた第40回愛知県レディース大会・第33回男子大会の様子を掲載します。当日は雨が降ったりやんだりする微妙なお天気のおかげで気温もアツすぎず冷房費を徴収することなくプレイすることができ、とっても盛り上がりました。
対戦結果
一般女子の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 8 | 18 | 8 | 3 | 9 | 202 | 183 | 19 |
2 | KNI | 東尾張 | 北名古屋市 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 16 | 1 | 7 | 187 | 191 | -4 |
3 | H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 1 | 6 | 196 | 187 | 9 |
シニア女子の部
O-45
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 4 | 8 | 171 | 141 | 30 |
2 | Plus | 西三河 | 安城市 | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 1 | 5 | 166 | 164 | 2 |
3 | 羽根気打ピーチ | 西三河 | 豊田市 | 18 | 10 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 1 | 3 | 153 | 169 | -16 |
4 | とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 17 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 1 | 3 | 144 | 169 | -25 |
5 | Nexus | 西三河 | 岡崎市 | 10 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 12 | 0 | 3 | 153 | 167 | -14 |
O-45(フレンドシップ)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | しゃとる | 西三河 | 岡崎市 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 12 | 3 | 8 | 175 | 130 | 45 |
2 | のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 13 | 10 | 18 | 8 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 2 | 6 | 156 | 142 | 14 |
3 | 高蔵寺 | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 18 | 13 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 9 | 18 | 12 | 18 | 1 | 3 | 135 | 169 | -34 |
4 | 小牧南 | 東尾張 | 小牧市 | 11 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 18 | 13 | 18 | 10 | 13 | 18 | 18 | 14 | 1 | 3 | 126 | 163 | -37 |
5 | A.I.S.(アイス) | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 14 | 18 | 17 | 11 | 18 | 4 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 7 | 18 | 1 | 2 | 115 | 175 | -60 |
6 | 遊名人 | 西三河 | 岡崎市 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 13 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 0 | 1 | 125 | 174 | -49 |
O-60
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 羽根気打ベリー | 西三河 | 豊田市 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 7 | 5 | 10 | 180 | 102 | 78 |
2 | スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 15 | 18 | 8 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 12 | 4 | 8 | 176 | 118 | 58 |
3 | なでしこ | 東尾張 | 12 | 18 | 9 | 18 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 14 | 17 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 18 | 10 | 18 | 14 | 2 | 5 | 149 | 150 | -1 |
一般男子の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | H(アッシュ)MOON | 西尾張 | 弥富市 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 16 | 5 | 10 | 180 | 133 | 47 |
2 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 11 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 4 | 8 | 172 | 148 | 24 |
3 | サンデー | 西三河 | 刈谷市 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 | 2 | 6 | 162 | 165 | -3 |
4 | しぇば〜す2班 | 東尾張 | 清須市 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 1 | 5 | 161 | 156 | 5 |
5 | RYOZタカオカ | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 15 | 11 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 8 | 17 | 18 | 0 | 4 | 158 | 162 | -4 |
6 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 15 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 8 | 18 | 18 | 17 | 1 | 3 | 143 | 173 | -30 |
7 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 18 | 18 | 11 | 17 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 11 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 0 | 3 | 161 | 163 | -2 |
8 | しぇば〜す1班 | 東尾張 | 清須市 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 14 | 18 | 0 | 3 | 152 | 173 | -21 |
9 | H(アッシュ)SUN | 西尾張 | 弥富市 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 0 | 2 | 146 | 175 | -29 |
シニア男子の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | MIC | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 16 | 5 | 10 | 180 | 119 | 61 |
2 | とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 9 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 4 | 18 | 0 | 18 | 17 | 18 | 16 | 6 | 18 | 16 | 18 | 3 | 6 | 154 | 135 | 19 |
3 | 風神 | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 13 | 18 | 12 | 12 | 18 | 14 | 18 | 4 | 18 | 0 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 3 | 6 | 138 | 155 | -17 |
4 | Woods | 東尾張 | 東浦町 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 16 | 7 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | 16 | 2 | 5 | 151 | 157 | -6 |
5 | スマイルM | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 14 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 11 | 18 | 16 | 18 | 1 | 4 | 159 | 167 | -8 |
6 | 小牧南 | 東尾張 | 小牧市 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 0 | 2 | 140 | 173 | -33 |
7 | 高蔵寺 | 東尾張 | 春日井市 | 13 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 9 | 12 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 0 | 1 | 149 | 171 | -22 |
大会の様子
Coming soon!(ちょっとまってね)
ラッキー賞
ラッキー賞は、Goodな審判員、好感の持てるマナーのチーム・プレイヤー等に贈呈したい!っと理事長たっての希望のもと選出された模様です。
1つの大会ですべてを見極めるのは無理がありますが、1年経てばそこそこ総合的に選出できるのではないかと思いますので、プレイヤーも審判員もそして運営に携わる人たちも一体になって、マナーの向上に努めていきましょう!
2024年6月23日(日)に刈谷市でミックス大会を開催予定です。全国大会(全日本トーナメント大会)の翌日ではありますが、参加できる男女混合のチームはこぞってエントリーしてください!県内・県外どのチームでも参加可能です!
インディアカで楽しく過ごせば、梅雨のじめじめした気持ちも吹き飛んじゃいますよねー。
たくさんのお申込みお待ちしてます!