西尾市中央体育館で2024年5月26日(日)におこなわれた第29回 西三河支部インディアカ交流大会の様子を掲載します。
一般男女混合の部
1コート・2コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | 藤ハピネス | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 8 | 3 | 174 | 141 | 33 |
2 | Mishmash | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 7 | 2 | 172 | 161 | 11 |
3 | H | 18 | 11 | 15 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 11 | 6 | 2 | 161 | 143 | 18 |
4 | シトラス | 18 | 14 | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 6 | 1 | 159 | 152 | 7 |
5 | Sky Rokets | 10 | 18 | 11 | 18 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 14 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 | 5 | 1 | 154 | 156 | -2 |
6 | Asahi | 11 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 4 | 1 | 154 | 168 | -14 |
7 | ブティーノ | 14 | 18 | 10 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 3 | 1 | 145 | 159 | -14 |
2コート・3コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | ブティーノ2 | 18 | 3 | 18 | 6 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 6 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 15 | 9 | 4 | 179 | 101 | 78 |
2 | 桜町インディアカA | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 8 | 3 | 175 | 150 | 25 |
3 | ウィングス | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 9 | 9 | 18 | 7 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 6 | 2 | 156 | 148 | 8 |
4 | くすの木 | 15 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | 13 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 17 | 15 | 18 | 3 | 1 | 138 | 168 | -30 |
5 | グリーンピース | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 2 | 0 | 154 | 173 | -19 |
6 | プティ長久手 | 18 | 11 | 14 | 18 | 3 | 18 | 6 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 2 | 0 | 122 | 171 | -49 |
7 | 羽栗人 | 11 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 1 | 0 | 126 | 178 | -52 |
シニア男女混合の部
5コート・6コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | 今伊勢 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 17 | 9 | 4 | 178 | 145 | 33 |
2 | CHELICE | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 11 | 18 | 7 | 3 | 171 | 149 | 22 |
3 | 羽根気打 赤 | 18 | 13 | 18 | 17 | 9 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 6 | 18 | 10 | 7 | 3 | 165 | 151 | 14 |
4 | MIC | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 9 | 17 | 18 | 18 | 16 | 7 | 2 | 177 | 156 | 21 |
5 | 羽根気打 白 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 7 | 16 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 4 | 2 | 159 | 148 | 11 |
6 | ビジンズ | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 11 | 18 | 9 | 17 | 18 | 18 | 11 | 3 | 1 | 160 | 157 | 3 |
7 | 楽童 | 10 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 9 | 18 | 7 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 3 | 1 | 152 | 159 | -7 |
8 | くすの木A | 10 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 9 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 83 | 180 | -97 |
8コート・9コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | ラッキーズ | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 15 | 8 | 3 | 175 | 130 | 45 |
2 | GB | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 15 | 8 | 3 | 171 | 138 | 33 |
3 | わかば | 13 | 18 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 8 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 6 | 2 | 169 | 142 | 27 |
4 | 桜町インディアカB | 18 | 10 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 12 | 11 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 15 | 11 | 18 | 6 | 2 | 161 | 147 | 14 |
5 | 美遊 | 18 | 13 | 11 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 9 | 18 | 15 | 18 | 3 | 1 | 134 | 167 | -33 |
6 | 花ノ木 | 11 | 18 | 12 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 2 | 0 | 141 | 176 | -35 |
7 | くすの木 | 7 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 1 | 0 | 114 | 178 | -64 |
一般女子の部
4コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | 花ノ木 | 18 | 6 | 18 | 8 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 8 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 13 | 8 | 4 | 175 | 103 | 72 |
2 | ラバーズ | 18 | 8 | 18 | 2 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 8 | 8 | 4 | 174 | 111 | 63 |
3 | わかば | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 4 | 18 | 1 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 6 | 12 | 18 | 13 | 18 | 8 | 4 | 169 | 107 | 62 |
4 | インディアカ碧南MIX | 11 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 10 | 7 | 18 | 7 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 4 | 2 | 131 | 153 | -22 |
5 | ひまわり | 8 | 18 | 2 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | 6 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 2 | 1 | 98 | 172 | -74 |
6 | グリーンピース&テラズ | 6 | 18 | 8 | 18 | 4 | 18 | 1 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 79 | 180 | -101 |
シニア女子の部
7コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | Plus | 18 | 6 | 18 | 1 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 11 | 18 | 6 | 10 | 5 | 180 | 65 | 115 |
2 | シャトルA | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 0 | 17 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 6 | 18 | 7 | 3 | 160 | 133 | 27 |
3 | シャトルB | 18 | 12 | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 6 | 2 | 158 | 149 | 9 |
4 | チェリー | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 6 | 13 | 18 | 10 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 5 | 2 | 159 | 149 | 10 |
5 | ブラボー | 6 | 18 | 1 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 114 | 144 | -30 |
6 | 花ノ木 | 12 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 49 | 180 | -131 |
大会の様子
2024年6月23日(日)に開催予定のミックス大会、2024年7月14日(日)に開催予定の愛知県ルール大会のエントリーもよろしくお願いします!
たくさんのお申込みお待ちしてます!