2024年11月3日に岐阜県多治見市にある感謝と挑戦のTYK体育館(多治見市総合体育館)にておこなわれた東海北陸ブロック大会(兼 全国大会代表選考会)の試合の様子を掲載します。
愛知県参加チーム
愛知県からは28チームが参加しました!
一般男女混合の部 | H 、Green monster、しぇば~す、藤ハピネス、ブディーノ、ラバーズ |
---|---|
一般男子の部 | Asahi、Sky Rockets、ブディーノ |
一般女子の部 | 羽根気打 、 KNI 、凜 |
シニアO-45(45歳以上)男女混合の部 | 栄南 、 CHELICE 、 羽根気打 、Joker、ビジンズ、わいわいクラブ |
シニアO-45(45歳以上)女子の部 | KNI 、 羽根気打 、Nexus、ブラックナック、飛翔 |
シニアO-60(60歳以上)男女混合の部 | 羽根気打 、ジェミニ |
シニアO-60(60歳以上)女子の部 | アリス、スマイル、 NAC |
試合結果
参加・応援されたすべてのみなさま、お疲れさまでした。
そして優勝の凜(一般女子)、 飛翔(シニアO-45女子)のみなさま、おめでとうございます!ブラボーですね!
他チームのみなさまも素晴らしいプレイばかりでした。感動をありがとう!
一般男子の部
予選リーグは15点2セットマッチで決勝トーナメント進出の6チームを決定します。(各コートの予選3位までのチームが決勝進出できます。)
Aコート
チーム名 | TEAMアニマル | Sky Rockets | 鯖江楽山 | 高根阿修羅 | ブディーノ | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | TEAMアニマル | 静岡県 | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 12 | 7 | 1 | 118 | 88 | 30 |
2 | Sky Rockets | 愛知県 | 13 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 8 | 15 | 5 | 15 | 11 | 15 | 8 | 5 | 3 | 116 | 90 | 26 |
3 | 鯖江楽山 | 福井県 | 11 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | – | – | – | – | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 3 | 5 | 101 | 116 | -15 |
4 | 高根阿修羅 | 静岡県 | 15 | 13 | 6 | 15 | 8 | 15 | 5 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | – | – | – | – | 12 | 15 | 15 | 11 | 3 | 5 | 89 | 109 | -20 |
5 | ブディーノ | 愛知県 | 8 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 15 | – | – | – | – | 2 | 6 | 94 | 115 | -21 |
Bコート
チーム名 | いわまつ | 笠原 | Asahi | TAKE OUT Ⅳ | LAST石男 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | いわまつ | 静岡県 | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 7 | 13 | 15 | 6 | 2 | 116 | 101 | 15 |
2 | 笠原 | 岐阜県 | 13 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 5 | 3 | 113 | 107 | 6 |
3 | Asahi | 愛知県 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | – | – | – | – | 15 | 8 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 4 | 4 | 108 | 104 | 4 |
4 | TAKE OUT Ⅳ | 静岡県 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | – | – | – | – | 15 | 14 | 15 | 10 | 4 | 4 | 104 | 106 | -2 |
5 | LAST石男 | 石川県 | 7 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | – | – | – | – | 1 | 7 | 95 | 118 | -23 |
優勝:TEAMアニマル(静岡県)
準優勝:いわまつ(静岡県)
3位:笠原(岐阜県)
4位:Sky Rockets(愛知県)
5位:鯖江楽山(福井県)
6位:Asahi(愛知県)
7位:TAKE OUT Ⅳ(静岡県)
8位:高根阿修羅(静岡県)
9位:ブディーノ(愛知県)
10位:LAST石男(石川県)
- 1~6位はトーナメント結果、7~10位は予選結果による
- 3位決定戦は行わず、準決勝で優勝チームと対戦したチームを3位、準決勝で2位チームと対戦したチームを4位とする
- 5位決定戦は行わず、準々決勝で3位チームと対戦したチームを5位、準々決勝で4位チームと対戦したチームを6位とする
一般女子の部
15点3セットマッチで6チームのリーグ戦をおこない順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
チーム名 | 凜 | 羽根気打 | ウィークエンドA | KNI | TAKEOUTⅢ | キャベツ | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 取得 | 失 | 得失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | セット率 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | 凜 | 愛知県 | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 11 | 10 | 1 | 10.00 | 164 | 125 | 39 | ||||||||
2 | 羽根気打 | 愛知県 | 15 | 14 | 6 | 15 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 9 | 15 | 8 | 7 | 4 | 1.75 | 145 | 141 | 4 | ||||||||
3 | ウィークエンドA | 静岡県 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | 7 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 6 | 4 | 1.50 | 139 | 126 | 13 | ||||||||||
4 | KNI | 愛知県 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 7 | 15 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 5 | 7 | 0.71 | 150 | 166 | -16 | ||||||
5 | TAKEOUTⅢ | 静岡県 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 | 9 | 15 | 12 | 3 | 8 | 0.37 | 145 | 154 | -9 | ||||||||
6 | キャベツ | 岐阜県 | 13 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 0.22 | 127 | 158 | -31 |
優勝:凜(愛知県)
準優勝: 羽根気打 (愛知県)
3位:ウィークエンドA(静岡県)
4位: KNI (愛知県)
5位:TAKE OUT Ⅲ(静岡県)
6位:キャベツ(岐阜県)
一般男女混合の部
予選は6チーム×3つのコートにわかれ、15点2セットマッチを4試合ずつ戦います。各コート1位・2位のチームと、各コート3位チームのうち上位2チームの合計8チームが決勝トーナメント進出できます。
Cコート
チーム名 | Green Monster | 藤ハピネス | TAKE OUT Ⅱ | URUU | 赤坂ベールず | TEAMのらりくらりA | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | Green Monster | 愛知県 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 6 | 15 | 11 | 15 | 11 | 7 | 1 | 119 | 71 | 48 |
2 | 藤ハピネス | 愛知県 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 15 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 11 | 5 | 3 | 113 | 96 | 17 |
3 | TAKE OUT Ⅱ | 静岡県 | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 9 | 15 | – | – | – | – | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | 15 | 7 | – | – | – | – | 5 | 3 | 109 | 99 | 10 |
4 | URUU | 岐阜県 | 6 | 15 | 6 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 14 | 11 | 15 | 3 | 5 | 89 | 116 | -27 |
5 | 赤坂ベールず | 岐阜県 | 5 | 15 | 6 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 10 | 15 | 7 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | 13 | 3 | 5 | 87 | 115 | -28 |
6 | TEAMのらりくらりA | 静岡県 | 11 | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | – | – | – | – | 1 | 7 | 96 | 116 | -20 |
Dコート
チーム名 | ブディーノ | H(アッシュ) | ホトニクス | 火曜クラブ | SKCアイズ | ZOO | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | ブディーノ | 愛知県 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 6 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 8 | 6 | 2 | 118 | 93 | 25 |
2 | H(アッシュ) | 愛知県 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 7 | 6 | 2 | 118 | 96 | 22 |
3 | ホトニクス | 静岡県 | 10 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 15 | 15 | 3 | 15 | 10 | 15 | 10 | 4 | 4 | 107 | 97 | 10 |
4 | 火曜クラブ | 静岡県 | 13 | 15 | 6 | 15 | 15 | 14 | 8 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 4 | 4 | 100 | 113 | -13 |
5 | SKCアイズ | 岐阜県 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 11 | 3 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 99 | 115 | -16 |
6 | ZOO | 岐阜県 | 15 | 14 | 8 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 6 | 89 | 117 | -28 |
Eコート
チーム名 | SKILL | ラバーズ | しぇば~す | 赤坂ベアーず | 神戸 | 笠原 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | SKILL | 静岡県 | – | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | – | – | – | – | 15 | 6 | 15 | 11 | 7 | 1 | 119 | 93 | 26 |
2 | ラバーズ | 愛知県 | 15 | 14 | 13 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 5 | 3 | 113 | 107 | 6 |
3 | しぇば~す | 愛知県 | 11 | 15 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | 14 | 15 | 4 | 4 | 108 | 108 | 0 |
4 | 赤坂ベアーず | 岐阜県 | 14 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 11 | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | 14 | – | – | – | – | 4 | 4 | 107 | 109 | -2 |
5 | 神戸 | 岐阜県 | – | – | – | – | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | 12 | 3 | 5 | 111 | 114 | -3 |
6 | 笠原 | 岐阜県 | 6 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 15 | 14 | – | – | – | – | 13 | 15 | 12 | 15 | – | – | – | – | 1 | 7 | 92 | 119 | -27 |
予選順位
順位 | チーム | 得失 | 得失 | コート内 | コート |
---|---|---|---|---|---|
セット差 | 点差 | 順位 | |||
1 | Green Monster | 6 | 48 | 1 | C |
2 | SKILL | 6 | 26 | 1 | E |
3 | ブディーノ | 4 | 25 | 1 | D |
4 | H(アッシュ) | 4 | 22 | 2 | D |
5 | 藤ハピネス | 2 | 17 | 2 | C |
6 | ラバーズ | 2 | 6 | 2 | E |
7 | TAKE OUT Ⅱ | 2 | 10 | 3 | C |
8 | ホトニクス | 0 | 10 | 3 | D |
9 | しぇば~す | 0 | 0 | 3 | E |
10 | 赤坂ベアーず | 0 | -2 | 4 | E |
11 | 火曜クラブ | 0 | -13 | 4 | D |
12 | URUU | -2 | -27 | 4 | C |
13 | 神戸 | -2 | -3 | 5 | E |
14 | SKCアイズ | -4 | -16 | 5 | D |
15 | 赤坂ベールず | -2 | -28 | 5 | C |
16 | TEAMのらりくらりA | -6 | -20 | 6 | C |
17 | 笠原 | -6 | -27 | 6 | E |
18 | ZOO | -4 | -28 | 6 | D |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
優勝:SKILL(静岡県)
準優勝:Green Monster(愛知県)
3位:ラバーズ(愛知県)
4位:藤ハピネス(愛知県)
5位:TAKE OUT Ⅱ(静岡県)
6位:ホトニクス(静岡県)
7位:ブディーノ(愛知県)
8位:H(愛知県)
9位:しぇば~す(愛知県)
10位:赤坂ベアーず(岐阜県)
11位:火曜クラブ(静岡県)
12位:神戸 (岐阜県)
13位:URUU(岐阜県)
14位:赤坂ベールず(岐阜県)
15位:SKCアイズ(岐阜県)
16位:ZOO(岐阜県)
17位:TEAMのらりくらりA(岐阜県)
18位:笠原(岐阜県)
- 1~8位はトーナメント結果、9~18位は予選結果による
- 3位決定戦は行わず、準決勝で優勝チームと対戦したチームを3位、準決勝で2位チームと対戦したを4位とする
- 5位~8位決定戦は行わず、準々決勝で優勝チームと対戦したチームを5位、準々決勝で2位チームと対戦したチームを6位、準々決勝で3位チームと対戦したチームを7位、準々決勝で4位チームと対戦したチームを8位とする
シニアO-45女子の部
予選は2つのコートに分かれて15点2セットマッチを4試合戦います。上位3チームの合計6チームが決勝トーナメントへ進出できます。
Kコート
チーム名 | 飛翔 | サン・イーグルス | KNI | Nexus | 鷹岡C | ジョイクラブ | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | 飛翔 | 愛知県 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 4 | 15 | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 120 | 45 | 75 |
2 | サン・イーグルス | 石川県 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 0 | 15 | 0 | 6 | 2 | 112 | 81 | 31 |
3 | KNI | 愛知県 | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 108 | 72 | 36 |
4 | Nexus | 愛知県 | 7 | 15 | 6 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 7 | 15 | 9 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 | 95 | 74 | 21 |
5 | 鷹岡C | 静岡県 | 4 | 15 | 9 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 9 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | 72 | 120 | -48 |
6 | ジョイクラブ | 岐阜県 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | 0 | 120 | -120 |
Lコート
チーム名 | 羽根気打ピーチ | ブラックナック | Lila | ウィークエンドB | サウンド | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | 羽根気打ピーチ | 愛知県 | – | – | – | – | 15 | 12 | 8 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 11 | 7 | 1 | 113 | 91 | 22 |
2 | ブラックナック | 愛知県 | 12 | 15 | 15 | 8 | – | – | – | – | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 5 | 3 | 111 | 100 | 11 |
3 | Lila | 福井県 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | – | – | – | – | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 9 | 4 | 4 | 108 | 104 | 4 |
4 | ウィークエンドB | 静岡県 | 10 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 10 | 15 | – | – | – | – | 15 | 12 | 15 | 12 | 4 | 4 | 99 | 108 | -9 |
5 | サウンド | 岐阜県 | 10 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | – | – | – | – | 0 | 8 | 92 | 120 | -28 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
優勝:飛翔(愛知県)
準優勝:羽根気打ピーチ (愛知県)
3位:KNI (愛知県)
4位:サン・イーグルス(石川県)
5位:ブラックナック(愛知県)
6位:Lila (福井県)
7位:Nexus(愛知県)
8位:ウィークエンドB(静岡県)
9位:サウンド(岐阜県)
10位:鷹岡C(静岡県)
11位:ジョイクラブ(岐阜県)
- 1~6位はトーナメント結果、7~11位は予選結果による
- 3位決定戦は行わず、準決勝で優勝チームと対戦したチームを3位、準決勝で2位チームと対戦したチームを4位とする
- 5位決定戦は行わず、準々決勝で3位チームと対戦したチームを5位、準々決勝で4位チームと対戦したチームを6位とする
シニアO-45男女混合
予選は6チーム×3コートにわかれ、15点2セットマッチを4試合ずつ戦います。各コート1位・2位のチームと、各コート3位チームのうち上位2チームの合計8チームが決勝トーナメント進出できます。
Hコート
チーム名 | わいわいクラブ | ファイトクラブ | ビジンズ | コパ・ティ | SKCボンバーズ | ミラクル | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | わいわいクラブ | 愛知県 | – | – | – | – | 15 | 14 | 15 | 7 | – | – | – | – | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 6 | 8 | 0 | 120 | 78 | 42 |
2 | ファイトクラブ | 静岡県 | 14 | 15 | 7 | 15 | – | – | – | – | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 13 | – | – | – | – | 5 | 3 | 109 | 100 | 9 |
3 | ビジンズ | 愛知県 | – | – | – | – | 11 | 15 | 15 | 13 | – | – | – | – | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 4 | 4 | 105 | 108 | -3 |
4 | コパ・ティ | 岐阜県 | 10 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 11 | 15 | 3 | 5 | 94 | 106 | -12 |
5 | SKCボンバーズ | 岐阜県 | 12 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 9 | 12 | 15 | 2 | 6 | 100 | 112 | -12 |
6 | ミラクル | 静岡県 | 10 | 15 | 6 | 15 | – | – | – | – | 11 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 9 | 15 | 15 | 12 | – | – | – | – | 2 | 6 | 89 | 113 | -24 |
Iコート
チーム名 | SKCネクサス | 羽根気打 | CHELICE | P-MIX | LieN | Y・I・D | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
1 | SKCネクサス | 岐阜県 | – | – | – | – | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 10 | – | – | – | – | 7 | 1 | 119 | 101 | 18 |
2 | 羽根気打 | 愛知県 | 14 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 9 | 5 | 3 | 113 | 97 | 16 |
3 | CHELICE | 愛知県 | 12 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 4 | 4 | 112 | 110 | 2 |
4 | P-MIX | 静岡県 | 10 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13 | 15 | 5 | 3 | 5 | 102 | 105 | -3 |
5 | LieN | 福井県 | 15 | 14 | 10 | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 12 | 12 | 15 | 3 | 5 | 101 | 111 | -10 |
6 | Y・I・D | 静岡県 | – | – | – | – | 10 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 15 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | – | – | – | – | 2 | 6 | 93 | 116 | -23 |
Jコート
チーム名 | 栄南 | 将軍 | KMJライジング | Joker | ZOO | I-clap | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 失 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
