2024年12月1日(日)稲沢市総合体育館において県ミックス大会が開催されました!
コロナ禍以降では過去最高の38チームが参加してくれました!

試合結果
一般混合の部
Aリーグ
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 8 | 9 | 4 | 179 | 132 | 47 |
| 2 | ブディーノ2 | 西三河 | 刈谷市 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 | 7 | 2 | 170 | 160 | 10 |
| 3 | Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 17 | 18 | 5 | 2 | 165 | 162 | 3 |
| 4 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 17 | 18 | 9 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 5 | 1 | 153 | 161 | -8 |
| 5 | しぇば~す1班 | 東尾張 | 清須市 | 17 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 3 | 1 | 150 | 167 | -17 |
| 6 | RYOZタカオカ | 東三河 | 豊橋市 | 16 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 1 | 0 | 144 | 179 | -35 |
Bリーグ
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 173 | 153 | 20 |
| 2 | 今伊勢 | 西尾張 | 一宮市 | 18 | 9 | 18 | 16 | 15 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 18 | 6 | 2 | 168 | 155 | 13 |
| 3 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 9 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 13 | 18 | 18 | 15 | 6 | 2 | 161 | 159 | 2 |
| 4 | Peace | 大阪府 | 大阪府 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 5 | 2 | 164 | 172 | -8 |
| 5 | CHELICE 1 | 東尾張 | 春日井市 | 13 | 18 | 18 | 8 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 3 | 0 | 156 | 165 | -9 |
| 6 | 羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 13 | 8 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 2 | 0 | 152 | 170 | -18 |
Cリーグ
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | MIX MAX | 東尾張 | 長久手市 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 15 | 7 | 3 | 143 | 116 | 27 |
| 2 | Azalea | 大阪府 | 大阪府 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 | 6 | 3 | 137 | 126 | 11 |
| 3 | しぇば~す2班 | 東尾張 | 清須市 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 | 4 | 1 | 135 | 128 | 7 |
| 4 | 羽根とも | 西三河 | 西尾市 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 3 | 1 | 121 | 139 | -18 |
| 5 | 美羽者 | 西三河 | 豊田市 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 117 | 144 | -27 |
一般ミックス優勝
Bリーグ:凜
Cリーグ:MIX MAX
一般ミックス2位
Bリーグ:今伊勢
Cリーグ:Azalea
一般ミックス3位
Bリーグ:ブディーノ
Cリーグ:しぇば~す2班
シニア混合の部
Aリーグ
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 10 | 8 | 3 | 177 | 140 | 37 |
| 2 | 羽根気打 白 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 13 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 10 | 18 | 7 | 3 | 167 | 148 | 19 |
| 3 | Joker | 西三河 | 豊田市 | 16 | 18 | 18 | 9 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 12 | 6 | 2 | 171 | 151 | 20 |
| 4 | CHELICE 2 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 9 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 5 | 2 | 151 | 160 | -9 |
| 5 | RYOZタカオカ | 東三河 | 豊橋市 | 13 | 18 | 8 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 3 | 1 | 145 | 177 | -32 |
| 6 | ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 11 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 12 | 18 | 1 | 0 | 141 | 176 | -35 |
Bリーグ
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 6 | 10 | 5 | 180 | 132 | 48 |
| 2 | インディアカ長久手 | 東尾張 | 名古屋市 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 13 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 7 | 3 | 174 | 150 | 24 |
| 3 | Mishmash | 西三河 | 安城市 | 18 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 11 | 17 | 18 | 6 | 2 | 170 | 164 | 6 |
| 4 | 羽根気打 赤 | 西三河 | 豊田市 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 3 | 1 | 160 | 172 | -12 |
| 5 | とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 12 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 17 | 3 | 0 | 143 | 173 | -30 |
| 6 | 楽童 | 静岡県 | 浜松市 | 13 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 1 | 0 | 142 | 178 | -36 |
Cリーグ
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | チーム西尾 | 西三河 | 西尾市 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 8 | 9 | 4 | 177 | 136 | 41 |
| 2 | わかば | 西三河 | 西尾市 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 11 | 18 | 6 | 1 | 166 | 166 | 0 |
| 3 | 小牧南B | 東尾張 | 小牧市 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 16 | 13 | 18 | 5 | 2 | 166 | 153 | 13 |
| 4 | 小牧南A | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 17 | 15 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 4 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 1 | 0 | 130 | 179 | -49 |
フレンドシップ
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | スマイルM | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 4 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 11 | 8 | 3 | 177 | 131 | 46 |
| 2 | レジェンド | 西尾張 | 一宮市 | 13 | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 7 | 3 | 166 | 157 | 9 |
| 3 | 高蔵寺 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 17 | 11 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 5 | 2 | 155 | 166 | -11 |
| 4 | のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 15 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 4 | 1 | 170 | 159 | 11 |
| 5 | WOODSインディアカ | 東尾張 | 東浦町 | 15 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | 117 | 180 | -63 |
シニアミックス優勝
Bリーグ:飛翔
Cリーグ:チーム西尾
シニアミックス2位
Bリーグ:インディアカ長久手
Cリーグ:わかば
シニアミックス3位
Bリーグ:Mishmash
Cリーグ:小牧南B
シニアフレンドシップ
2位:レジェンド
3位:高蔵寺
大会の様子
遠方参加賞
はるばる遠方からご参加くださりありがとうございます。

全尾張大会のお知らせ
2025年2月16日(日)に、北名古屋市健康ドームで開催予定の全尾張大会のお知らせです。県内・県外・会員以外の方など、どなたでも参加可能です!ゼヒご参加ください。
