2025年2月16日(日)北名古屋市健康ドームにおいて令和6年度(後期)全尾張大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。
愛知県内外よりたくさんのチームにご参加いただき、とっても盛りあがりました。
大会結果
一般男女混合の部
6コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | MIXMAX | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 7 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 15 | 9 | 178 | 123 | 55 |
2 | 三重混成 | 13 | 18 | 9 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 10 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 9 | 11 | 18 | 17 | 18 | 5 | 155 | 144 | 11 |
3 | プティ長久手 | 18 | 14 | 18 | 17 | 10 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 15 | 10 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 5 | 141 | 169 | -28 |
4 | しぇば~す2班 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 | 7 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 12 | 16 | 18 | 4 | 160 | 157 | 3 |
5 | 羽栗人 | 18 | 10 | 18 | 17 | 10 | 18 | 18 | 17 | 10 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 4 | 133 | 167 | -34 |
6 | KNI | 10 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 0 | 142 | 180 | -38 |
7コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | ブディーノ2 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 17 | 8 | 175 | 154 | 21 |
2 | しぇば~す1班 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 8 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 10 | 6 | 171 | 148 | 23 |
3 | 今伊勢 | 18 | 16 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 7 | 18 | 12 | 5 | 171 | 152 | 19 |
4 | なら〜ず | 18 | 15 | 18 | 12 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 12 | 18 | 15 | 18 | 5 | 166 | 167 | -1 |
5 | CHELICE 1 | 15 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 18 | 17 | 10 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 4 | 146 | 173 | -27 |
8コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | Mishmash | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 17 | 18 | 9 | 179 | 155 | 24 |
2 | ラバーズ | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 6 | 170 | 159 | 11 |
3 | H(アッシュ) | 18 | 12 | 18 | 15 | 10 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 12 | 18 | 9 | 18 | 18 | 13 | 12 | 18 | 18 | 17 | 6 | 151 | 160 | -9 |
4 | ブディーノ | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 5 | 166 | 166 | 0 |
5 | PEACE | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 9 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 2 | 161 | 170 | -9 |
6 | TAKE OUT Ⅱ | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 2 | 160 | 177 | -17 |
シニア男女混合の部
3コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | Asahi | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 9 | 178 | 140 | 38 |
2 | わいわいクラブ | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 6 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 8 | 175 | 136 | 39 |
3 | 羽根気打 白 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 16 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 5 | 163 | 161 | 2 |
4 | ビジンズ | 18 | 15 | 13 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 3 | 155 | 171 | -16 |
5 | CHELICE 2 | 14 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 18 | 15 | 18 | 3 | 145 | 174 | -29 |
6 | Joker | 9 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 13 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 2 | 139 | 173 | -34 |
4コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | 風林火山 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 7 | 172 | 159 | 13 |
2 | ハズネード | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 13 | 6 | 167 | 145 | 22 |
3 | インディアカ長久手 | 18 | 16 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 6 | 168 | 162 | 6 |
4 | 羽根気打赤 | 18 | 12 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 4 | 160 | 163 | -3 |
5 | TOYOYAMA | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 10 | 18 | 10 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 17 | 4 | 155 | 164 | -9 |
6 | わかば | 16 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 3 | 147 | 176 | -29 |
5コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | 高蔵寺 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 5 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 14 | 9 | 178 | 116 | 62 |
2 | みなみ | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 7 | 170 | 163 | 7 |
3 | スマイルM | 11 | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 6 | 161 | 165 | -4 |
4 | のぞみ | 18 | 10 | 11 | 18 | 18 | 10 | 15 | 18 | 13 | 18 | 5 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 4 | 147 | 159 | -12 |
5 | 小牧南 | 10 | 18 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 15 | 14 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 3 | 146 | 164 | -18 |
6 | 美遊 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 9 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 1 | 142 | 177 | -35 |
一般女子の部
2コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | 凜 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 5 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 10 | 9 | 179 | 116 | 63 |
2 | KNI | 10 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 10 | 14 | 18 | 10 | 18 | 4 | 154 | 167 | -13 |
シニア女子の部
1コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | アリス | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 7 | 172 | 135 | 37 |
2 | ASHURAN | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 5 | 18 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 7 | 164 | 153 | 11 |
3 | NAC | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 4 | 155 | 161 | -6 |
4 | 飛翔 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 4 | 152 | 166 | -14 |
5 | Plus | 18 | 13 | 18 | 6 | 15 | 18 | 18 | 15 | 7 | 18 | 8 | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 4 | 140 | 158 | -18 |
6 | 高蔵寺 | 7 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 13 | 8 | 18 | 5 | 18 | 4 | 132 | 163 | -31 |
7 | Qアリス | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 1 | 124 | 176 | -52 |
大会の様子
ちょっと待っててね!
ラッキー賞
くじ引きで、ラッキーな25チームに選べるお菓子 or 替え羽根をプレゼント!
お菓子派
替え羽根派
今回はたくさんのチームよりご応募をいただき、キャパオーバーのため途中でエントリー締め切らせていただくほどでした!早めのエントリーが安全そうです。
2025年3月30日(日)の男子大会・レディース大会のご応募もお待ちしてます!県外チームも応募OKです!ガンガンいこうぜ!