2025年3月16日に一宮市総合体育館いちい信金アリーナにておこなわれた愛知県選手権大会(兼 東海・北陸ブロック大会代表選考会)の結果を掲載します。当日は、朝は雨が少し降っていましたがすぐ上がり、寒すぎず暑すぎず絶好のインディアカ日和のなか、白熱したゲームが各カテゴリで繰り広げられました。
一般女子の部
18点3セットマッチを4試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
1 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 14 | 18 | 9 | – | – | 18 | 10 | 18 | 10 | – | – | 18 | 15 | 18 | 15 | – | – | 18 | 12 | 18 | 14 | – | – | 4 | 1 | 144 | 99 | 1.45 |
2 | KNI | 東尾張 | 北名古屋市 | 14 | 18 | 9 | 18 | – | – | 18 | 15 | 18 | 17 | – | – | 15 | 18 | 15 | 18 | – | – | 11 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 2 | 0.44 | 136 | 150 | 0.91 |
3 | 羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 10 | 18 | 10 | 18 | – | – | 15 | 18 | 17 | 18 | – | – | 12 | 18 | 14 | 18 | – | – | 18 | 11 | 16 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0.11 | 124 | 155 | 0.8 |
1位:凜
2位: KNI
3位: 羽根気打
一般男子の部
18点2セットマッチを3試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 13 | 2 | 5 | 103 | 86 | 17 |
2 | H | 西尾張 | 弥富市 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 1 | 4 | 103 | 95 | 8 |
3 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 1 | 3 | 96 | 99 | -3 |
4 | RYOZ タカオカ | 東三河 | 豊橋市 | 16 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 86 | 108 | -22 |
優勝:Sky Rockets
準優勝: H
3位: RYOZ タカオカ
4位:Asahi
一般男女混合の部
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
No | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | set数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | Green Monster | 名古屋 | 名古屋市 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 6 | 15 | 9 | 3 | 6 | 90 | 57 | 33 |
対 ブディーノ | 対 Sky Rockets | 対 ブディーノ2 | ||||||||||||||||||
2 | H | 西尾張 | 弥富市 | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 3 | 6 | 90 | 64 | 26 |
対 MIXMAX | 対 ブディーノ | 対 Sky Rockets | ||||||||||||||||||
3 | 藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 11 | 3 | 6 | 90 | 69 | 21 |
対 しぇば~す1班 | 対 しぇば~す2班 | 対 MIXMAX | ||||||||||||||||||
4 | ラバーズ | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | 7 | 15 | 13 | 14 | 15 | 2 | 5 | 89 | 72 | 17 |
対 ブディーノ2 | 対 しぇば~す2班 | 対 藤ハピネス | ||||||||||||||||||
5 | しぇば~す1班 | 東尾張 | 清須市 | 12 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 7 | 15 | 1 | 3 | 75 | 87 | -12 |
対 藤ハピネス | 対 MIXMAX | 対 ブディーノ | ||||||||||||||||||
6 | ブディーノ2 | 西三河 | 刈谷市 | 14 | 15 | 10 | 15 | 15 | 3 | 15 | 8 | 6 | 15 | 9 | 15 | 1 | 2 | 69 | 71 | -2 |
対 ラバーズ | 対 羽栗人 | 対 Green Monster | ||||||||||||||||||
7 | しぇば~す2班 | 東尾張 | 清須市 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 7 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 1 | 2 | 75 | 78 | -3 |
対 藤ハピネス | 対 ラバーズ | 対 羽栗人 | ||||||||||||||||||
8 | Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 15 | 14 | 15 | 10 | 9 | 15 | 9 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 1 | 2 | 71 | 84 | -13 |
対 羽栗人 | 対 Green Monster | 対 H | ||||||||||||||||||
9 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 7 | 0 | 1 | 75 | 82 | -7 |
対 Green Monster | 対 H | 対 しぇば~す1班 | ||||||||||||||||||
10 | MIXMAX | 東尾張 | 長久手市 | 11 | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 68 | 90 | -22 |
対 H | 対 しぇば~す1班 | 対 藤ハピネス | ||||||||||||||||||
11 | 羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 14 | 15 | 10 | 15 | 3 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 53 | 90 | -37 |
対 Sky Rockets | 対 ブディーノ2 | 対 しぇば~す2班 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:Green Monster
準優勝:藤ハピネス
3位: H
4位:しぇば~す1班
5位:ラバーズ
6位:しぇば~す2班
7位:ブディーノ
8位:Sky Rockets
18点2セットマッチを2試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 結果まとめ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | MIXMAX | 東尾張 | 長久手市 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 17 | 2 | 4 | 72 | 55 | 17 |
2 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 7 | 18 | 14 | 1 | 2 | 64 | 57 | 7 |
3 | 羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 7 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 48 | 72 | -24 |
9位:MIXMAX
10位:ブディーノ
11位: 羽栗人
シニアO-45女子の部
18点2セットマッチを3試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 4 | 18 | 14 | 18 | 12 | 3 | 6 | 108 | 61 | 47 |
2 | ブラックナック | 東尾張 | 大府市 | 18 | 14 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 12 | 18 | 1 | 3 | 93 | 97 | -4 |
3 | 羽根気打 ピーチ | 西三河 | 豊田市 | 11 | 18 | 8 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 0 | 2 | 87 | 97 | -10 |
4 | KNI | 東尾張 | 北名古屋市 | 14 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 4 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 0 | 1 | 73 | 106 | -33 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:飛翔
準優勝:ブラックナック
3位: 羽根気打 ピーチ
4位: KNI
シニアO-45男女混合の部
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
No | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | Joker | 西三河 | 豊田市 | 15 | 6 | 15 | 10 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 2 | 5 | 89 | 66 | 23 |
対 小牧南 | 対 CHELICE | 対 羽根気打 赤 | ||||||||||||||||||
2 | ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 12 | 2 | 5 | 87 | 73 | 14 |
対 羽根気打 白 | 対 RYOZタカオカ | 対 わいわいクラブ | ||||||||||||||||||
3 | Woods | 東尾張 | 東浦町 | 15 | 5 | 15 | 13 | 15 | 13 | 9 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 2 | 5 | 84 | 70 | 14 |
対 小牧南 | 対 ZERO | 対 ビジンズクルー | ||||||||||||||||||
4 | CHELICE | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 12 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 | 2 | 5 | 88 | 77 | 11 |
対 ビジンズクルー | 対 Joker | 対 小牧南 | ||||||||||||||||||
5 | ZERO | 東三河 | 豊橋市 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 83 | 67 | 16 |
対 羽根気打 赤 | 対 Woods | 対 小牧南 | ||||||||||||||||||
6 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | 11 | 15 | 9 | 1 | 4 | 81 | 67 | 14 |
対 わいわいクラブ | 対 インディアカ長久手 | 対 RYOZタカオカ | ||||||||||||||||||
7 | インディアカ長久手 | 東尾張 | 長久手市 | 15 | 10 | 15 | 12 | 8 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 1 | 4 | 80 | 78 | 2 |
対 RYOZタカオカ | 対 Asahi | 対 羽根気打 白 | ||||||||||||||||||
8 | わいわいクラブ | 西尾張 | 稲沢市 | 9 | 15 | 15 | 9 | 10 | 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | 12 | 15 | 0 | 3 | 76 | 75 | 1 |
対 Asahi | 対 羽根気打 白 | 対 ビジンズ | ||||||||||||||||||
9 | 羽根気打 白 | 西三河 | 豊田市 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 0 | 2 | 76 | 82 | -6 |
対 ビジンズ | 対 わいわいクラブ | 対 インディアカ長久手 | ||||||||||||||||||
10 | 羽根気打 赤 | 西三河 | 豊田市 | 15 | 10 | 13 | 15 | 9 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 12 | 15 | 0 | 2 | 74 | 81 | -7 |
対 ZERO | 対 ビジンズクルー | 対 Joker | ||||||||||||||||||
11 | ビジンズクルー | 東尾張 | 小牧市 | 12 | 15 | 11 | 15 | 15 | 9 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 0 | 1 | 73 | 84 | -11 |
対 CHELICE | 対 羽根気打 赤 | 対 Woods | ||||||||||||||||||
12 | RYOZタカオカ | 東三河 | 豊橋市 | 10 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 65 | 90 | -25 |
対 インディアカ長久手 | 対 ビジンズ | 対 Asahi | ||||||||||||||||||
13 | 小牧南 | 東尾張 | 小牧市 | 6 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 59 | 90 | -31 |
対 Joker | 対 Woods | 対 CHELICE |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:わいわいクラブ
準優勝:ビジンズ
3位: Asahi
4位: CHELICE
5位:Joker
6位:Woods
7位:ZERO
8位:インディアカ長久手
15点2セットマッチを2試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 結果まとめ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 羽根気打 白 | 西三河 | 豊田市 | 15 | 5 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 8 | 2 | 4 | 60 | 32 | 28 |
2 | ビジンズクルー | 東尾張 | 小牧市 | 14 | 15 | 15 | 9 | 15 | 7 | 15 | 10 | 1 | 3 | 59 | 41 | 18 |
3 | RYOZ タカオカ | 東三河 | 豊橋市 | 15 | 14 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 9 | 1 | 3 | 54 | 48 | 6 |
4 | 羽根気打 赤 | 西三河 | 豊田市 | 5 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 34 | 60 | -26 |
5 | 小牧南 | 東尾張 | 小牧市 | 7 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 34 | 60 | -26 |
9位: 羽根気打 白
10位:ビジンズ クルー
11位:RYOZ タカオカ
12位: 羽根気打 赤
12位: 小牧南
シニアO-60女子の部
18点3セットマッチを4試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
1 | 羽根気打 ベリー | 西三河 | 豊田市 | 18 | 14 | 18 | 11 | – | – | 18 | 17 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | – | – | 2 | 0.6 | 170 | 154 | 1.10 |
2 | スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 14 | 18 | 16 | – | – | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 13 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | – | – | 2 | 0.5 | 165 | 162 | 1.02 |
3 | NAC | 東尾張 | 豊明市 | 14 | 18 | 11 | 18 | – | – | 14 | 18 | 16 | 18 | – | – | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 2 | 0.4 | 155 | 174 | 0.89 |
1位: 羽根気打 ベリー
2位:スマイル
3位: NAC
シニアO-60男女混合の部
18点3セットマッチを4試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
1 | みなみ | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 8 | 18 | 13 | – | – | 18 | 13 | 18 | 16 | – | – | 18 | 15 | 18 | 14 | – | – | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 4 | 0.89 | 160 | 125 | 1.28 |
2 | GB | 西三河 | 岡崎市 | 13 | 18 | 16 | 18 | – | – | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 2 | 0.45 | 171 | 178 | 0.96 |
3 | 羽根気打 G | 西三河 | 豊田市 | 8 | 18 | 13 | 18 | – | – | 18 | 12 | 12 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | – | – | 18 | 12 | 12 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0.11 | 140 | 168 | 0.83 |
1位:みなみ
2位:GB
3位: 羽根気打 G
表彰
一般女子の部
1位:凜、2位: KNI 、3位: 羽根気打
一般男子の部
優勝:Sky Rockets、準優勝: H 、3位: RYOZ タカオカ
一般男女混合の部
優勝:Green Monster、準優勝:藤ハピネス、3位: H
O-45女子の部
優勝:飛翔、準優勝:ブラックナック、3位: 羽根気打ピーチ
O-45男女混合の部
優勝:わいわいクラブ、準優勝:ビジンズ、3位: Asahi
O-60女子の部
1位: 羽根気打 ベリー、2位:スマイル、3位: NAC
O-60男女混合の部
1位:みなみ、2位:GB、3位: 羽根気打 G
大会の様子
2024年度全日本トーナメント入賞チーム表彰
2024年6月22日(土)に東京体育館(東京都)にておこなわれた第19回全日本トーナメントの入賞チームにAIAより表彰がありました。
次回の2025年6月14日(土)開催予定の第20回全日本トーナメントに出場されるチームもベストを尽くしてくださいねー。