春日井市総合体育館で2025年3月30日(日)におこなわれた第41回愛知県レディース大会・第34回男子大会の様子を掲載します。選手権大会後の一息ついたタイミングということもあり、参加チームが少なめのちょっぴりさみしい大会になってしまいましたが、参加くださったチームのみなさまは激しく息切れするほど、とってもアツくたたかっていました。
対戦結果
一般男子の部
5コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 10 | 13 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 9 | 4 | 175 | 133 | 42 |
Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 9 | 9 | 4 | 177 | 137 | 40 |
ホトニクス | 静岡県 | 浜松市 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 11 | 16 | 18 | 5 | 2 | 162 | 153 | 9 |
TEAMアニマル | 静岡県 | 静岡市 | 14 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 3 | 1 | 143 | 171 | -28 |
しぇば〜す2班 | 東尾張 | 清須市 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 13 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 18 | 15 | 2 | 0 | 140 | 170 | -30 |
6コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
サンデー | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 10 | 15 | 18 | 9 | 4 | 177 | 143 | 34 |
しぇば〜す1班 | 東尾張 | 清須市 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 15 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 6 | 2 | 168 | 160 | 8 |
H | 西尾張 | 弥富市 | 18 | 6 | 18 | 11 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 5 | 2 | 168 | 149 | 19 |
N3T2 | 三重県 | 四日市市 | 14 | 18 | 16 | 18 | 6 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 1 | 0 | 132 | 179 | -47 |
Rumps | 西三河 | 岡崎市 | 12 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 1 | 0 | 129 | 176 | -47 |
一般女子の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
凛 | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 8 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 7 | 18 | 18 | 7 | 18 | 7 | 9 | 4 | 169 | 116 | 53 |
H | 西尾張 | 弥富市 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 7 | 16 | 18 | 18 | 7 | 18 | 17 | 18 | 8 | 7 | 3 | 170 | 125 | 45 |
藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 14 | 18 | 18 | 9 | 7 | 3 | 168 | 134 | 34 |
TOYOYAMA | 東尾張 | 豊山町 | 18 | 17 | 18 | 6 | 8 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 9 | 18 | 4 | 1 | 138 | 162 | -24 |
Joker | 西三河 | 豊田市 | 8 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 8 | 18 | 3 | 1 | 140 | 170 | -30 |
NEAS | 三重県 | 四日市市 | 17 | 18 | 6 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 102 | 180 | -78 |
O-45女子の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 12 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 7 | 12 | 18 | 8 | 3 | 168 | 141 | 27 |
ASHURAN | 奈良県 | 奈良県 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | 5 | 1 | 165 | 156 | 9 |
アリス | 東尾張 | 春日井市 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 8 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 7 | 18 | 18 | 12 | 4 | 1 | 145 | 167 | -22 |
羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 11 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 3 | 1 | 155 | 169 | -14 |
O-60女子の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 7 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 4 | 18 | 13 | 18 | 13 | 9 | 4 | 179 | 110 | 69 |
羽根気打ベリー | 西三河 | 豊田市 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 12 | 13 | 18 | 13 | 18 | 7 | 3 | 168 | 138 | 30 |
Qアリス | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 9 | 18 | 4 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 4 | 2 | 133 | 164 | -31 |
小牧南 | 東尾張 | 小牧市 | 7 | 18 | 6 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 112 | 180 | -68 |
表彰
O-60女子の部

O-45女子の部

※ 準優勝のASHURANは遠方賞で受賞
一般女子の部

一般男子の部
5コート

※ 3位のホトニクス、4位のTEAMアニマルは遠方賞で受賞
6コート

遠方賞
遠方より参加してくださったチームにインディアカボールをプレゼント!はるばるお越しくださりありがとうございます!また来てくださいー。
