2026年3月1日に一宮市総合体育館いちい信金アリーナにておこなわれた愛知県選手権大会(兼 東海・北陸ブロック大会代表選考会)の結果を掲載します。当日は、寒すぎず暑すぎず絶好のインディアカ日和のなか、白熱したゲームが各カテゴリで繰り広げられました。
また、一般女子の部・一般男子の部のエントリーが少なくてさみしかったので、大会を盛り上げるために、県外よりTAKE OUTさん(静岡県)、鯖江楽山さん(福井県)が招待チームとしてオープン参加してくださいました!

一般女子の部
15点2セットマッチを3試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 90 | 60 | 30 |
| 2 | 鯖江楽山 | 鯖江市 | 福井県 | 15 | 13 | 15 | 7 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 11 | 2 | 4 | 82 | 75 | 7 |
| 3 | TAKEOUTⅢ | 浜松市 | 静岡県 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 7 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 0 | 1 | 71 | 82 | -11 |
| 4 | KNI | 東尾張 | 北名古屋市 | 13 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 6 | 15 | 0 | 1 | 62 | 88 | -26 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。

優勝(オープン参加): 鯖江楽山
2位:凜
3位: KNI
4位(オープン参加):TAKE OUTⅢ
一般男子の部
18点2セットマッチを3試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
| 1 | TAKE OUT | 浜松市 | 静岡県 | 18 | 15 | 18 | 17 | – | – | 18 | 15 | 18 | 10 | – | – | 13 | 18 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | – | – | 4 | 0.89 | 157 | 121 | 1.30 |
| 2 | Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 15 | 18 | 17 | 18 | – | – | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | – | – | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 3 | 0.6 | 172 | 161 | 1.07 |
| 3 | H | 西尾張 | 弥富市 | 18 | 7 | 18 | 17 | – | – | 18 | 7 | 18 | 14 | – | – | 16 | 18 | 16 | 18 | – | – | 18 | 13 | 6 | 18 | 16 | 18 | 2 | 0.56 | 144 | 130 | 1.11 |
| 4 | しぇば~す | 東尾張 | 清須市 | 7 | 18 | 17 | 18 | – | – | 11 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 12 | – | – | 12 | 18 | 12 | 18 | – | – | 1 | 0.33 | 129 | 148 | 0.87 |
| 5 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 7 | 18 | 14 | 18 | – | – | 15 | 18 | 10 | 18 | – | – | 11 | 18 | 12 | 18 | – | – | 14 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 0 | 0.11 | 117 | 159 | 0.74 |
1位(オープン参加):TAKE OUT
2位:Sky Rockets
3位: H
4位:しぇば~す
5位:凜
一般男女混合の部
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | Green Monster | 名古屋 | 名古屋市 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 3 | 15 | 9 | 15 | 4 | 3 | 6 | 90 | 49 | 41 |
| 対 ラバーズ | 対 羽栗人 | 対 Asahi | ||||||||||||||||||
| 2 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 12 | 3 | 6 | 90 | 56 | 34 |
| 対 今伊勢 | 対 ブディーノ2 | 対 しぇば~す | ||||||||||||||||||
| 3 | 藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 2 | 5 | 87 | 64 | 23 |
| 対 KNI | 対 MIXMAX | 対 H | ||||||||||||||||||
| 4 | MIXMAX | 東尾張 | 長久手市 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 4 | 2 | 5 | 87 | 67 | 20 |
| 対 H | 対 藤ハピネス | 対 KNI | ||||||||||||||||||
| 5 | ラバーズ | 西三河 | 刈谷市 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 85 | 69 | 16 |
| 対 GreenMonster | 対 Asahi | 対 羽栗人 | ||||||||||||||||||
| 6 | しぇば~す | 東尾張 | 清須市 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 2 | 4 | 83 | 75 | 8 |
| 対 ブディーノ2 | 対 今伊勢 | 対 ブディーノ | ||||||||||||||||||
| 7 | H | 西尾張 | 弥富市 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 3 | 15 | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 1 | 2 | 80 | 73 | 7 |
| 対 MIXMAX | 対 KNI | 対 藤ハピネス | ||||||||||||||||||
| 8 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 10 | 15 | 9 | 13 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 4 | 15 | 1 | 2 | 68 | 79 | -11 |
| 対 羽栗人 | 対 ラバーズ | 対 GreenMonster | ||||||||||||||||||
| 9 | ブディーノ2 | 西三河 | 刈谷市 | 11 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 10 | 0 | 1 | 66 | 85 | -19 |
| 対 しぇば~す | 対 ブディーノ | 対 今伊勢 | ||||||||||||||||||
| 10 | 今伊勢 | 西尾張 | 一宮市 | 7 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 0 | 1 | 63 | 86 | -23 |
| 対 ブディーノ | 対 しぇば~す | 対 ブディーノ2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 10 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 3 | 15 | 5 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 44 | 90 | -46 |
| Asahi | GreenMonster | ラバーズ | ||||||||||||||||||
| 12 | KNI | 東尾張 | 北名古屋市 | 6 | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 4 | 15 | 0 | 0 | 40 | 90 | -50 |
| 対 藤ハピネス | 対 H | 対 MIXMAX | ||||||||||||||||||
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。

優勝:Green Monster
準優勝:藤ハピネス
3位:MIXMAX
4位: H
5位:ブディーノ
6位:Asahi
7位:ラバーズ
8位:しぇば~す
18点3セットマッチのトーナメントをおこないます。

9位:羽栗人
10位:KNI
11位:今伊勢
12位:ブディーノ2
シニアO-45女子の部
15点2セットマッチを3試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 11 | 2 | 5 | 87 | 75 | 12 |
| 2 | ブラックナック | 東尾張 | 大府市 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 1 | 3 | 83 | 81 | 2 |
| 3 | 羽根気打ピーチ | 西三河 | 豊田市 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 0 | 3 | 77 | 78 | -1 |
| 4 | KNI | 東尾張 | 北名古屋市 | 14 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | 15 | 8 | 0 | 1 | 70 | 83 | -13 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。

優勝:飛翔
準優勝:ブラックナック
3位: KNI
4位: 羽根気打 ピーチ
シニアO-45男女混合の部
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | Asahi Dry | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 3 | 6 | 90 | 74 | 16 |
| 対 小牧南 | 対 CHELICE | 対 ビジンズ | ||||||||||||||||||
| 2 | わいわいクラブ | 西尾張 | 稲沢市 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 14 | 15 | 2 | 5 | 89 | 69 | 20 |
| 対 今伊勢 | 対 Joker | 対 Sky Rockets | ||||||||||||||||||
| 3 | 羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 13 | 12 | 15 | 2 | 5 | 87 | 72 | 15 |
| 対 インディアカ長久手 | 対 ZERO | 対 Asahi | ||||||||||||||||||
| 4 | ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 9 | 13 | 15 | 13 | 15 | 2 | 4 | 86 | 71 | 15 |
| 対 CHELICE | 対 小牧南 | 対 Asahi Dry | ||||||||||||||||||
| 5 | Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 14 | 1 | 4 | 83 | 73 | 10 |
| 対 Joker | 対 今伊勢 | 対 わいわいクラブ | ||||||||||||||||||
| 6 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 1 | 4 | 86 | 80 | 6 |
| 対 ZERO | 対 インディアカ長久手 | 対 羽根気打 | ||||||||||||||||||
| 7 | Joker | 西三河 | 豊田市 | 15 | 13 | 9 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 1 | 3 | 74 | 82 | -8 |
| 対 Sky Rockets | 対 わいわいクラブ | 対 今伊勢 | ||||||||||||||||||
| 8 | CHELICE | 東尾張 | 春日井市 | 12 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 8 | 15 | 13 | 1 | 2 | 79 | 81 | -2 |
| 対 ビジンズ | 対 Asahi Dry | 対 小牧南 | ||||||||||||||||||
| 9 | ZERO | 東三河 | 豊橋市 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 1 | 2 | 79 | 88 | -9 |
| 対 Asahi | 対 羽根気打 | 対 インディアカ長久手 | ||||||||||||||||||
| 10 | インディアカ長久手 | 名古屋 | 名古屋市 | 12 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 1 | 76 | 88 | -12 |
| 対 羽根気打 | 対 Asahi | 対 ZERO | ||||||||||||||||||
| 11 | 今伊勢 | 西尾張 | 一宮市 | 13 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 68 | 90 | -22 |
| 対 わいわいクラブ | 対 Sky Rockets | 対 Joker | ||||||||||||||||||
| 12 | 小牧南 | 東尾張 | 小牧市 | 10 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 61 | 90 | -29 |
| 対 Asahi Dry | 対 ビジンズ | 対 CHELICE | ||||||||||||||||||
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。

優勝:わいわいクラブ
準優勝:SkyRockets
3位: 羽根気打
4位:Asahi Dry
5位:Asahi
6位:ビジンズ
7位:Joker
8位: CHELICE
18点3セットマッチで順位を決定します。

9位:ZERO
10位:インディアカ長久手
11位:今伊勢
12位:小牧南
シニアO-60女子の部
18点3セットマッチを4試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
| 1 | スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | – | – | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 2 | 0.55 | 189 | 181 | 1.04 |
| 2 | 羽根気打ベリー | 西三河 | 豊田市 | 14 | 18 | 16 | 18 | – | – | 18 | 11 | 18 | 15 | – | – | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 11 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0.5 | 162 | 162 | 1 |
| 3 | NAC | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 11 | 18 | 15 | 18 | – | – | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 2 | 0.45 | 179 | 187 | 0.96 |
1位:スマイル
2位: 羽根気打 ベリー
3位: NAC
シニアO-60男女混合の部
18点3セットマッチを4試合おこないます。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 第3セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット率 | 合計 | 合計 | 点率 | |||||
| 1 | 羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 10 | 18 | 8 | – | – | 18 | 16 | 18 | 15 | – | – | 18 | 17 | 18 | 11 | – | – | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 15 | 4 | 0.89 | 160 | 121 | 1.32 |
| 2 | わかば | 西三河 | 西尾市 | 16 | 18 | 15 | 18 | – | – | 18 | 8 | 18 | 8 | – | – | 18 | 5 | 18 | 10 | – | – | 10 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 3 | 0.67 | 149 | 116 | 1.28 |
| 3 | 小牧南 | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 8 | 18 | 8 | 18 | – | – | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 11 | 18 | 15 | 18 | 2 | 0.45 | 163 | 187 | 0.87 |
| 4 | のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 10 | 8 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 11 | 18 | – | – | 18 | 10 | 16 | 18 | 15 | 18 | 1 | 0.36 | 171 | 179 | 0.96 |
| 5 | ネオプラス | 西三河 | 碧南市 | 10 | 18 | 8 | 18 | – | – | 10 | 18 | 18 | 8 | 16 | 18 | 5 | 18 | 10 | 18 | – | – | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0.2 | 126 | 166 | 0.76 |
1位: 羽根気打
2位:わかば
3位:小牧南
4位:のぞみ
5位:ネオプラス
表彰
一般女子の部


優勝:凜、2位: KNI
一般男子の部


1位:Sky Rockets、2位: H 、3位:しぇば~す
一般男女混合の部


優勝:Green Monster、準優勝:藤ハピネス、3位:MIXMAX
O-45女子の部


優勝:飛翔、準優勝:ブラックナック、3位: KNI
O-45男女混合の部


優勝:わいわいクラブ、準優勝:Sky Rockets、3位: 羽根気打
O-60女子の部


1位:スマイル、2位: 羽根気打 ベリー、3位: NAC
O-60男女混合の部


1位: 羽根気打 、2位:わかば、3位:小牧南
2025年度全日本トーナメント入賞チーム表彰
2025年6月14日(土)に所沢市民体育館(埼玉県)にておこなわれた第20回全日本トーナメントの入賞チームにAIAより表彰がありました。

お履き物のおまちがい
愛知県選手権会場で、お履き物を間違えて履いていってしまった方がいるようです。メンズのわりとサイズ大きめのSUBUのスリッパです。大変お困りの方がいらっしゃいますので、お心当たりの方は事務局までご連絡のほどよろしくお願いいたします。

