2022年12月11日(日)春日井総合体育館において愛知県ルール大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。
対戦結果
愛知県制定ルールの部(1・2・3コート)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 10 | 5 | 10 | 180 | 108 | 72 |
桜町インディアカ | 西三河 | 安城市 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 10 | 4 | 8 | 176 | 123 | 53 |
CHELICE2 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 10 | 18 | 11 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 10 | 4 | 8 | 167 | 131 | 36 |
西藤・高蔵寺F | 東尾張 | 春日井市 | 14 | 18 | 18 | 13 | 12 | 18 | 11 | 18 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 7 | 18 | 15 | 3 | 7 | 163 | 134 | 29 |
のぞみⅠ班 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 9 | 15 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 2 | 6 | 165 | 137 | 28 |
高蔵寺フラッシュ | 東尾張 | 春日井市 | 8 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 2 | 6 | 158 | 151 | 7 |
アリス | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 18 | 4 | 18 | 12 | 2 | 5 | 153 | 152 | 1 |
チーム一平ちゃん | 東尾張 | 南知多町 | 11 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 9 | 1 | 5 | 155 | 165 | -10 |
のぞみⅡ班 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 14 | 13 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 13 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 1 | 4 | 151 | 162 | -11 |
高蔵寺シャトル | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 11 | 12 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 1 | 3 | 149 | 160 | -11 |
のぞみⅢ班 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 9 | 18 | 16 | 9 | 18 | 7 | 18 | 18 | 15 | 10 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 1 | 3 | 121 | 166 | -45 |
柏原インディアカ | 東尾張 | 春日井市 | 9 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 18 | 15 | 7 | 18 | 15 | 18 | 0 | 1 | 124 | 177 | -53 |
ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 10 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 96 | 180 | -84 |
オフィシャルルールの部_シニア男女混合の部(4・5コート)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
羽根気打赤 | 西三河 | 豊田市 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 9 | 3 | 8 | 173 | 131 | 42 |
羽根気打白 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 3 | 8 | 175 | 139 | 36 |
CHELICE1 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 2 | 7 | 169 | 149 | 20 |
飛翔フランソワ | 西尾張 | 飛島村 | 15 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 6 | 16 | 18 | 11 | 18 | 2 | 4 | 155 | 160 | -5 |
スマイルM | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 17 | 12 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 1 | 3 | 148 | 173 | -25 |
小牧南インディアカ | 東尾張 | 小牧市 | 16 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 112 | 180 | -68 |
オフィシャルルールの部_一般男女混合の部(6・7コート)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 3 | 9 | 212 | 169 | 43 |
しぇば~す | 東尾張 | 清須市 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 11 | 13 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 2 | 8 | 206 | 185 | 21 |
H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 10 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 2 | 8 | 202 | 196 | 6 |
シトラス | 名古屋 | 名古屋市 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 17 | 2 | 6 | 199 | 200 | -1 |
MIC | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 10 | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 1 | 6 | 192 | 186 | 6 |
ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 10 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 11 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 12 | 18 | 0 | 4 | 179 | 203 | -24 |
羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | 174 | 205 | -31 |
ラバーズ | 西三河 | 刈谷市 | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | 0 | 3 | 185 | 205 | -20 |
トピックス
インディアカに興味をもってくれた男の子とそのご家族の方が、インディアカを体験しに会場に遊びに来てくれました。ゼヒこれからも楽しみながら続けてもらえたらうれしいです。また、ビギナーの方も大会にエントリーいただくなど、インディアカの輪が少しずつ広がっています。