2022年12月4日(日)稲沢市総合体育館において県ミックス練習会が開催されましたので、その様子をお知らせします。
対戦結果
一般男女混合の部(6・7コート)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
しぇば~す | 東尾張 | 清須市 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 13 | 12 | 18 | 18 | 17 | 10 | 4 | 209 | 145 | 64 |
今伊勢 | 西尾張 | 一宮市 | 18 | 12 | 18 | 13 | 8 | 18 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 5 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 12 | 17 | 18 | 9 | 4 | 204 | 166 | 38 |
never | 東尾張 | 半田市 | 18 | 7 | 15 | 18 | 18 | 8 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 8 | 17 | 18 | 7 | 2 | 204 | 165 | 39 |
Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 7 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 10 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 7 | 2 | 184 | 198 | -14 |
MIC | 西三河 | 岡崎市 | 13 | 18 | 8 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 11 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 6 | 2 | 185 | 196 | -11 |
ウィングス | 西三河 | 岡崎市 | 12 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 11 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 8 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 4 | 1 | 174 | 204 | -30 |
美羽者 | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 14 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 5 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 3 | 1 | 166 | 202 | -36 |
RYOZ TAKAOKA | 東三河 | 豊橋市 | 14 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 18 | 11 | 11 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 8 | 18 | 18 | 17 | 2 | 0 | 158 | 208 | -50 |
一般男女混合の部(8・9コート)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
インフィニティZERO | 東尾張 | 常滑市 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 10 | 10 | 4 | 209 | 168 | 41 |
藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 16 | 16 | 18 | 9 | 3 | 209 | 180 | 29 |
ラバーズ | 西三河 | 刈谷市 | 17 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 11 | 7 | 2 | 200 | 188 | 12 |
ブディーノ2 | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 16 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 17 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 7 | 2 | 196 | 198 | -2 |
Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 13 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 10 | 18 | 5 | 1 | 198 | 196 | 2 |
ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 11 | 18 | 15 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 4 | 2 | 183 | 203 | -20 |
羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 11 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 154 | 216 | -62 |
シニア男女混合の部(1・2コート)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
羽根気打B | 西三河 | 豊田市 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 15 | 12 | 6 | 216 | 150 | 66 |
リバース | 西三河 | 碧南市 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 9 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 9 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 7 | 2 | 194 | 187 | 7 |
のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 11 | 18 | 17 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 2 | 199 | 196 | 3 |
わかば | 西三河 | 西尾市 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 10 | 18 | 6 | 1 | 197 | 190 | 7 |
スマイルM | 東尾張 | 豊明市 | 11 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 18 | 5 | 0 | 180 | 206 | -26 |
レジェンドA | 西尾張 | 一宮市 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 9 | 18 | 12 | 16 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 4 | 0 | 187 | 193 | -6 |
小牧南インディアカ | 東尾張 | 小牧市 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 161 | 212 | -51 |
シニア男女混合の部(3・4コート)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
CHELICE | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 14 | 10 | 4 | 208 | 173 | 35 |
ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 17 | 12 | 18 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 9 | 3 | 202 | 177 | 25 |
羽根気打A | 西三河 | 豊田市 | 18 | 15 | 18 | 9 | 17 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 | 8 | 3 | 208 | 173 | 35 |
レジェンドB | 西尾張 | 一宮市 | 15 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 5 | 0 | 191 | 194 | -3 |
春日井ひまわり | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 14 | 13 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 4 | 1 | 183 | 198 | -15 |
RYOZ TAKAOKA | 東三河 | 豊橋市 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | 3 | 0 | 179 | 206 | -27 |
ラッキーズ | 西三河 | 刈谷市 | 14 | 18 | 18 | 15 | 8 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 10 | 18 | 14 | 18 | 3 | 0 | 158 | 208 | -50 |