春日井市総合体育館で2022年1月23日(日)におこなわれたファミリー・ビギナー練習会の模様を掲載します。
新型コロナウィルス感染防止のため検温の実施・こまめに除菌しながら楽しいゲームをくりひろげました。
練習会結果
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 西藤オリーブ | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 3 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 4 | 9 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 12 | 8 | 4 | 167 | 114 | 53 |
2 | まるた1班 | 東尾張 | 春日井市 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 10 | 13 | 18 | 18 | 6 | 18 | 11 | 6 | 2 | 169 | 137 | 32 |
3 | まるた2班 | 東尾張 | 春日井市 | 3 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 10 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 16 | 6 | 2 | 151 | 157 | -6 |
4 | 高蔵寺フレッシュ | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 15 | 7 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | 10 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 12 | 18 | 5 | 1 | 151 | 153 | -2 |
5 | まるた3班 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 7 | 18 | 7 | 15 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 3 | 0 | 145 | 156 | -11 |
6 | NUAS | 東尾張 | 日進市 | 14 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 4 | 18 | 7 | 18 | 18 | 15 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 18 | 11 | 18 | 2 | 0 | 109 | 175 | -66 |
練習会の様子
練習会風景(ファミリー・ビギナー)
お詫び
開催要項では参加費を¥3,000とお知らせしていましたが¥4,000でした。誤った情報をお伝えしており申し訳ございませんでした。