レディース練習会・男子練習会(結果)

岡崎中央総合公園体育館で2022年6月5日(日)におこなわれたレディース練習会・男子練習会の様子を掲載します。

練習会なので特に順位があるわけではないですが、対戦結果をお知らせします。

 レディース練習会

一般女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 しぇば~す 東尾張 清須市 18 12 18 10 17 18 18 13 16 18 18 17 18 10 18 13 18 10 18 11 8 3 177 132 45
2 鯖ッシュ 福井県 鯖江市 15 18 18 10 18 15 18 13 18 15 13 18 18 12 18 16 16 18 18 9 7 2 170 144 26
3 東三河 豊橋市 18 14 18 14 18 11 18 10 18 16 17 18 18 13 11 18 18 17 17 18 7 2 171 149 22
4 Joker 西三河 刈谷市 16 18 18 16 18 14 11 18 18 13 18 11 12 18 16 18 18 17 18 17 6 2 163 160 3
5 飛翔 西尾張 飛島村 18 16 16 18 18 14 17 18 18 13 18 13 15 18 18 13 17 18 18 17 6 1 173 158 15
6 藤ハピネス 西三河 豊田市 14 18 14 18 18 17 13 18 18 6 18 13 18 13 18 13 17 18 17 18 5 2 165 152 13
7 とよやま 東尾張 豊山町 12 18 10 18 18 6 18 11 13 18 18 11 13 18 13 18 18 16 9 18 4 1 142 152 -10
8 羽根気打 西三河 豊田市 18 15 10 18 14 18 18 11 13 18 13 18 18 14 18 9 10 18 11 18 4 1 143 157 -14
9 チーム北名古屋 東尾張 北名古屋市 14 18 18 17 15 18 13 18 13 18 11 18 14 18 9 18 18 7 18 14 3 1 143 164 -21
10 ビジンズ 東尾張 小牧市 11 18 10 18 6 18 11 18 6 18 13 18 10 18 13 18 7 18 14 18 0 0 101 180 -79

一般女子の部(フレンドシップ)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 MICキャッツ 西三河 岡崎市 18 9 18 6 18 17 18 15 15 18 18 12 18 11 18 16 18 13 18 5 9 4 177 122 55
2 しゃとる 西三河 岡崎市 18 4 18 11 18 9 18 10 18 17 18 16 11 18 16 18 9 18 18 9 7 3 162 130 32
3 遊名人 西三河 岡崎市 18 9 18 7 17 18 15 18 17 18 16 18 18 15 18 11 18 5 18 16 6 3 173 135 38
4 ブラボー 西三河 岡崎市 9 18 6 18 9 18 10 18 18 9 18 12 15 18 11 18 13 18 5 18 2 1 114 165 -51
5 AI・S(アイス) 西三河 岡崎市 4 18 11 18 9 18 7 18 9 18 12 18 18 15 12 18 5 18 16 18 1 0 103 177 -74

シニア女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 羽根気打 西三河 豊田市 18 16 18 12 18 16 18 17 18 12 18 15 18 14 18 10 18 9 18 5 10 5 180 126 54
2 羽根気打(ベリー) 西三河 豊田市 18 12 18 11 18 15 18 13 18 8 18 11 18 15 13 18 18 16 18 16 9 4 175 135 40
3 アリス 東尾張 春日井市 18 17 16 18 16 18 17 18 18 14 18 12 15 18 18 13 18 8 18 11 6 2 172 147 25
4 Qアリス 東尾張 春日井市 18 14 18 7 15 18 13 18 18 6 18 12 14 18 10 18 18 17 14 18 5 2 156 146 10
5 ちりゅっぴ~ず 東尾張 豊明市 17 18 18 16 18 10 18 16 12 18 15 18 18 14 18 12 16 18 16 18 5 2 166 158 8
6 弥富エンジェルス 西尾張 弥富市 16 18 12 18 10 18 16 18 14 18 12 18 18 12 18 17 17 18 18 14 3 1 151 169 -18
7 緒川ラディッシュ 東尾張 東浦町 12 18 11 18 18 12 18 15 6 18 12 18 14 18 12 18 8 18 11 18 2 1 122 171 -49
8 チェリーず 西三河 岡崎市 14 18 7 18 12 18 15 18 8 18 11 18 12 18 17 18 9 18 5 18 0 0 110 180 -70

 男子大会

一般男子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Sky Rockets 西三河 安城市 18 12 18 14 18 10 18 17 18 15 18 11 18 12 18 11 18 15 14 18 9 4 176 135 41
2 H(アッシュ) 西尾張 弥富市 18 13 18 12 18 12 18 16 18 16 18 17 17 18 18 14 18 8 18 15 9 4 179 141 38
3 あさきち 西三河 刈谷市 18 13 16 18 18 10 18 13 15 18 11 18 18 17 14 18 15 18 18 12 5 1 161 155 6
4 しぇば~す 東尾張 清須市 12 18 14 18 12 18 16 18 18 9 13 18 18 16 18 11 18 15 12 18 4 1 151 159 -8
5 ブディーノ 西三河 安城市 13 18 18 16 13 18 12 18 12 18 18 15 9 18 18 13 15 18 18 14 4 0 146 166 -20
6 サンデー 西三河 刈谷市 18 15 16 18 10 18 17 18 16 18 17 18 16 18 11 18 18 16 18 17 3 1 157 174 -17
7 鯖江楽山 福井県 鯖江市 15 18 18 16 10 18 13 18 18 12 15 18 12 18 11 18 8 18 15 18 2 0 135 172 -37

シニア男子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 ビジンズ 東尾張 小牧市 18 2 18 12 15 18 18 17 18 9 18 17 15 18 18 10 18 10 18 11 8 3 174 124 50
2 羽根気打 西三河 豊田市 18 16 18 12 18 15 17 18 17 18 18 7 18 11 18 13 18 11 18 10 8 3 178 131 47
3 CHELICE 東尾張 春日井市 16 18 12 18 18 15 18 12 18 15 18 13 18 15 10 18 18 16 18 14 7 3 164 154 10
4 高蔵寺 東尾張 春日井市 18 8 18 12 15 18 12 18 9 18 17 18 13 18 18 7 11 18 10 18 3 1 141 153 -12
5 西の高 東尾張 春日井市 2 18 12 18 18 16 12 18 18 17 7 18 18 13 7 18 16 18 14 18 3 0 124 172 -48
6 遊名人 西三河 岡崎市 8 18 12 18 16 18 18 12 15 18 13 18 11 18 13 18 10 18 11 18 1 0 127 174 -47

大会の様子

大会風景(一般女子の部)

大会風景(一般女子の部(フレンドシップ))

大会風景(シニア女子の部)

大会風景(一般男子の部)

大会風景(シニア男子の部)