2023年1月22日(日)春日井総合体育館において愛知県シニア練習会が開催されましたので、その様子をお知らせします。


練習会結果
シニア男女混合の部
7・8コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| 栄南 | 西尾張 | 弥富市 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 13 | 10 | 5 | 180 | 136 | 44 |
| 風林火山 | 西三河 | 岡崎市 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 13 | 7 | 3 | 170 | 146 | 24 |
| 羽根気打黒 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 6 | 18 | 12 | 18 | 16 | 14 | 18 | 9 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 6 | 2 | 164 | 147 | 17 |
| レジェンドA | 西尾張 | 一宮市 | 18 | 12 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 6 | 2 | 160 | 158 | 2 |
| CHELICE | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 12 | 18 | 14 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 16 | 18 | 13 | 18 | 5 | 2 | 162 | 155 | 7 |
| Queen | 西三河 | 豊田市 | 18 | 12 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 13 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 4 | 1 | 150 | 162 | -12 |
| ROYZ TAKAOKA | 東三河 | 豊橋市 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 6 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 3 | 1 | 145 | 172 | -27 |
| 小牧南A | 東尾張 | 小牧市 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 10 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 2 | 1 | 139 | 171 | -32 |
| 高蔵寺 | 東尾張 | 春日井市 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 1 | 0 | 146 | 177 | -31 |
9・10コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| 今伊勢 | 西尾張 | 一宮市 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 9 | 4 | 179 | 145 | 34 |
| ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 8 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 14 | 8 | 3 | 178 | 137 | 41 |
| Joker | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 11 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 8 | 3 | 172 | 145 | 27 |
| しぇば~す | 東尾張 | 清須市 | 16 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 14 | 6 | 3 | 165 | 147 | 18 |
| とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 9 | 18 | 15 | 11 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 6 | 2 | 160 | 158 | 2 |
| 羽根気打赤 | 西三河 | 豊田市 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 10 | 17 | 18 | 15 | 18 | 4 | 2 | 168 | 154 | 14 |
| BUDDY | 西尾張 | 一宮市 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 3 | 1 | 150 | 176 | -26 |
| わかば | 西三河 | 西尾市 | 18 | 15 | 18 | 13 | 8 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 2 | 1 | 135 | 172 | -37 |
| レジェンドB | 西尾張 | 一宮市 | 11 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 115 | 180 | -65 |
フレンドシップ
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| ニコニコクラブ | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 7 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 12 | 8 | 3 | 177 | 131 | 46 |
| スマイルM | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 8 | 3 | 173 | 149 | 24 |
| ラッキーズ | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 8 | 7 | 3 | 166 | 138 | 28 |
| 羽根気打G | 西三河 | 豊田市 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 6 | 2 | 157 | 154 | 3 |
| 小牧南B | 東尾張 | 小牧市 | 11 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 9 | 15 | 18 | 18 | 17 | 7 | 18 | 18 | 14 | 5 | 1 | 156 | 158 | -2 |
| のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 17 | 18 | 10 | 18 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 13 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 7 | 14 | 18 | 4 | 1 | 159 | 147 | 12 |
| 遊名人 | 西三河 | 岡崎市 | 14 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 14 | 18 | 13 | 18 | 2 | 1 | 138 | 169 | -31 |
| 西藤フレンド | 東尾張 | 春日井市 | 8 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | 100 | 180 | -80 |
シニア女子の部
2コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| 飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 10 | 5 | 180 | 126 | 54 |
| チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 18 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 11 | 14 | 18 | 6 | 2 | 160 | 140 | 20 |
| ちりゅっぴーず | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 16 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 7 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 3 | 1 | 138 | 169 | -31 |
| 遊名人 | 西三河 | 岡崎市 | 10 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 10 | 9 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 10 | 18 | 3 | 0 | 140 | 167 | -27 |
| NAC | 東尾張 | 大府市 | 16 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 12 | 18 | 2 | 0 | 138 | 172 | -34 |
3コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 12 | 8 | 3 | 178 | 152 | 26 |
| ブラックナック | 東尾張 | 大府市 | 13 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 9 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 10 | 17 | 18 | 15 | 18 | 6 | 2 | 169 | 148 | 21 |
| 羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 13 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 12 | 11 | 18 | 18 | 14 | 6 | 1 | 167 | 156 | 11 |
| 美遊 | 西三河 | 岡崎市 | 14 | 18 | 9 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 15 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 10 | 3 | 1 | 149 | 164 | -15 |
| アリス | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 3 | 1 | 145 | 170 | -25 |
ビギナーの部
ビギナーコート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| のぞみ2班 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 10 | 18 | 16 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 12 | 6 | 2 | 164 | 154 | 10 |
| チーム一平ちゃん | 東尾張 | 南知多町 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 6 | 1 | 173 | 150 | 23 |
| 高蔵寺ルーキー | 東尾張 | 春日井市 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 10 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 6 | 1 | 170 | 154 | 16 |
| 春日井ジュニア | 東尾張 | 春日井市 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 15 | 18 | 6 | 1 | 163 | 157 | 6 |
| のぞみ3班 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 10 | 18 | 9 | 11 | 18 | 12 | 18 | 5 | 1 | 159 | 154 | 5 |
| ビジンズ新鮮組 | 東尾張 | 小牧市 | 10 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 1 | 0 | 117 | 177 | -60 |
