2023年2月19日(日)北名古屋市健康ドームにおいて令和4年度(後期)全尾張大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。
愛知県内外よりたくさんのチームにご参加いただき、とっても盛りあがりました。
大会結果
一般男女混合の部
4コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
H(アッシュ) | 弥富市 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 12 | 216 | 170 | 46 |
赤坂ベアーず | 岐阜県大垣市 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 9 | 206 | 186 | 20 |
しぇば〜す1班 | 北名古屋市 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 10 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 11 | 6 | 203 | 190 | 13 |
TKG | 大阪府豊中市 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 15 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 5 | 191 | 199 | -8 |
鯖江楽山 | 福井県鯖江市 | 17 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 2 | 178 | 211 | -33 |
8コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
播州魂 | 兵庫県相生市 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | 9 | 208 | 165 | 43 |
しぇば〜す2班 | 北名古屋市 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 10 | 13 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 7 | 201 | 178 | 23 |
羽栗人 | 岡崎市 | 8 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 6 | 185 | 199 | -14 |
CHELICE 1 | 春日井市 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 14 | 9 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 10 | 18 | 3 | 173 | 207 | -34 |
スパイダー | 岐阜県養老郡 | 16 | 18 | 18 | 15 | 8 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 1 | 157 | 213 | -56 |
シニア男女混合の部
1コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
羽根気打 赤 | 豊田市 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 11 | 213 | 158 | 55 |
ニコニコクラブ | 岡崎市 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 7 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 7 | 6 | 195 | 181 | 14 |
レジェンド | 一宮市 | 10 | 18 | 8 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 11 | 18 | 15 | 5 | 178 | 197 | -19 |
Queen | 豊田市 | 18 | 13 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 4 | 192 | 203 | -11 |
小牧南インディアカA | 小牧市 | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 3 | 172 | 207 | -35 |
2コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
BUDDY | 一宮市 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 11 | 10 | 210 | 169 | 41 |
羽根気打 黒 | 豊田市 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 9 | 201 | 176 | 25 |
のぞみ | 春日井市 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 13 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 7 | 199 | 193 | 6 |
TOKImix | 岐阜県土岐市 | 14 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 9 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 3 | 186 | 201 | -15 |
高蔵寺 | 春日井市 | 10 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 9 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 14 | 18 | 3 | 165 | 203 | -38 |
6コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
今伊勢 | 一宮市 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 11 | 11 | 214 | 154 | 60 |
ビジンズ | 小牧市 | 8 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 204 | 155 | 49 |
碧南M(ミックス) | 碧南市 | 10 | 18 | 9 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 6 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 10 | 6 | 180 | 192 | -12 |
小牧南インディアカB | 小牧市 | 18 | 13 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 10 | 18 | 15 | 18 | 4 | 175 | 199 | -24 |
CHELICE 2 | 春日井市 | 13 | 18 | 18 | 12 | 15 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 2 | 171 | 209 | -38 |
一般女子の部
7コート
予選リーグ
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
将軍 | 静岡県牧之原市 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 13 | 7 | 143 | 100 | 43 |
凜 | 豊橋市 | 18 | 13 | 18 | 8 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 10 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 6 | 131 | 115 | 16 |
飛翔 | 飛島村 | 14 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 3 | 123 | 130 | -7 |
アゲット | 豊田市 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 10 | 10 | 18 | 13 | 18 | 2 | 122 | 132 | -10 |
Azalea | 大阪府 | 13 | 18 | 8 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 10 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 2 | 99 | 141 | -42 |
決勝トーナメント
シニア女子の部
3コート
予選リーグ
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
スマイル | 豊明市 | 18 | 7 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 6 | 140 | 117 | 23 |
羽根気打 | 豊田市 | 18 | 6 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 5 | 135 | 116 | 19 |
ASHURAN | 京都府木津川市 | 6 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 16 | 5 | 126 | 128 | -2 |
レジェンド | 一宮市 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 16 | 18 | 3 | 125 | 136 | -11 |
遊名人 | 岡崎市 | 7 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 1 | 112 | 141 | -29 |
決勝トーナメント
ビギナーの部
5コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
KOUYAMAファミリー | 豊山町 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 7 | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 15 | 18 | 8 | 200 | 162 | 38 |
春日井ひまわり | 春日井市 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 13 | 12 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 7 | 186 | 161 | 25 |
のぞみジュニア | 春日井市 | 18 | 7 | 18 | 11 | 7 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 3 | 149 | 195 | -46 |
ビジンズ新鮮組 | 小牧市 | 7 | 18 | 11 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 14 | 18 | 10 | 18 | 2 | 136 | 211 | -75 |
大会の様子
ラッキー賞
くじ引きで、ラッキーな16チームに替え羽根をプレゼント! ラスト17チーム目の超ラッキーチームは台つき羽根をプレゼント!
- 替え羽根をひっぱり合う(ように見える)メンズ
- 替え羽根をひっぱり合う(ように見える)女子
- お次のラッキーさんをくじ引きで選出
- ラストワン賞(台つきの羽根)ゲット!