2023年2月26日に一宮市総合体育館いちい信金アリーナにておこなわれた愛知県選手権大会(兼 東海・北陸ブロック大会代表選考会)の結果を掲載します。
一般男女混合の部
予選リーグ
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 2 | 5 | 88 | 75 | 13 |
ラバーズ | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 10 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 2 | 5 | 86 | 74 | 12 |
藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 13 | 2 | 5 | 85 | 77 | 8 |
しぇば~す2班 | 東尾張 | 清須市 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 7 | 15 | 11 | 12 | 15 | 13 | 15 | 2 | 4 | 85 | 73 | 12 |
never | 東尾張 | 半田市 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 2 | 4 | 83 | 79 | 4 |
しぇば~す1班 | 東尾張 | 清須市 | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | 1 | 4 | 85 | 75 | 10 |
MIC | 西三河 | 岡崎市 | 15 | 8 | 15 | 9 | 14 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 1 | 3 | 82 | 75 | 7 |
Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 10 | 10 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 1 | 3 | 82 | 79 | 3 |
ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 11 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 78 | 1 |
RYOZ TAKAOKA | 東三河 | 豊橋市 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 15 | 1 | 2 | 80 | 84 | -4 |
ウィングス | 西三河 | 岡崎市 | 10 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 71 | 90 | -19 |
羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 8 | 15 | 9 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 65 | 90 | -25 |
桜町インディアカ | 西三河 | 安城市 | 10 | 15 | 10 | 15 | 7 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 55 | 90 | -35 |
トーナメント(優勝~8位)
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:H(アッシュ)
準優勝:藤ハピネス
3位:MIC
4位:never
5位:Asahi
6位:しぇば~すⅠ班
7位:ラバーズ
8位:しぇば~すⅡ班
トーナメント(9位~13位)
9位:ブディーノ
10位:RYOZ TAKAOKA
11位:桜町インディアカ
12位:ウィングス
13位:羽栗人
一般男子の部
予選リーグ
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 9 | 2 | 5 | 89 | 67 | 22 |
H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 11 | 1 | 4 | 84 | 75 | 9 |
あさきち | 西三河 | 刈谷市 | 12 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 0 | 2 | 73 | 80 | -7 |
ダンデライオン | オープン | 滋賀県 | 15 | 13 | 8 | 15 | 9 | 15 | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 0 | 2 | 71 | 85 | -14 |
ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 13 | 15 | 15 | 8 | 11 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 0 | 1 | 67 | 83 | -16 |
決勝トーナメント
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:Sky Rockets
準優勝:H(アッシュ)
3位:あさきち
4位:ブディーノ
オープン参加:ダンデライオン
一般女子の部
予選リーグ
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
凜 | 東三河 | 豊橋市 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 13 | 15 | 14 | 3 | 6 | 90 | 57 | 33 |
クレイジー | 東尾張 | 名古屋市 | 15 | 6 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 2 | 4 | 87 | 72 | 15 |
アゲット | 西三河 | 豊田市 | 12 | 15 | 7 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 1 | 2 | 74 | 83 | -9 |
とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 6 | 15 | 11 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 51 | 90 | -39 |
決勝トーナメント
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:凜
準優勝:クレイジー
3位:アゲット
4位:とよやまSC
シニア男女混合の部
予選リーグ
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
Joker | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | 11 | 2 | 5 | 87 | 59 | 28 |
今伊勢 | 西尾張 | 一宮市 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 8 | 2 | 5 | 88 | 68 | 20 |
羽根気打 赤 | 西三河 | 豊田市 | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 10 | 1 | 4 | 86 | 72 | 14 |
栄南 | 西尾張 | 弥富市 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 13 | 8 | 15 | 1 | 4 | 80 | 78 | 2 |
RYOZ TAKAOKA | 東三河 | 豊橋市 | 6 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 12 | 11 | 15 | 1 | 3 | 70 | 74 | -4 |
CHELICE | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 13 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 9 | 14 | 15 | 0 | 3 | 83 | 79 | 4 |
ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 15 | 12 | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 11 | 0 | 2 | 78 | 83 | -5 |
羽根気打 黒 | 西三河 | 豊田市 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 9 | 13 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 0 | 2 | 75 | 82 | -7 |
わかば | 西三河 | 西尾市 | 12 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 10 | 15 | 0 | 1 | 64 | 88 | -24 |
Queen | 西三河 | 豊田市 | 11 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 0 | 1 | 61 | 89 | -28 |
決勝トーナメント(優勝~6位)
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:今伊勢
準優勝:栄南
3位:羽根気打 赤
4位:Joker
5位:CHELICE
6位:RYOZ TAKAOKA
決勝トーナメント(7位~10位)
7位:ビジンズ
8位:わかば
9位:Queen
10位:羽根気打 黒
シニア女子の部
予選リーグ
予選は15点2セットマッチを3試合おこないます。
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 7 | 3 | 6 | 90 | 51 | 39 |
ブラックナック | 東尾張 | 大府市 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 | 2 | 5 | 86 | 80 | 6 |
チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 15 | 11 | 15 | 13 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 15 | 11 | 2 | 4 | 82 | 74 | 8 |
羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 15 | 9 | 15 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 1 | 3 | 83 | 75 | 8 |
スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 0 | 3 | 84 | 82 | 2 |
アリス | 東尾張 | 春日井市 | 6 | 15 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 9 | 15 | 11 | 15 | 1 | 2 | 65 | 86 | -21 |
NAC | 東尾張 | 大府市 | 9 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | 15 | 0 | 1 | 73 | 89 | -16 |
遊名人 | 西三河 | 岡崎市 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 64 | 90 | -26 |
決勝トーナメント
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。
優勝:飛翔
準優勝:チーム北名古屋
3位:ブラックナック
4位:羽根気打
5位:スマイル
6位:NAC
7位:遊名人
8位:アリス