豊明市福祉体育館で2023年5月7日(日)におこなわれた令和5年度前期 東尾張・名古屋支部交流会の様子を掲載します。
東尾張・名古屋地区以外からもたくさんのチームがご参加くださり、インディアカを通じて地区をまたいだ交流ができました!

一般男女混合の部
1コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| Green Monster | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 9 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 9 | 9 | 177 | 117 | 60 |
| H(アッシュ) | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 8 | 171 | 148 | 23 |
| CROSS | 18 | 15 | 18 | 17 | 15 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 12 | 18 | 16 | 18 | 5 | 156 | 166 | -10 |
| never | 15 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13 | 18 | 3 | 153 | 170 | -17 |
| CHELICE 1 | 10 | 18 | 8 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 0 | 117 | 180 | -63 |
2コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| わいわいクラブ | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 11 | 7 | 174 | 138 | 36 |
| ラバーズ | 18 | 15 | 15 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 14 | 6 | 164 | 145 | 19 |
| しぇば~す1班 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 14 | 8 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 6 | 160 | 160 | 0 |
| MIC | 15 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 13 | 5 | 172 | 159 | 13 |
| 美羽者 | 11 | 18 | 7 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 2 | 129 | 178 | -49 |
3コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| 今伊勢 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 10 | 14 | 18 | 14 | 18 | 6 | 168 | 149 | 19 |
| しぇば~す2班 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 11 | 14 | 18 | 14 | 18 | 5 | 166 | 162 | 4 |
| 羽栗人 | 18 | 12 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 18 | 9 | 18 | 5 | 147 | 169 | -22 |
| ブディーノ | 12 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 4 | 159 | 170 | -11 |
| Asahi | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 3 | 159 | 169 | -10 |
シニア女子の部
4コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| 飛翔 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 7 | 12 | 216 | 142 | 74 |
| NAC | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 12 | 6 | 195 | 189 | 6 |
| ブラックナック | 18 | 12 | 17 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 11 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 5 | 188 | 191 | -3 |
| 美遊 | 12 | 18 | 18 | 17 | 9 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 1 | 143 | 215 | -72 |
5コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| スマイル | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 10 | 9 | 201 | 168 | 33 |
| ちりゅっぴーず | 18 | 8 | 13 | 18 | 18 | 6 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 14 | 13 | 18 | 17 | 18 | 7 | 18 | 6 | 189 | 174 | 15 |
| 遊名人 | 8 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 11 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 5 | 171 | 199 | -28 |
| レジェンド | 13 | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 10 | 18 | 11 | 14 | 18 | 14 | 18 | 4 | 171 | 196 | -25 |
シニア男女混合の部
6コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| 羽根気打(白) | 18 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 17 | 8 | 176 | 156 | 20 |
| Joker | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 7 | 15 | 18 | 18 | 11 | 7 | 173 | 137 | 36 |
| 羽根気打(赤) | 18 | 15 | 18 | 6 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 6 | 163 | 145 | 18 |
| Queen | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 10 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 4 | 147 | 159 | -12 |
| CHELICE 2 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 15 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 11 | 18 | 3 | 147 | 167 | -20 |
| RYOZたかおか | 15 | 18 | 6 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 2 | 129 | 171 | -42 |
7コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| のぞみ | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 12 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 14 | 9 | 175 | 150 | 25 |
| ビジンズ | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 7 | 171 | 147 | 24 |
| 高蔵寺 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 12 | 5 | 160 | 163 | -3 |
| ネオプラス | 14 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 4 | 150 | 168 | -18 |
| ラッキーズ | 13 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 9 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 12 | 18 | 3 | 153 | 173 | -20 |
| 小牧南 | 15 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 9 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 2 | 158 | 166 | -8 |
ファミリー・ビギナーの部
8コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |
| チーム一平ちゃん | 18 | 9 | 18 | 6 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 7 | 9 | 178 | 118 | 60 |
| チームTN | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 7 | 171 | 132 | 39 |
| Dragon star | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 16 | 18 | 12 | 18 | 6 | 167 | 158 | 9 |
| のぞみ | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 6 | 18 | 12 | 8 | 18 | 7 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 2 | 128 | 162 | -34 |
| アップル | 9 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | 0 | 92 | 180 | -88 |
大会の様子
大会風景








大会風景(抽選会の様子)
参加してくれたボーイズ&ガールズたちにはお菓子のプレゼント、メンズ&レディースたちにはくじ引きの抽選で替え羽根をプレゼントしました!


2023年6月11日(日)に開催予定の男子大会・レディース大会のエントリーしめきりも間近です。
たくさんのお申込みお待ちしてます!
