西三河支部交流会(結果)

東祥アリーナ安城で2023年5月28日(日)におこなわれた第28回 西三河支部インディアカ交流大会の様子を掲載します。

当日は会場の都合でエアコン無しとなってしまいましたが、天候にも恵まれて(一日中曇り)それほど暑くなく過ごせました!が、アツい闘いが繰り広げられました!

一般男女混合の部

2コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
Asahi 18 16 18 14 18 11 18 17 18 13 12 18 17 18 18 16 18 13 15 18 7 2 170 154 16
藤ハピネス 15 18 18 16 18 11 18 9 18 16 17 18 17 18 18 13 13 18 18 15 6 1 170 152 18
わいわいクラブ 18 15 16 18 18 12 14 18 13 18 18 12 18 13 18 15 18 12 14 18 6 1 165 151 14
ブティーノ2 16 18 14 18 12 18 18 14 16 18 18 17 18 17 16 18 18 12 18 12 5 1 164 162 2
MIC 18 16 18 14 11 18 17 18 18 10 16 18 18 17 13 18 12 18 18 14 5 1 159 161 -2
COLOR 16 18 14 18 11 18 9 18 10 18 18 16 13 18 15 18 12 18 12 18 1 0 130 178 -48

6コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
18 16 18 13 18 15 15 18 18 16 16 18 18 17 10 18 18 11 18 16 7 2 167 158 9
風林火山 18 16 18 14 9 18 18 12 17 18 18 15 17 18 18 10 18 17 15 18 6 1 166 156 10
Asahi DRY 18 13 18 16 15 18 18 15 18 17 15 18 14 18 17 18 18 11 17 18 5 1 168 162 6
ブティーノ 16 18 13 18 14 18 18 10 18 14 15 18 18 14 18 17 17 18 18 15 5 1 165 160 5
RYOZたかおか 16 18 14 18 18 14 10 18 16 18 18 16 18 16 18 16 11 18 18 17 5 1 157 169 -12
美羽者 13 18 16 18 18 9 12 18 14 18 18 15 16 18 16 18 11 18 16 18 2 0 150 168 -18

10コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
アラカルト 18 14 18 10 18 12 17 18 18 10 18 13 18 13 18 11 18 11 18 16 9 4 179 128 51
羽栗人 18 15 18 12 12 18 18 17 18 13 18 14 13 18 10 18 18 7 18 15 7 3 161 147 14
桜町A 18 15 18 9 18 17 17 18 15 18 18 13 18 13 18 10 11 18 16 18 6 2 167 149 18
くすの木 14 18 10 18 17 18 18 17 13 18 14 18 18 6 18 14 18 17 18 15 5 2 158 159 -1
DREAM 15 18 12 18 18 7 17 18 18 15 13 18 13 18 11 18 17 18 15 18 2 0 149 166 -17
グレープバイン 15 18 9 18 7 18 18 17 10 18 13 18 6 18 14 18 7 18 15 18 1 0 114 179 -65

シニア男女混合の部

4コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
羽根気打白 18 8 18 9 14 18 18 16 18 9 18 14 18 10 18 9 18 11 18 15 7 3 140 93 47
高蔵寺 18 14 16 18 18 4 16 18 18 4 18 10 18 7 18 11 14 18 18 13 6 2 140 86 54
桜町B 14 18 18 8 4 18 18 16 10 18 9 18 18 14 18 17 13 18 7 18 4 1 109 127 -18
美遊 18 14 8 18 18 16 18 6 9 18 14 18 7 18 11 18 9 18 10 18 3 1 103 126 -23
大樹寺ホップ 8 18 9 18 16 18 6 18 4 18 10 18 14 18 17 18 7 18 11 18 0 0 84 144 -60

7コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
Joker 18 12 18 16 18 10 18 10 16 18 18 15 18 16 18 14 18 9 18 10 7 3 142 111 31
ビジンズ 18 13 18 16 10 18 10 18 18 16 18 15 7 18 13 18 18 7 18 11 4 2 112 132 -20
わかば 13 18 16 18 18 12 16 18 18 16 15 18 18 14 18 12 11 18 15 18 4 1 132 126 6
羽根気打赤 12 18 18 16 18 13 18 16 16 18 15 18 16 18 14 18 18 14 13 18 3 1 127 135 -8
Queen 12 18 16 18 13 18 16 18 14 18 12 18 18 7 18 13 18 13 18 7 2 1 119 128 -9

シニア男女混合の部の第5試合はオープン試合です。

シニア女子の部

11コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
羽根気打 18 9 18 13 18 13 18 14 18 10 18 13 18 13 18 11 8 4 144 96 48
YUZU 13 18 14 18 18 14 18 11 18 7 18 13 18 16 18 15 6 3 135 112 23
しゃとる 18 15 15 18 18 14 18 14 10 18 13 18 16 18 15 18 3 1 123 133 -10
美遊 15 18 18 15 14 18 11 18 13 18 11 18 18 15 18 14 3 1 118 134 -16
ブラボー 9 18 13 18 14 18 14 18 7 18 13 18 15 18 14 18 0 0 99 144 -45

一般女子の部

12コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
アゲット 9 18 18 17 17 18 18 11 18 10 18 10 18 7 18 10 18 1 18 11 8 3 170 113 57
MIX 18 15 18 15 18 16 18 13 10 18 10 18 18 9 18 6 17 18 18 10 7 3 163 138 25
わかば 15 18 15 18 18 17 11 18 18 9 18 13 18 17 18 13 18 16 18 10 7 3 167 149 18
Plus 18 9 17 18 18 6 18 6 18 6 18 8 17 18 13 18 18 17 10 18 6 2 165 124 41
今池 18 6 18 7 16 18 13 18 6 18 8 18 7 18 10 18 16 18 10 18 2 1 122 157 -35
SCHOOL 6 18 7 18 6 18 6 18 9 18 13 18 9 18 6 18 1 18 11 18 0 0 74 180 -106

2023年7月9日(日)に開催予定の愛知県ルール大会、2023年7月23日(日)に開催予定のサマーキャンプ2023のエントリーもよろしくお願いします!
たくさんのお申込みお待ちしてます!