お待たせしました!2023年8月27日(日)刈谷市体育館において県ミックス大会が開催されました!

結果集計
一般の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| ブディーノ | 東尾張 | 刈谷市 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 11 | 17 | 18 | 13 | 18 | 9 | 4 | 207 | 170 | 37 |
| ラバーズ | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 15 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 13 | 9 | 4 | 207 | 175 | 32 |
| 藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 9 | 3 | 212 | 171 | 41 |
| しぇば〜す | 東尾張 | 清須市 | 18 | 16 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 6 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 16 | 8 | 2 | 198 | 179 | 19 |
| Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 11 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 15 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 5 | 1 | 184 | 199 | -15 |
| Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 17 | 18 | 11 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 15 | 6 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 4 | 0 | 173 | 207 | -34 |
| never | 東尾張 | 半田市 | 11 | 18 | 18 | 13 | 9 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 2 | 0 | 171 | 208 | -37 |
| 鯖江楽山 | 福井県 | 鯖江市 | 14 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 2 | 0 | 165 | 208 | -43 |
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| Asahi Dry | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 11 | 5 | 208 | 178 | 30 |
| RYOZタカオカ | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 8 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 11 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 10 | 5 | 212 | 147 | 65 |
| ブディーノ2 | 東尾張 | 刈谷市 | 18 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 7 | 18 | 14 | 18 | 13 | 10 | 4 | 213 | 151 | 62 |
| 風林火山 | 西三河 | 岡崎市 | 12 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 11 | 18 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 5 | 2 | 186 | 186 | 0 |
| 美羽者 | 西三河 | 岡崎市 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 12 | 5 | 1 | 191 | 196 | -5 |
| east | 東尾張 | 碧南市 | 18 | 9 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 4 | 1 | 181 | 198 | -17 |
| 羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 8 | 18 | 6 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 8 | 18 | 12 | 12 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 3 | 1 | 166 | 199 | -33 |
| グレープバイン | 西三河 | 刈谷市 | 9 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 114 | 216 | -102 |
シニアの部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| Joker | 西三河 | 豊田市 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 16 | 11 | 5 | 212 | 149 | 63 |
| 今伊勢 | 西尾張 | 一宮市 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 11 | 18 | 13 | 11 | 5 | 210 | 157 | 53 |
| ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 11 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 11 | 18 | 13 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 17 | 18 | 5 | 2 | 189 | 193 | -4 |
| ニコニコクラブ | 西三河 | 岡崎市 | 15 | 18 | 18 | 16 | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 17 | 12 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 5 | 2 | 187 | 205 | -18 |
| わかば | 西三河 | 西尾市 | 8 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 5 | 2 | 172 | 198 | -26 |
| 鯖江楽山 | 福井県 | 鯖江市 | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 8 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 11 | 4 | 1 | 181 | 195 | -14 |
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
| とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 17 | 11 | 18 | 13 | 18 | 9 | 4 | 199 | 169 | 30 |
| 高蔵寺 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 11 | 18 | 13 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 6 | 2 | 193 | 191 | 2 |
| のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 13 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 16 | 11 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 5 | 2 | 186 | 198 | -12 |
| スマイルM | 東尾張 | 豊明市 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 11 | 18 | 7 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 8 | 18 | 16 | 18 | 5 | 1 | 178 | 206 | -28 |
| 遊名人 | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 17 | 16 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 13 | 12 | 18 | 18 | 17 | 4 | 1 | 177 | 202 | -25 |
| ラッキーズ | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 13 | 18 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 2 | 1 | 185 | 206 | -21 |
大会の様子






東海北陸ブロック大会に向けて、公式記録用紙での記録の練習も引き続き実施しました。


