2023年10月15日に愛知県一宮市にあるいちい信金アリーナにておこなわれた東海北陸ブロック大会(兼 全国大会代表選考会)の試合の様子を掲載します。
愛知県参加チーム
愛知県からは30チームが参加しました!
一般男女混合の部 | Asahi、H、MIC、しぇば~す、never、藤ハピネス |
---|---|
一般男子の部 | あさきち、H、Sky Rockets、ブディーノ |
一般女子の部 | アゲット、クレイジー、とよやまSC、凜 |
シニアO-45(45歳以上)男女混合の部 | 今伊勢、栄南、CHELICE、羽根気打、Joker |
シニアO-45(45歳以上)女子の部 | 羽根気打、スマイル、チーム北名古屋、NAC、ブラックナック、飛翔 |
シニアO-60(60歳以上)男女混合の部 | 羽根気打、ネオプラス |
シニアO-60(60歳以上)女子の部 | アリス、羽根気打、弥富エンジェルス |
試合結果
参加・応援されたすべてのみなさま、お疲れさまでした。
そして優勝のSky Rockets(一般男子)、凜(一般女子)、 H (一般男女混合)、 羽根気打 (シニアO-45男女混合)、飛翔(シニアO-45女子)のみなさま、おめでとうございます!ブラボーですね!
他チームのみなさまも素晴らしいプレイばかりでした。感動をありがとう!
一般男子の部
予選は7チーム内3試合のリンク戦をおこないます。全チーム決勝トーナメントに進出できます。15点2セットマッチ。
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | Sky Rockets | 愛知県 | 15 | 4 | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 11 | 6 | 3 | 90 | 57 | 33 |
2 | ブディーノ | 愛知県 | 9 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 9 | 12 | 15 | 4 | 1 | 81 | 75 | 6 |
3 | あさきち | 愛知県 | 15 | 12 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 3 | 1 | 84 | 80 | 4 |
4 | H(アッシュ) | 愛知県 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 3 | 1 | 83 | 80 | 3 |
5 | TEAMアニマル | 静岡県 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 3 | 1 | 83 | 84 | -1 |
6 | いわまつ | 静岡県 | 12 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 12 | 1 | 0 | 67 | 87 | -20 |
7 | 敦賀スコーピオン | 福井県 | 4 | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 49 | 90 | -41 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
優勝:Sky Rockets(愛知県)
準優勝:ブディーノ(愛知県)
3位:H(愛知県)
4位:あさきち(愛知県)
5位:いわまつ(静岡県)
6位:TEAMアニマル(静岡県)
7位:敦賀スコーピオン(福井県)
一般女子の部
予選は2つのブロックに分かれて4チームずつのリーグ戦をおこないます。全チーム決勝トーナメントに進出できます。15点2セットマッチ。
Aブロック(5コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 凜 | 愛知県 | 15 | 4 | 15 | 6 | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 7 | 5 | 2 | 87 | 50 | 37 |
2 | ウィークエンドA | 静岡県 | 15 | 8 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 7 | 15 | 6 | 5 | 2 | 85 | 60 | 25 |
3 | アゲット | 愛知県 | 8 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 15 | 8 | 8 | 15 | 7 | 15 | 2 | 1 | 65 | 77 | -12 |
4 | いわまつ嵐 | 静岡県 | 4 | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 40 | 90 | -50 |
Bブロック(7コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 将軍 | 静岡県 | 8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | 4 | 15 | 12 | 15 | 8 | 5 | 2 | 83 | 55 | 28 |
2 | クレイジー | 愛知県 | 15 | 8 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 10 | 5 | 2 | 85 | 59 | 26 |
3 | レディーKABA | 静岡県 | 15 | 14 | 12 | 15 | 11 | 15 | 7 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 1 | 0 | 65 | 89 | -24 |
4 | とよやまSC | 愛知県 | 14 | 15 | 15 | 12 | 6 | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 1 | 0 | 57 | 87 | -30 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
優勝:凜(愛知県)
準優勝:ウィークエンドA(静岡県)
3位:クレイジー(愛知県)
4位:将軍(静岡県)
5位:レディーKABA(静岡県)
6位:アゲット(愛知県)
7位:いわまつ嵐(静岡県)
8位:とよやまSC(愛知県)
一般男女混合の部
予選は4つのブロックに分かれて5チームずつのリーグ戦をおこないます。各ブロック上位2チーム、合計8チームが決勝トーナメントに進出できます。15点2セットマッチ。
Aブロック(13コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | H(アッシュ) | 愛知県 | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 | 5 | 1 | 117 | 103 | 14 |
2 | 笠原B | 岐阜県 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 14 | 5 | 1 | 110 | 109 | 1 |
3 | URUU | 岐阜県 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 15 | 15 | 14 | 5 | 1 | 107 | 113 | -6 |
4 | 神戸 | 静岡県 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 4 | 1 | 113 | 112 | 1 |
5 | TAKE OUT | 静岡県 | 10 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 1 | 0 | 105 | 115 | -10 |
Bブロック(14コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 藤ハピネス | 愛知県 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 8 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 8 | 15 | 10 | 7 | 3 | 118 | 87 | 31 |
2 | SKILL | 静岡県 | 14 | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 12 | 6 | 2 | 112 | 94 | 18 |
3 | TEAMアニマル | 静岡県 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 9 | 9 | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 4 | 2 | 98 | 110 | -12 |
4 | 赤坂ベアーず | 岐阜県 | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 9 | 3 | 1 | 106 | 112 | -6 |
5 | ZOO | 岐阜県 | 13 | 15 | 9 | 15 | 14 | 15 | 9 | 15 | 14 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 0 | 0 | 89 | 120 | -31 |
Cブロック(15コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | しぇば~す | 愛知県 | 15 | 8 | 15 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 5 | 7 | 3 | 114 | 91 | 23 |
2 | TAKE OUT Ⅱ | 静岡県 | 15 | 6 | 15 | 13 | 15 | 9 | 14 | 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 11 | 14 | 15 | 6 | 2 | 118 | 90 | 28 |
3 | MIC | 愛知県 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 14 | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 5 | 15 | 4 | 2 | 100 | 106 | -6 |
4 | スパイダー | 岐阜県 | 8 | 15 | 9 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 11 | 15 | 15 | 14 | 2 | 0 | 97 | 115 | -18 |
5 | ゆにさん | 石川県 | 11 | 15 | 9 | 15 | 6 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 1 | 0 | 91 | 118 | -27 |
Dブロック(16コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | SKCアイズ | 岐阜県 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 13 | 15 | 5 | 1 | 113 | 105 | 8 |
2 | never | 愛知県 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 5 | 1 | 106 | 102 | 4 |
3 | Asahi | 愛知県 | 15 | 13 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 4 | 0 | 109 | 108 | 1 |
4 | 火曜クラブ | 静岡県 | 10 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 3 | 0 | 106 | 112 | -6 |
5 | 鯖江楽山 | 福井県 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 3 | 0 | 108 | 115 | -7 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
優勝:H(愛知県)
準優勝:SKCアイズ(岐阜県)
3位:SKILL(静岡県)
4位:藤ハピネス(愛知県)
5位:TAKE OUTⅡ(静岡県)
6位:しぇば~す(愛知県)
7位:笠原B(岐阜県)
8位:never(愛知県)
シニアO-45女子の部
予選は2つのブロックに分かれて5チームずつのリーグ戦をおこないます。各ブロック上位4チーム、合計8チームが決勝トーナメントに進出できます。15点2セットマッチ。
Aブロック(2コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | チーム北名古屋 | 愛知県 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 5 | 15 | 11 | 15 | 11 | 8 | 4 | 120 | 87 | 33 |
2 | ブラックナック | 愛知県 | 15 | 12 | 15 | 9 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 3 | 6 | 3 | 117 | 92 | 25 |
3 | スマイル | 愛知県 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 13 | 15 | 5 | 14 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 4 | 2 | 110 | 94 | 16 |
4 | ウィークエンドB | 静岡県 | 10 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 5 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 3 | 15 | 2 | 1 | 85 | 116 | -31 |
5 | サウンド | 岐阜県 | 12 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 5 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 77 | 120 | -43 |
Bブロック(9コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 飛翔 | 愛知県 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 8 | 8 | 4 | 120 | 72 | 48 |
2 | 羽根気打 | 愛知県 | 14 | 15 | 15 | 9 | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 13 | 5 | 2 | 110 | 90 | 20 |
3 | 日の出リーラ | 福井県 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 11 | 7 | 15 | 13 | 15 | 4 | 2 | 98 | 94 | 4 |
4 | NAC | 愛知県 | 15 | 4 | 15 | 13 | 15 | 14 | 9 | 15 | 9 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 5 | 15 | 3 | 1 | 92 | 106 | -14 |
5 | 鷹岡C | 静岡県 | 4 | 15 | 13 | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 62 | 120 | -58 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
優勝:飛翔(愛知県)
準優勝:羽根気打(愛知県)
3位:NAC(愛知県)
4位:日の出リーラ(福井県)
5位:ブラックナック(愛知県)
6位:スマイル(愛知県)
7位:チーム北名古屋(愛知県)
8位:ウィークエンドB(静岡県)
シニアO-45男女混合の部
予選は3つのブロックにわかれて6チーム内4試合のリンク戦をおこないます。各ブロックの1位と2位のチーム、および各ブロックの3チームの中の成績上位2チーム、合計8チームが決勝トーナメントに進出できます。15点2セットマッチ。
Aブロック(4コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 今伊勢 | 愛知県 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 8 | 14 | 15 | 7 | 3 | 119 | 93 | 26 |
2 | Lien | 福井県 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | 9 | 15 | 11 | 8 | 15 | 15 | 14 | 7 | 3 | 113 | 98 | 15 |
3 | ミラクル | 静岡県 | 15 | 10 | 15 | 7 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 | 14 | 5 | 2 | 111 | 100 | 11 |
4 | サン・イーグルス | 石川県 | 10 | 15 | 7 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 9 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 3 | 1 | 95 | 113 | -18 |
5 | ティ.エス.シー | 岐阜県 | 10 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 2 | 0 | 103 | 117 | -14 |
6 | ZOO | 岐阜県 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 100 | 120 | -20 |
Bブロック(6コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 将軍 | 静岡県 | 15 | 7 | 12 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 | 6 | 2 | 114 | 87 | 27 |
2 | I-clap | 岐阜県 | 7 | 15 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 14 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 6 | 2 | 107 | 103 | 4 |
3 | P-MIX | 静岡県 | 14 | 15 | 10 | 15 | 15 | 7 | 15 | 10 | 14 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 11 | 5 | 2 | 113 | 97 | 16 |
4 | 栄南 | 愛知県 | 15 | 14 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 5 | 15 | 10 | 12 | 15 | 13 | 15 | 5 | 2 | 110 | 96 | 14 |
5 | CHELICE | 愛知県 | 15 | 10 | 15 | 3 | 10 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | 2 | 1 | 100 | 103 | -3 |
6 | Solid | 福井県 | 10 | 15 | 3 | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 62 | 120 | -58 |
Cブロック(8コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 羽根気打 | 愛知県 | 15 | 4 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 10 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 7 | 3 | 114 | 92 | 22 |
2 | SKCテキーラ | 岐阜県 | 15 | 14 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 | 13 | 5 | 2 | 112 | 100 | 12 |
3 | Joker | 愛知県 | 15 | 12 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 5 | 1 | 110 | 101 | 9 |
4 | 鯖江楽山 | 福井県 | 12 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 10 | 4 | 1 | 108 | 102 | 6 |
5 | ファイトクラブ | 静岡県 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 11 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 3 | 1 | 109 | 112 | -3 |
6 | スマイルスリーオー | 静岡県 | 4 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 8 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 74 | 120 | -46 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
優勝:羽根気打(愛知県)
準優勝:I-clap(岐阜県)
3位:SKCテキーラ(岐阜県)
4位:今伊勢(愛知県)
5位:P-MIX(静岡県)
6位:Lien(福井県)
7位:将軍(静岡県)
8位:ミラクル(静岡県)
シニアO-60女子の部
予選は3つのブロックに分かれて4チームずつのリーグ戦をおこないます。全チーム決勝トーナメントに進出できます。15点2セットマッチ。
Aブロック(1コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 羽根気打 | 愛知県 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 8 | 15 | 11 | 5 | 2 | 86 | 66 | 20 |
2 | アリス | 愛知県 | 15 | 11 | 15 | 7 | 9 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 | 5 | 2 | 84 | 69 | 15 |
3 | ウイング | 静岡県 | 11 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 8 | 13 | 15 | 12 | 15 | 2 | 1 | 78 | 82 | -4 |
4 | 岐阜クラブ濃姫 | 岐阜県 | 11 | 15 | 7 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 59 | 90 | -31 |
Bブロック(9コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | ベルジュ | 静岡県 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 9 | 13 | 15 | 15 | 6 | 5 | 2 | 88 | 66 | 22 |
2 | 弥富エンジェルス | 愛知県 | 15 | 9 | 14 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 3 | 1 | 77 | 79 | -2 |
3 | ジョイクラブ | 岐阜県 | 9 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 6 | 15 | 3 | 0 | 73 | 83 | -10 |
4 | MINATO | 福井県 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 1 | 0 | 78 | 88 | -10 |
決勝トーナメントは18点3セットマッチで順位を決定します。(3セット目は9点からの促進ルールです。)
優勝:ベルジュ(静岡県)
準優勝:弥富エンジェルス(愛知県)
3位:アリス(愛知県)
4位:MINATO(福井県)
5位:岐阜クラブ濃姫(岐阜県)
6位:羽根気打(愛知県)
7位:ジョイクラブ(岐阜県)
8位:ウイング(静岡県)
シニアO-60男女混合の部
予選は2つのブロックに分かれて3チームずつのリーグ戦をおこないます。全チーム決勝トーナメントに進出できます。15点2セットマッチ。
Aブロック(3コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 結果まとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | 将軍 | 静岡県 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 13 | 3 | 1 | 55 | 49 | 6 |
2 | ネオプラス | 愛知県 | 15 | 10 | 11 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 55 | 53 | 2 |
3 | アラサキ | 岐阜県 | 15 | 14 | 13 | 15 | 10 | 15 | 13 | 15 | 1 | 0 | 51 | 59 | -8 |
Bブロック(3コート)
順位 | チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 結果まとめ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | SKCスピリッツ | 岐阜県 | 15 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 15 | 10 | 2 | 0 | 54 | 51 | 3 |
2 | 日の出SSC | 福井県 | 15 | 13 | 10 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 2 | 0 | 53 | 54 | -1 |
3 | 羽根気打 | 愛知県 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 11 | 15 | 2 | 0 | 52 | 54 | -2 |
