春日井市総合体育館で2024年1月21日(日)におこなわれた第39回愛知県レディース大会・第32回男子大会の様子を掲載します。ビギナーチームや県外チームの参加もあって、合計49チームにご参加いただきとっても盛り上がりました。
メンズたちもレディたちもすっごくキレッキレのナイスなプレイがさく裂して、外は寒かったけど会場はアツアツでした!!
対戦結果
一般女子の部
5コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | クレイジー | 名古屋 | 名古屋市 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 10 | 4 | 9 | 176 | 123 | 53 |
2 | 凛 | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 7 | 18 | 9 | 18 | 7 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 4 | 9 | 177 | 125 | 52 |
3 | 藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 10 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 17 | 7 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 3 | 6 | 151 | 165 | -14 |
4 | 鯖江楽山 | 福井県 | 福井市 | 11 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 17 | 2 | 4 | 150 | 165 | -15 |
5 | スイミー | 静岡県 | 浜松市 | 16 | 18 | 14 | 18 | 7 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 0 | 1 | 131 | 178 | -47 |
6コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 3 | 7 | 171 | 150 | 21 |
2 | Joker | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 13 | 18 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 8 | 11 | 18 | 18 | 17 | 11 | 18 | 10 | 18 | 2 | 5 | 154 | 156 | -2 |
3 | とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 13 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 1 | 4 | 155 | 168 | -13 |
4 | チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 18 | 14 | 14 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 11 | 17 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 3 | 163 | 167 | -4 |
5 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 8 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 0 | 2 | 146 | 177 | -31 |
シニア女子の部
2コート(O-60)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | ちりゅっぴーず | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 4 | 8 | 144 | 116 | 28 |
2 | NAC | 東尾張 | 大府市 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 9 | 18 | 2 | 5 | 126 | 133 | -7 |
3 | アリス | 東尾張 | 春日井市 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 7 | 18 | 14 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | 18 | 2 | 4 | 136 | 120 | 16 |
4 | スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 11 | 18 | 8 | 14 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 1 | 2 | 121 | 127 | -6 |
5 | 羽根気打ベリー | 西三河 | 豊田市 | 11 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 9 | 0 | 1 | 104 | 135 | -31 |
3コート(O-45)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | アリス | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 5 | 18 | 14 | 18 | 14 | 14 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 16 | 18 | 3 | 6 | 157 | 146 | 11 |
2 | NEXUS | 西三河 | 岡崎市 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 17 | 14 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 1 | 3 | 153 | 160 | -7 |
3 | MICキャッツ | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 15 | 9 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 1 | 3 | 148 | 165 | -17 |
4 | ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 13 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 5 | 18 | 8 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 108 | 180 | -72 |
4コート(O-45)
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 7 | 18 | 16 | 4 | 9 | 178 | 141 | 37 |
2 | 羽根気打ピーチ | 西三河 | 豊田市 | 18 | 16 | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 15 | 2 | 7 | 168 | 150 | 18 |
3 | ブラックナック | 東尾張 | 大府市 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 17 | 2 | 6 | 174 | 155 | 19 |
4 | チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 11 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 15 | 2 | 6 | 163 | 152 | 11 |
一般男子の部
9コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 10 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 13 | 4 | 9 | 172 | 132 | 40 |
2 | 藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 1 | 5 | 161 | 160 | 1 |
3 | TEAMアニマル | 静岡県 | 静岡市 | 18 | 11 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 12 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 1 | 5 | 151 | 157 | -6 |
4 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 11 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 1 | 4 | 161 | 166 | -5 |
5 | Sky Rockets | 西三河 | 西尾市 | 18 | 10 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 14 | 18 | 11 | 18 | 1 | 4 | 146 | 164 | -18 |
10コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 10 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 3 | 8 | 171 | 149 | 22 |
2 | TAKEOUT4 | 静岡県 | 浜松市 | 18 | 9 | 10 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 11 | 2 | 6 | 161 | 144 | 17 |
3 | 鯖江楽山 | 福井県 | 福井市 | 18 | 10 | 18 | 17 | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 1 | 5 | 162 | 159 | 3 |
4 | 今伊勢 | 西尾張 | 一宮市 | 9 | 18 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 11 | 18 | 10 | 18 | 18 | 14 | 12 | 18 | 17 | 18 | 1 | 5 | 149 | 154 | -5 |
5 | しぇば~す1班 | 東尾張 | 清須市 | 10 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 0 | 1 | 143 | 176 | -33 |
11コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 2 | 7 | 172 | 159 | 13 |
2 | しぇば~す2班 | 東尾張 | 清須市 | 17 | 18 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 18 | 1 | 5 | 172 | 157 | 15 |
3 | サンデー | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 1 | 5 | 161 | 162 | -1 |
4 | MIC | 西三河 | 岡崎市 | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 15 | 12 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 1 | 4 | 162 | 162 | 0 |
5 | ブディーノ2 | 西三河 | 刈谷市 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 11 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 0 | 1 | 130 | 179 | -49 |
シニア男子の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 風林火山 | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 9 | 5 | 10 | 180 | 129 | 51 |
2 | CHELICE2 | 東尾張 | 春日井市 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 | 16 | 18 | 3 | 7 | 171 | 143 | 28 |
3 | 羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 10 | 18 | 16 | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 9 | 18 | 3 | 6 | 159 | 158 | 1 |
4 | ビジメン | 東尾張 | 小牧市 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 12 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 2 | 4 | 158 | 161 | -3 |
5 | CHELICE1 | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 14 | 18 | 12 | 18 | 1 | 3 | 153 | 172 | -19 |
6 | のぞみミックス | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 9 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 0 | 3 | 151 | 174 | -23 |
7 | 高蔵寺 | 東尾張 | 春日井市 | 12 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 0 | 1 | 131 | 173 | -42 |
ビギナーの部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
1 | 高蔵寺 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 14 | 3 | 6 | 108 | 88 | 20 |
2 | チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 15 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 10 | 18 | 11 | 1 | 3 | 100 | 87 | 13 |
3 | まるた | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 18 | 11 | 18 | 18 | 13 | 18 | 10 | 10 | 18 | 11 | 18 | 1 | 2 | 83 | 95 | -12 |
4 | 小牧南 | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 15 | 12 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 0 | 1 | 84 | 105 | -21 |
大会の様子
一般男子の部
シニア男子の部
一般女子の部
シニア女子の部
能登半島地震の支援募金を募りました
このたびの能登半島地震で被災されました多くの方々へ少しでも何か協力できればと、手作りの募金箱を作成して会場にて支援募金をさせていただきました。
多くの参加者のみなさまやスタッフの方々よりあたたかいお気持ちとともにたくさんの募金をいただきありがとうございました。2月に開催予定の全尾張インディアカ大会、愛知県選手権大会でも引き続き募金を募りたく思います。集まった募金は中日新聞社会事業団を通じて被災地へ贈られます。ご協力いただければ幸いです。
ラッキー賞
はるばる県外から起こしのチームにインディアカボールのプレゼントと、ラッキーな28チームに替え羽根のプレゼントです。どうやら、大会の申し込みが早めのチームにラッキーの神様がほほ笑む傾向にあるらしいですよ。
2024年2月18日(日)に愛知県の尾張・三河で2つの大会が開催予定です。愛知県内ではそれはそれは熾烈で過酷な参加チームの奪い合いが水面下では起きているんじゃないかと思います。どちらの大会も県内・県外どのチームでも参加可能です!お正月太り解消のためにも全尾張(後期)インディアカ大会、おーる三河大会のどちらかにゼヒゼヒご参加ください。
たくさんのお申込みお待ちしてます!