2024年7月14日(日)落合公園体育館において愛知県ルール大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。今回は各地域の大会とバッティングがあり、参加チーム数がすこし少なめでした。
対戦結果
1コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | Dragon star | 豊明市 | 15 | 9 | 15 | 13 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 | 15 | 2 | 15 | 10 | 15 | 14 | 11 | 15 | 14 | 15 | 9 | 15 | 15 | 12 | 3 | 8 | 162 | 137 | 25 |
2 | おおのファミリー | 春日井市 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 15 | 14 | 15 | 7 | 9 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 15 | 14 | 8 | 15 | 2 | 5 | 148 | 150 | -2 |
3 | 松岡ファミリー | 春日井市 | 8 | 15 | 15 | 14 | 8 | 15 | 15 | 8 | 14 | 15 | 7 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 9 | 15 | 15 | 10 | 0 | 4 | 129 | 166 | -37 |
4 | fun fun | 春日井市 | 15 | 8 | 14 | 15 | 6 | 15 | 4 | 15 | 9 | 15 | 2 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 0 | 1 | 80 | 173 | -93 |
2コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | のぞみ2 | 春日井市 | 15 | 7 | 15 | 3 | 15 | 9 | 15 | 11 | 9 | 15 | 15 | 11 | 15 | 5 | 15 | 7 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 9 | 12 | 15 | 4 | 10 | 171 | 100 | 71 |
2 | 三ツ渕 | 小牧市 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 9 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 14 | 15 | 6 | 15 | 5 | 4 | 10 | 174 | 122 | 52 |
3 | ジェミニ | – | 13 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 15 | 9 | 10 | 15 | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 2 | 6 | 157 | 155 | 2 |
4 | のぞみ3 | 春日井市 | 7 | 15 | 3 | 15 | 4 | 15 | 8 | 15 | 13 | 15 | 9 | 15 | 15 | 6 | 15 | 5 | 15 | 11 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 8 | 1 | 4 | 132 | 150 | -18 |
3・4・5コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
1 | CHELICE 1 | 春日井市 | 15 | 4 | 15 | 11 | 15 | 9 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 3 | 5 | 11 | 179 | 118 | 61 |
2 | ビジンズ | 小牧市 | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 11 | 15 | 7 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 175 | 121 | 54 |
3 | KNI | 北名古屋市 | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 3 | 15 | 6 | 4 | 9 | 166 | 135 | 31 |
4 | とよやまSC | 豊山町 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 7 | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | 11 | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 13 | 15 | 3 | 9 | 170 | 144 | 26 |
5 | 小牧南A | 小牧市 | 15 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 2 | 15 | 2 | 7 | 160 | 161 | -1 |
6 | CHELICE 2 | 春日井市 | 15 | 8 | 14 | 15 | 8 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 2 | 6 | 163 | 162 | 1 |
7 | 高蔵寺 2 | 春日井市 | 6 | 15 | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 15 | 11 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 1 | 5 | 151 | 164 | -13 |
8 | 高蔵寺 | 春日井市 | 4 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 7 | 15 | 15 | 11 | 15 | 12 | 14 | 15 | 10 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 1 | 4 | 144 | 169 | -25 |
9 | のぞみ 1 | 春日井市 | 11 | 15 | 13 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 1 | 2 | 140 | 170 | -30 |
10 | 小牧南B | 小牧市 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 | 15 | 12 | 15 | 5 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 10 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 0 | 2 | 141 | 174 | -33 |
11 | Mアリス | 春日井市 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 15 | 7 | 15 | 11 | 15 | 8 | 15 | 12 | 15 | 10 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 6 | 15 | 0 | 2 | 107 | 178 | -71 |
大会の様子
ラッキー賞
ラッキーなチームに替え羽根のプレゼント。