令和6年度 全尾張インディアカ大会(結果)

北名古屋市健康ドームで2024年8月18日(日)におこなわれた令和6年度全尾張インディアカ大会の模様を掲載します。

試合結果

一般男女混合の部(5・6コート)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Mishmash 15 10 15 12 15 7 15 11 15 12 15 10 15 13 14 15 15 11 15 12 9 149 113 36
2 H(アッシュ) 15 8 15 13 15 12 13 15 15 8 15 8 13 15 15 14 15 5 15 13 8 146 111 35
3 ラバーズ 15 14 13 15 15 10 9 15 15 11 15 13 12 15 15 10 15 10 15 14 7 139 127 12
4 Peace 15 10 15 12 10 15 15 12 15 14 15 12 14 15 15 12 5 15 13 15 6 132 132 0
5 郡山ウィングス 15 13 9 15 12 15 15 13 15 12 15 13 15 12 5 15 11 15 12 15 5 124 138 -14
6 スパイダー 15 9 15 9 7 15 11 15 14 15 12 15 15 12 10 15 12 15 15 13 4 126 133 -7
7 GHOST 9 15 9 15 15 13 12 15 8 15 8 15 12 15 15 5 15 12 15 12 4 118 132 -14
8 しぇば~す1班 13 15 15 9 13 15 15 12 12 15 10 15 15 14 12 15 10 15 14 15 3 129 140 -11
9 今伊勢 8 15 13 15 14 15 15 13 12 15 13 15 15 13 15 11 12 15 12 15 3 129 142 -13
10 Azalea 10 15 12 15 15 10 12 15 11 15 13 15 15 14 15 13 10 15 13 15 3 126 142 -16
11 しぇば~す2班 10 15 12 15 10 15 15 9 13 15 11 15 14 15 13 15 15 12 13 15 2 126 141 -15

一般男女混合の部(7・8コート)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 赤坂ベアーず 14 15 15 5 15 8 15 6 15 5 15 6 15 13 15 9 15 14 14 15 8 148 96 52
2 CHELICE 1 15 11 15 13 13 15 15 9 15 9 15 14 15 12 15 10 14 15 15 14 8 147 122 25
3 鯖江 15 10 15 7 9 15 14 15 11 15 15 8 15 4 15 8 15 11 15 9 7 139 102 37
4 プティ長久手MAX 15 7 15 11 11 15 13 15 15 9 15 7 15 11 8 15 15 10 15 8 7 137 108 29
5 ウイングス 15 10 15 8 15 8 15 9 15 13 5 15 13 15 9 15 15 11 15 9 7 132 113 19
6 羽栗人 15 4 15 14 15 14 5 15 13 15 15 5 13 15 15 9 10 15 8 15 5 124 121 3
7 ブラックスパイダー 7 15 11 15 13 15 9 15 15 13 9 15 4 15 8 15 15 5 15 6 3 106 129 -23
8 KNI 10 15 8 15 8 15 6 15 15 13 9 15 15 13 15 12 11 15 9 15 3 106 143 -37
9 美羽者 10 15 7 15 15 13 15 9 9 15 7 15 12 15 10 15 11 15 9 15 2 105 142 -37
10 プティ長久手 4 15 14 15 8 15 9 15 5 15 6 15 13 15 12 15 5 15 6 15 0 82 150 -68

一般女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 15 8 15 12 10 15 14 15 15 12 15 9 15 8 15 14 15 10 15 13 8 144 116 28
2 羽根気打 8 15 12 15 15 12 14 15 6 15 11 15 8 15 14 15 10 15 13 15 1 111 147 -36

シニア男女混合の部(2コート)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 高蔵寺 12 15 15 13 15 6 15 13 11 15 15 14 15 11 15 9 15 11 15 12 8 143 119 24
2 チームMATU 15 12 13 15 15 12 15 8 15 12 12 15 15 14 15 12 15 13 15 13 8 145 126 19
3 コパ 15 12 15 14 15 14 15 11 15 11 14 15 9 15 15 8 13 15 13 15 6 139 130 9
4 美遊 14 15 15 9 12 15 8 15 15 9 12 15 15 9 8 15 15 13 15 10 5 129 125 4
5 小牧南A 12 15 14 15 15 14 9 15 10 15 15 13 12 15 15 12 11 15 12 15 3 125 144 -19
6 小牧南B 15 14 13 15 6 15 13 15 9 15 15 12 14 15 12 15 6 15 15 14 3 118 145 -27
7 のぞみ 14 15 15 13 14 15 11 15 15 10 13 15 11 15 9 15 13 15 10 15 2 125 143 -18

シニア男女混合の部(4コート)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 とよやまSC 15 10 15 14 15 12 15 8 15 11 12 15 12 15 15 6 15 6 14 15 7 143 112 31
2 ビジンズ 10 15 14 15 15 13 15 12 15 11 15 12 15 11 15 14 15 10 12 15 7 141 128 13
3 羽根気打 15 8 8 15 15 6 15 14 11 15 15 12 15 12 8 15 10 15 15 12 6 127 124 3
4 コパ・ティ・サン 15 14 12 15 6 15 14 15 15 13 15 9 15 12 6 15 14 15 15 7 5 127 130 -3
5 CHELICE 2 11 15 14 15 13 15 12 15 15 12 15 6 12 15 15 8 15 14 7 15 4 129 130 -1
6 飛翔すず 15 11 15 14 8 15 15 8 11 15 12 15 13 15 9 15 15 14 14 15 4 127 137 -10
7 楽童 14 15 15 12 12 15 8 15 12 15 6 15 11 15 14 15 14 15 15 14 2 121 146 -25

シニア女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 飛翔 15 9 15 8 15 10 15 14 15 6 15 11 15 11 15 8 15 14 15 12 10 150 103 47
2 NAC 11 15 15 8 15 9 15 12 15 7 15 11 15 9 14 15 15 11 15 14 8 145 111 34
3 アリス 9 15 8 15 15 7 15 8 15 13 15 7 9 15 15 14 15 8 15 12 7 131 114 17
4 羽根気打ピーチ 15 11 8 15 12 15 15 14 12 15 9 15 15 11 15 6 14 15 12 15 4 127 132 -5
5 Qアリス 15 11 15 14 9 15 12 15 13 15 7 15 11 15 8 15 11 15 14 15 2 115 145 -30
6 高蔵寺 11 15 14 15 7 15 8 15 7 15 11 15 11 15 6 15 8 15 12 15 0 95 150 -55

大会の様子

ラッキー賞

くじ引きでラッキーな10チームに替え羽根のプレゼント!

さらにラッキーな個人戦。QUOカード500円プレゼント!

さらにさらにラッキーなQUOカード1000円プレゼント!