第42回レディース大会・第35回男子大会(結果)

岡崎中央総合公園武道館で2025年6月1日(日)におこなわれた第42回愛知県レディース大会・第35回男子大会の様子を掲載します。今回も前回以上に参加チームが少なめのちょっぴりさみしい大会になってしまいましたが、驚くほどお天気もよく、わきあいあいで楽しいゲームを繰り広げました!

対戦結果

一般男子の部
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 MIXMAX 東尾張 長久手市 18 8 18 6 18 11 18 12 18 16 18 14 18 15 18 15 18 16 18 13 5 10 180 126 54
2 Sky Rockets 西三河 西尾市 18 15 18 15 18 11 18 12 18 15 13 18 18 7 18 11 18 10 16 18 3 8 173 132 41
3 しぇば〜す1班 東尾張 清須市 10 18 13 18 18 10 18 17 16 18 14 18 18 10 18 13 18 3 18 6 3 6 161 131 30
4 Hアッシュ 西尾張 弥富市 16 18 18 12 10 18 17 18 18 15 18 10 18 14 18 16 10 18 18 16 2 6 161 155 6
5 ダンデライオンズ 琵琶湖 滋賀県 18 10 18 13 18 17 18 14 15 18 18 13 14 18 16 18 16 18 13 18 2 5 164 157 7
6 しぇば〜す2班 東尾張 清須市 18 16 12 18 11 18 12 18 16 18 18 9 18 7 18 9 16 18 12 18 1 4 151 149 2
7 羽栗人 西三河 岡崎市 11 18 12 18 18 10 18 5 18 16 9 18 10 18 13 18 9 18 10 18 1 3 128 157 -29
8 Asahi 西三河 刈谷市 15 18 15 18 17 18 14 18 15 18 10 18 15 18 15 18 18 9 18 10 1 2 152 163 -11
9 Rough Stone 西三河 刈谷市 8 18 6 18 10 18 5 18 7 18 11 18 7 18 9 18 3 18 6 18 0 0 72 180 -108
シニア男子の部・フレンドシップの部
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 豊明MIX 東尾張 豊明市 18 17 18 11 18 11 18 15 18 14 14 18 18 9 18 9 18 13 18 14 4 9 176 131 45
2 小牧南 東尾張 小牧市 18 15 8 18 18 15 18 13 14 18 18 14 18 13 14 18 18 11 18 10 2 7 162 145 17
3 Woods 東尾張 東浦町 15 18 18 8 11 18 15 18 18 6 18 9 13 18 18 14 13 18 14 18 1 4 153 145 8
4 NUFS×NUAS 東尾張 長久手市 17 18 11 18 15 18 13 18 6 18 9 18 9 18 9 18 11 18 10 18 0 0 110 180 -70
一般女子の部
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 東三河 豊橋市 18 10 18 12 14 18 18 14 18 16 18 11 18 13 18 12 18 8 14 18 3 8 172 132 40
2 羽根気打 西三河 豊田市 18 16 12 18 18 14 14 18 18 15 17 18 18 14 18 17 8 18 18 14 1 6 159 162 -3
3 Hアッシュgirls 西尾張 弥富市 10 18 12 18 18 17 18 14 15 18 18 17 13 18 12 18 12 18 18 16 1 4 146 172 -26
4 KNI 東尾張 北名古屋市 16 18 18 12 17 18 14 18 16 18 11 18 14 18 17 18 18 12 16 18 0 2 157 168 -11
O-45女子の部
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 飛翔 西尾張 飛島村 18 14 18 8 18 14 18 13 18 11 18 17 18 15 18 16 18 16 18 14 5 10 180 138 42
2 ASHURAN 奈良県 17 18 18 15 14 18 13 18 18 16 18 13 18 11 18 10 16 18 14 18 2 5 164 155 9
3 Plus 西三河 安城市 18 17 15 18 18 13 16 18 11 18 17 18 18 9 18 10 18 16 13 18 1 5 162 155 7
4 羽根気打 西三河 豊田市 13 18 18 16 18 14 18 13 16 18 13 18 15 18 16 18 17 18 18 16 1 4 162 167 -5
5 Nexus 西三河 岡崎市 14 18 8 18 14 18 13 18 9 18 10 18 11 18 10 18 18 17 16 18 0 1 123 179 -56
O-60女子の部・フレンドシップの部
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 小牧南 東尾張 小牧市 18 15 13 18 18 15 18 17 12 18 15 18 18 6 18 16 18 17 18 13 3 7 166 153 13
2 スマイル 東尾張 豊明市 18 3 18 7 15 18 17 18 18 4 18 9 16 18 18 12 16 18 18 13 2 6 172 120 52
3 美遊 西三河 岡崎市 3 18 7 18 15 18 18 11 18 12 18 15 18 16 12 18 17 18 13 18 1 4 139 162 -23
4 美遊MIX 西三河 岡崎市 15 18 18 13 18 15 11 18 4 18 9 18 6 18 16 18 11 18 13 18 0 2 121 172 -51

ラッキー賞

レディースの部

男子の部

遠方賞

遠方より参加してくださったダンデライオンズさん(滋賀県)、ASHURANさん(奈良県)にインディアカボールをプレゼント!はるばるお越しくださりありがとうございます!また来てくださいー。