2025年8月10日(日)春日井市落合公園体育館において愛知県ルール大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。

試合結果
1コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | チームオオノHL | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 5 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 8 | 5 | 10 | 180 | 119 | 61 |
| 2 | チームオオノR | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 11 | 18 | 14 | 14 | 18 | 8 | 18 | 5 | 18 | 11 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 3 | 6 | 146 | 157 | -11 |
| 3 | 柏原 | 東尾張 | 春日井市 | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 5 | 18 | 11 | 5 | 18 | 17 | 18 | 4 | 18 | 9 | 18 | 2 | 4 | 134 | 148 | -14 |
| 4 | funfun | 東尾張 | 春日井市 | 11 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 5 | 18 | 0 | 0 | 116 | 180 | -64 |
2コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | マック | 西三河 | 安城市 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 16 | 13 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 11 | 18 | 2 | 6 | 158 | 148 | 10 |
| 2 | RoughStone | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 13 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 2 | 5 | 167 | 160 | 7 |
| 3 | ビジンズ新鮮組 | 東尾張 | 小牧市 | 13 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 18 | 10 | 18 | 9 | 11 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 18 | 12 | 1 | 4 | 147 | 153 | -6 |
| 4 | レジェンド | 西尾張 | 一宮市 | 18 | 14 | 9 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 8 | 18 | 0 | 2 | 131 | 173 | -42 |
4コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | ビジンズしんちゃん | 東尾張 | 小牧市 | 15 | 18 | 18 | 7 | 13 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 4 | 18 | 9 | 2 | 7 | 168 | 129 | 39 |
| 2 | このはずく | – | – | 18 | 11 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 10 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 11 | 2 | 7 | 164 | 139 | 25 |
| 3 | のぞみ2 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 15 | 7 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 13 | 12 | 18 | 0 | 5 | 148 | 159 | -11 |
| 4 | 高蔵寺3 | 東尾張 | 春日井市 | 11 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 10 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 148 | 142 | 6 |
5コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | Link | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 11 | 18 | 16 | 17 | 18 | 4 | 9 | 179 | 121 | 58 |
| 2 | スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 17 | 18 | 17 | 12 | 18 | 9 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 12 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 2 | 5 | 150 | 169 | -19 |
| 3 | 高蔵寺2 | 東尾張 | 春日井市 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 14 | 15 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 18 | 10 | 16 | 18 | 1 | 3 | 150 | 161 | -11 |
| 4 | のぞみ1 | 東尾張 | 春日井市 | 17 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 18 | 13 | 11 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 0 | 1 | 133 | 175 | -42 |
6コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 羽根気打白 | 西三河 | 豊田市 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 10 | 4 | 9 | 178 | 125 | 53 |
| 2 | 高蔵寺1 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 9 | 18 | 3 | 18 | 13 | 18 | 12 | 8 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 3 | 7 | 166 | 133 | 33 |
| 3 | CHELICE2 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 9 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 6 | 7 | 18 | 11 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 1 | 4 | 139 | 158 | -19 |
| 4 | 三ッ渕 | 東尾張 | 小牧市 | 9 | 18 | 3 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 13 | 18 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 | 16 | 0 | 2 | 118 | 171 | -53 |
7コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | CHELICE1 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 2 | 6 | 165 | 150 | 15 |
| 2 | 羽根気打赤 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 2 | 5 | 166 | 158 | 8 |
| 3 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 14 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 16 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 2 | 4 | 152 | 169 | -17 |
| 4 | 羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 12 | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 128 | 180 | -52 |
8コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | わくわくさん | 西尾張 | 稲沢市 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 9 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 17 | 4 | 9 | 171 | 153 | 18 |
| 2 | H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 14 | 17 | 18 | 14 | 18 | 3 | 7 | 172 | 155 | 17 |
| 3 | 凜 | 東三河 | 豊橋市 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 12 | 2 | 5 | 172 | 154 | 18 |
| 4 | MIXMAX長久手 | 東尾張 | 長久手市 | 15 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 11 | 1 | 4 | 160 | 167 | -7 |
大会の様子








数日前に突然、開始時間の変更があり、参加いただいたみなさまにご迷惑をおかけしました。それにもかかわらず、コート設営などたくさんのチームの方々にご協力いただき、迅速に進めることができました。ありがとうございました!
今回は、ファミリー・ビギナーの部のエントリーが過去最高となり、とても嬉しい限りです。でももっともっとファミリー・ビギナーのみなさまに参加してもらえるような大会にしていきたいので、まわりにいるファミビギさんたちを誘って参加してくださいね!!
