豊明市福祉体育館で2026年5月10日(日)におこなわれた令和8年度前期 東尾張・名古屋支部交流会の様子を掲載します。
新年度イッパツ目は東尾張・名古屋支部交流会で開幕です!当日は暑くもなく寒くもないちょうどいい気候にも恵まれ、さわやかな汗をかきながらインディアカを楽しむことができました!

一般男女混合の部
2コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | MIXMAX | 18 | 15 | 18 | 17 | 11 | 18 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 9 | 173 | 143 | 30 |
| 2 | Hレゼル | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 8 | 8 | 178 | 140 | 38 |
| 3 | 藤ハピネス | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 5 | 171 | 154 | 17 |
| 4 | しぇば〜す1班 | 15 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 13 | 16 | 18 | 15 | 18 | 4 | 160 | 161 | -1 |
| 5 | Asahi | 17 | 18 | 18 | 6 | 18 | 16 | 11 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 3 | 144 | 165 | -21 |
| 6 | 夢幻 | 18 | 17 | 6 | 18 | 6 | 18 | 14 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 8 | 18 | 1 | 116 | 179 | -63 |
3コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | Sky Rockets | 18 | 15 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | 7 | 174 | 147 | 27 |
| 2 | ブディーノ | 18 | 14 | 18 | 8 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 16 | 15 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 6 | 168 | 147 | 21 |
| 3 | 今伊勢 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 | 13 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 17 | 14 | 18 | 6 | 169 | 165 | 4 |
| 4 | しぇば〜す2班 | 14 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 5 | 150 | 168 | -18 |
| 5 | 無限 | 16 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 1 | 146 | 175 | -29 |
4コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | Hカルム | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 17 | 12 | 18 | 18 | 15 | 8 | 173 | 156 | 17 |
| 2 | ROZE | 18 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 7 | 177 | 150 | 27 |
| 3 | ブディーノ2 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 5 | 164 | 164 | 0 |
| 4 | 美羽者 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 5 | 165 | 169 | -4 |
| 5 | 羽栗人 | 14 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 0 | 135 | 180 | -45 |
O-45男女混合の部
5コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | Asahi | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 12 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 6 | 169 | 158 | 11 |
| 2 | コラボ | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 12 | 18 | 6 | 163 | 155 | 8 |
| 3 | わいわいクラブ | 12 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 15 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 6 | 163 | 165 | -2 |
| 4 | 羽根気打 白 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 5 | 170 | 160 | 10 |
| 5 | ビジンズクルー | 18 | 12 | 15 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 4 | 159 | 166 | -7 |
| 6 | P-MIX | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 3 | 151 | 171 | -20 |
6コート
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | Asahi Dry | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 11 | 18 | 4 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 10 | 180 | 117 | 63 |
| 2 | LINK | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 14 | 7 | 169 | 152 | 17 |
| 3 | 今伊勢 | 17 | 18 | 18 | 16 | 11 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 9 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 5 | 156 | 167 | -11 |
| 4 | ROZE | 14 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 3 | 156 | 169 | -13 |
| 5 | CHELICE | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 4 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 14 | 18 | 14 | 18 | 3 | 139 | 169 | -30 |
| 6 | 羽根気打 赤 | 18 | 17 | 16 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 14 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 2 | 147 | 173 | -26 |
O-45男女混合の部・一般女子の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | 楽しミックス | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 12 | 7 | 170 | 147 | 23 |
| 2 | NESTA | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 7 | 169 | 148 | 21 |
| 3 | のぞみ | 18 | 9 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 17 | 13 | 18 | 7 | 171 | 152 | 19 |
| 4 | CHELICE(女子) | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 10 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 7 | 169 | 152 | 17 |
| 5 | KNI(女子) | 18 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 15 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 9 | 16 | 18 | 18 | 17 | 6 | 163 | 161 | 2 |
| 6 | ビジンズ | 16 | 18 | 18 | 11 | 15 | 18 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 13 | 5 | 170 | 159 | 11 |
| 7 | 高蔵寺 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 12 | 14 | 18 | 5 | 166 | 157 | 9 |
| 8 | 小牧南A | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 18 | 14 | 9 | 18 | 18 | 9 | 18 | 9 | 5 | 154 | 150 | 4 |
| 9 | わかば | 18 | 16 | 11 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 9 | 4 | 151 | 155 | -4 |
| 10 | 小牧南B | 9 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 12 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 1 | 132 | 176 | -44 |
| 11 | G&Bプラス | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 1 | 123 | 179 | -56 |
O-45・O-60女子の部
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
| 1 | 飛翔 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 7 | 17 | 18 | 13 | 18 | 7 | 171 | 129 | 42 |
| 2 | ブラックナック | 18 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 8 | 18 | 6 | 164 | 158 | 6 |
| 3 | NAC | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 18 | 10 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 6 | 162 | 159 | 3 |
| 4 | スマイル | 9 | 18 | 9 | 18 | 18 | 17 | 18 | 12 | 13 | 18 | 18 | 17 | 10 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 5 | 147 | 166 | -19 |
| 5 | タッチーズ | 17 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 1 | 138 | 178 | -40 |
大会の様子
大会風景














大会風景(抽選会の様子)
ラッキー賞で当選したチームには替え羽根 or お菓子 or ラーメンのプレゼント!
当たったみなさまの笑顔がまぶしかったです!
2026年6月21日(日)は愛知県ルール大会(@春日井市落合公園体育館)です!どなたでも参加できます!!県内・県外のみなみなさま、じゃんじゃん参加してくださいましー。
