第44回レディース大会・第37回男子大会(結果)

岡崎中央総合公園武道館で2026年6月7日(日)におこなわれた第44回愛知県レディース大会・第37回男子大会の様子を掲載します。県内・県外のたくさんのチームに参加いただき、わきあいあいで楽しいゲームを繰り広げました!

対戦結果

一般女子の部

1コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 豊橋市 18 13 18 8 18 9 18 16 18 8 18 14 18 9 18 10 16 18 18 14 4 9 178 119 59
2 羽根気打しゃときち 豊田市 18 15 18 14 18 12 18 7 14 18 18 15 18 16 18 10 18 16 14 18 3 8 172 141 31
3 oluoluオルオル 高浜市 13 18 8 18 18 17 18 13 18 14 15 18 18 10 18 12 18 10 18 14 3 7 162 144 18
4 KNIケイエヌアイ 北名古屋市 18 16 18 14 9 18 16 18 17 18 18 15 16 18 10 18 10 18 14 18 1 3 146 171 -25
5 無限 静岡県 15 18 14 18 17 18 13 18 18 17 15 18 9 18 10 18 17 18 18 15 0 2 146 176 -30
6 ROZEロゼ 豊橋市 16 18 14 18 12 18 7 18 8 18 14 18 10 18 12 18 18 17 15 18 0 1 126 179 -53
シニア女子の部

O-45女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 飛翔 飛島村 18 10 18 12 18 15 18 12 17 18 18 17 18 7 18 16 18 13 18 13 4 9 179 133 46
2 Nexus 岡崎市 18 16 18 12 18 8 18 9 18 17 17 18 18 13 18 12 18 12 17 18 3 8 178 135 43
3 羽根気打しゃときちピーチ 豊田市 16 18 12 18 15 18 12 18 18 8 18 5 18 10 18 10 18 7 18 9 3 6 163 121 42
4 美遊みゆう 岡崎市 10 18 12 18 8 18 9 18 8 18 5 18 18 16 18 9 10 18 10 18 1 2 108 169 -61

O-60女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 羽根気打しゃときちベリー 豊田市 18 17 13 18 18 13 18 13 18 10 18 8 10 18 10 18 18 10 18 10 3 7 159 135 24
2 スマイル 豊明市 17 18 18 13 18 15 18 10 18 17 18 14 13 18 12 18 13 18 13 18 2 5 158 159 -1
3 羽根気打しゃときちパイン 豊田市 18 10 18 10 13 18 13 18 17 18 14 18 7 18 16 18 12 18 18 17 1 3 146 163 -17
4 ブラボー 岡崎市 10 18 10 18 15 18 10 18 10 18 8 18 16 18 9 18 7 18 9 18 0 0 104 180 -76
一般男子の部

4・5コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 第6試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Sky Rockets 西尾市 18 10 18 15 18 12 18 16 18 12 18 14 18 14 18 14 18 16 18 13 14 18 18 7 5 11 176 135 41
2 TAKE OUT 静岡県 18 16 16 18 18 10 18 12 17 18 18 12 18 12 14 18 18 12 18 11 18 14 7 18 2 8 163 141 22
3 Hアッシュカルム 弥富市 10 18 15 18 12 18 18 9 18 15 17 18 12 18 18 14 18 10 18 16 15 18 18 16 1 6 154 155 -1
4 しぇば〜す 清須市 16 18 18 16 18 12 9 18 17 18 18 17 14 18 14 18 18 12 18 16 18 16 14 18 1 6 157 162 -5
5 ダンデライオンズ 滋賀県 18 17 18 15 12 18 16 18 18 17 17 18 18 15 12 18 12 18 11 18 18 15 16 18 1 5 151 170 -19
6 鯖江楽山 福井県 18 17 15 18 10 18 12 18 15 18 18 17 15 18 18 12 16 18 13 18 16 18 18 14 0 4 151 169 -18
7 Asahi 刈谷市 17 18 18 15 17 18 15 18 18 17 12 18 12 18 14 18 10 18 16 18 12 18 16 18 0 2 147 177 -30

6・7コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 第6試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 無限 静岡県 18 14 18 12 18 16 18 17 16 18 18 13 18 16 18 14 18 13 18 12 18 16 18 11 5 11 180 141 39
2 MICエムアイシー 岡崎市 17 18 18 10 16 18 17 18 18 7 18 17 18 14 16 18 18 17 18 11 18 17 16 18 2 7 172 159 13
3 Hアッシュレゼル 弥富市 18 16 18 17 18 17 18 16 12 18 18 15 14 18 18 14 13 18 12 18 17 18 18 16 2 7 164 168 -4
4 豊橋市 18 17 10 18 18 16 18 14 15 18 15 18 18 14 14 18 18 9 18 15 16 18 11 18 2 6 159 157 2
5 ROZEロゼ 豊橋市 13 18 18 10 17 18 16 18 18 15 18 15 16 18 14 18 17 18 11 18 18 17 18 17 2 5 158 170 -12
6 羽栗人はぐりっと 岡崎市 18 13 10 18 14 18 12 18 18 12 15 18 7 18 17 18 9 18 15 18 18 10 18 15 1 4 138 164 -26
7 スパベア 静岡県 16 18 17 18 16 18 14 18 18 16 13 18 14 18 18 16 10 18 15 18 17 18 17 18 0 2 154 178 -24

遠方賞&ラッキー賞

遠方より参加してくださった県外チームと愛知県内のラッキーなチームに替え羽根をプレゼント!また参加してくださいまし。