2025年8月17日(日)北名古屋市健康ドームにおいて令和7年度(前期)全尾張大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。
愛知県内外よりたくさんのチームにご参加いただき、とっても盛りあがりました。
大会結果
一般男女混合の部
3コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | 藤ハピネス | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 10 | 180 | 138 | 42 |
2 | ホトニクス | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 6 | 169 | 155 | 14 |
3 | Mishmash | 18 | 12 | 18 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 18 | 5 | 166 | 165 | 1 |
4 | H(アッシュ) | 7 | 18 | 10 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 14 | 4 | 150 | 165 | -15 |
5 | MIXMAXめがね | 14 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 3 | 157 | 170 | -13 |
6 | しぇば〜す1班 | 12 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 2 | 148 | 177 | -29 |
4コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | ラバーズ | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 10 | 180 | 135 | 45 |
2 | Asahi | 13 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 14 | 7 | 170 | 147 | 23 |
3 | しえば〜す2班 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 16 | 18 | 11 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 6 | 158 | 156 | 2 |
4 | ドラコス | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 7 | 18 | 4 | 148 | 169 | -21 |
5 | MIXMAX長久手 | 18 | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 13 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 7 | 3 | 155 | 159 | -4 |
6 | ブディーノ | 18 | 13 | 18 | 14 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 154 | 168 | -14 |
7 | Zest | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 12 | 11 | 18 | 14 | 18 | 3 | 148 | 169 | -21 |
5コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | ブディーノ2 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 14 | 10 | 180 | 114 | 66 |
2 | 今伊勢 | 18 | 17 | 18 | 10 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 13 | 12 | 18 | 8 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 8 | 164 | 134 | 30 |
3 | 羽栗人 | 17 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 16 | 18 | 5 | 152 | 156 | -4 |
4 | KNI | 18 | 13 | 18 | 15 | 8 | 18 | 8 | 18 | 9 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 | 14 | 18 | 4 | 141 | 167 | -26 |
5 | MIXMAX | 9 | 18 | 15 | 18 | 18 | 9 | 18 | 16 | 14 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 18 | 16 | 3 | 148 | 167 | -19 |
6 | CHELICE1 | 13 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 0 | 133 | 180 | -47 |
シニア男女混合の部
6コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | コラボ | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 10 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 9 | 7 | 171 | 147 | 24 |
2 | 今伊勢光 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 12 | 6 | 173 | 147 | 26 |
3 | Joker | 12 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 14 | 14 | 18 | 17 | 18 | 5 | 162 | 164 | -2 |
4 | CHELICE2 | 18 | 14 | 8 | 18 | 18 | 16 | 14 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 9 | 5 | 151 | 156 | -5 |
5 | ビジンズ | 18 | 14 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 14 | 11 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 5 | 156 | 163 | -7 |
6 | Asahi | 14 | 18 | 18 | 8 | 13 | 18 | 11 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 9 | 18 | 4 | 153 | 156 | -3 |
7 | 大阪MIX | 14 | 18 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 14 | 9 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | 12 | 18 | 4 | 151 | 169 | -18 |
7コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | 楽童 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 11 | 18 | 10 | 12 | 18 | 18 | 11 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 16 | 9 | 174 | 130 | 44 |
2 | コパ | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 10 | 18 | 17 | 8 | 174 | 129 | 45 |
3 | インディアカ長久手 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 8 | 18 | 12 | 11 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 10 | 18 | 17 | 18 | 7 | 164 | 140 | 24 |
4 | 細中LV | 16 | 18 | 18 | 7 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 5 | 18 | 12 | 16 | 18 | 11 | 18 | 14 | 18 | 18 | 10 | 4 | 162 | 142 | 20 |
5 | レジェンド | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 18 | 12 | 9 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 4 | 136 | 168 | -32 |
6 | 今伊勢 | 7 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 7 | 18 | 18 | 8 | 12 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 2 | 125 | 168 | -43 |
7 | KNI | 17 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 5 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 0 | 107 | 180 | -73 |
8コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | 高蔵寺1 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 18 | 6 | 168 | 150 | 18 |
2 | ラッキーズ | 8 | 18 | 18 | 16 | 9 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 | 5 | 141 | 163 | -22 |
3 | のぞみ | 18 | 8 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 15 | 18 | 4 | 161 | 151 | 10 |
4 | みなみ | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 18 | 15 | 4 | 153 | 167 | -14 |
5 | わかば | 11 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 4 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 2 | 126 | 171 | -45 |
一般女子の部
8コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | 凜 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 4 | 18 | 8 | 18 | 13 | 18 | 15 | 10 | 180 | 107 | 73 |
2 | 羽根気打 | 17 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 7 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 7 | 166 | 158 | 8 |
3 | KNI | 10 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 2 | 149 | 177 | -28 |
シニア女子の部
1・2コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||
1 | 飛翔 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 15 | 18 | 12 | 10 | 180 | 122 | 58 |
2 | 羽根気打ベリー | 18 | 4 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 9 | 179 | 120 | 59 |
3 | 羽根気打ピーチ | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 14 | 7 | 162 | 152 | 10 |
4 | ASHURAN | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 13 | 14 | 18 | 11 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 6 | 164 | 150 | 14 |
5 | アリス | 15 | 18 | 9 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 12 | 18 | 15 | 5 | 151 | 154 | -3 |
6 | KNI | 15 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 11 | 3 | 157 | 166 | -9 |
7 | 豊明ミックス | 4 | 18 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 17 | 18 | 18 | 10 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 15 | 18 | 3 | 142 | 162 | -20 |
8 | 高蔵寺2 | 18 | 13 | 18 | 9 | 14 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 2 | 135 | 166 | -31 |
9 | CACTUS | 13 | 18 | 9 | 18 | 9 | 18 | 11 | 18 | 18 | 17 | 10 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 1 | 110 | 179 | -69 |
大会の様子
ちょっと待っててね!
ラッキー賞
くじ引きで、ラッキーなチームに選べるお菓子 or 替え羽根をプレゼント!
お菓子派
替え羽根派
今回はたくさんのチームよりご応募をいただき、キャパオーバーのため途中でエントリー締め切らせていただくほどでした!早めのエントリーが安全そうです。