第79回 全国レクリエーション大会inあいち(結果)

2025年11月1日(土)春日井市総合体育館において第79回全国レクリエーション大会inあいち(第46回全国インディアカあいち大会)が開催されましたので、その様子をお知らせします。

始球式

石黒直樹 春日井市長に始球式をやっていただきました!はじめてインディアカをやったにしてはなかなかの腕前です!

表彰

今回の大会は”レクリエーション”という趣旨のもと、「得失点差がゼロに近いチームを上位とする」という順位の決め方だったんです。これがまた難しいんですよねー。

ファミリーの部

ファミリーの部は全チームに参加賞を贈呈です!

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失 絶対値
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Woods二宮ファミリー 愛知県 12 17 11 17 12 14 12 17 20 10 15 11 15 14 14 11 10 18 12 15 4 133 144 -11 11
2 CACTUS 愛知県 7 17 9 13 14 12 17 12 11 16 11 17 10 16 19 11 10 14 11 16 3 119 144 -25 25
3 チームりのあ 愛知県 17 7 13 9 15 9 18 5 12 18 14 17 14 15 11 14 14 10 16 11 6 144 115 29 29
4 Dragon★star 愛知県 17 12 17 11 17 8 16 11 16 11 17 11 18 12 17 14 17 11 17 8 10 169 109 60 60
5 ルイるい 愛知県 8 17 11 16 9 15 5 18 10 20 11 15 16 10 11 19 11 17 8 17 1 100 164 -64 64

参加してくれたジュニアのみんなにはマックカードをプレゼント!

O-60男女混合の部

1位:佐用クラブ(兵庫県)、2位:WOODS(愛知県)、3位:KOTORI(奈良大阪愛知)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失 絶対値
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 佐用クラブ 兵庫県 15 13 12 16 11 18 11 18 17 13 15 12 12 14 9 10 14 13 15 14 5 131 141 -10 10
2 Woodsインディアカクラブ 愛知県 8 17 12 17 17 11 13 16 13 17 12 15 13 17 10 21 15 13 23 8 3 136 152 -16 16
3 KOTORI 奈良大阪愛知 17 8 17 12 15 15 17 15 16 14 17 10 15 13 13 12 13 14 14 15 7.5 154 128 26 26
4 小牧南 愛知県 14 13 18 11 18 11 18 11 12 20 16 12 15 13 15 12 18 11 13 13 8.5 157 127 30 30
5 岐阜クラブ 岐阜県 13 14 11 18 11 17 16 13 14 16 10 17 14 12 10 9 11 19 10 19 3 120 154 -34 34
6 富士見スナイパー 滋賀県 13 15 16 12 11 17 9 18 13 15 12 13 13 15 12 15 13 15 8 23 1 120 158 -38 38
7 GHガオーズ 兵庫県 15 15 15 17 17 11 18 9 20 12 12 16 17 13 21 10 19 11 19 10 7.5 173 124 49 49

O-60女子の部

1位:弥富エンジェルス(愛知県)、2位:羽根気打(愛知県)、3位:SU。NAC(愛知県)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失 絶対値
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 弥富エンジェルス 愛知県 23 7 21 8 9 17 12 15 12 18 9 17 13 16 15 12 16 14 15 15 4.5 145 139 6 6
2 羽根気打 愛知県 13 16 13 15 17 9 15 12 16 11 17 10 16 12 18 10 14 17 14 14 6.5 153 126 27 27
3 SU。NAC 愛知県 14 13 19 10 9 14 17 18 19 11 25 6 16 13 12 15 17 14 14 14 6.5 162 128 34 34
4 Woodsインディアカクラブ 愛知県 13 14 10 19 16 12 15 15 11 16 10 17 11 19 9 18 14 16 15 15 2 124 161 -37 37
5 スマイル 愛知県 16 13 15 13 14 9 18 17 18 12 17 9 19 11 18 9 21 7 17 11 10 173 111 62 62
6 柏原 愛知県 7 23 8 21 12 16 15 15 11 19 6 25 12 16 10 18 7 21 11 17 0.5 99 191 -92 92

O-45男女混合の部

1位:ならやまクラブ(奈良県)、2位:ビジンズ(愛知県)、3位:CHELICE(愛知県)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失 絶対値
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 ならやまクラブ 奈良県 15 13 15 13 18 14 12 15 15 15 19 11 9 21 11 15 15 15 20 11 6 149 143 6 6
2 ビジンズ 愛知県 17 16 14 16 16 12 20 12 14 17 18 13 21 9 15 11 14 20 14 16 6 163 142 21 21
3 CHELICE 愛知県 13 15 13 15 9 23 12 17 14 16 9 17 14 17 12 18 16 15 18 8 2 130 161 -31 31
4 Woodsインディアカクラブ 愛知県 13 21 13 16 14 18 15 12 12 17 12 19 17 14 18 12 12 20 11 21 3 137 170 -33 33
5 東濃 岐阜県 21 13 16 13 21 9 19 11 17 14 13 18 20 11 18 12 17 14 13 17 8 175 132 43 43
6 Asahi 愛知県 14 17 14 17 16 17 16 14 16 14 17 9 18 10 23 10 20 12 21 11 7 175 131 44 44
7 みなみ 愛知県 18 14 14 17 9 21 11 19 15 15 11 19 15 17 7 23 15 16 8 18 1.5 123 179 -56 56
8 檀紙体協 香川県 14 18 17 14 12 16 12 20 10 18 10 23 11 20 12 18 15 15 11 20 1.5 124 182 -58 58
9 BEAST 京都府 17 14 17 14 23 9 17 12 17 12 19 12 17 15 23 7 20 14 16 14 10 186 123 63 63

O-450女子の部

1位:羽根気打Cherry(愛知県)、2位:東濃(岐阜県)、3位:飛翔(愛知県)

  • 3位は飛翔(愛知県)とレディー嵐(静岡県)が同率でしたが、厳正なるジャンケンの結果、飛翔が3位となりました。
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失 絶対値
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 羽根気打Cherry 愛知県 17 13 21 8 19 9 18 10 15 14 14 14 10 19 17 14 10 14 10 15 6.5 151 130 21 21
2 東濃 岐阜県 12 15 12 15 11 15 14 15 16 11 20 10 18 10 15 11 14 10 15 10 6 147 122 25 25
3 レディー嵐 静岡県 21 9 17 11 15 11 15 14 16 13 23 9 19 10 14 17 14 15 13 18 7 167 127 40 40
3 飛翔 愛知県 15 12 15 12 19 10 18 9 14 15 14 14 16 8 15 12 15 14 18 13 8.5 159 119 40 40
5 だんびーず 滋賀県 9 21 11 17 9 19 10 18 11 16 10 20 8 16 12 15 16 12 17 14 2 113 168 -55 55
6 神戸レディース 兵庫県 13 17 8 21 10 19 9 18 13 16 9 23 10 18 11 15 12 16 14 17 0 109 180 -71 71

一般男女混合の部

1位:フレッシュクラブ(千葉県)、2位:赤坂ベアーず(岐阜県)、3位: H アッシュ (愛知県)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失 絶対値
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 フレッシュクラブ 千葉県 16 16 18 13 15 11 16 15 15 17 16 14 15 16 16 13 15 16 13 18 5.5 155 149 6 6
2 赤坂ベアーず 岐阜県 16 16 13 18 15 16 12 19 13 16 18 12 13 17 16 17 14 15 13 14 1.5 143 160 -17 17
3 H(アッシュ) 愛知県 8 20 12 19 11 15 15 16 15 17 15 16 17 13 17 16 15 14 15 18 3 140 164 -24 24
4 ホトニクス 静岡県 15 11 16 11 15 15 12 16 25 4 15 13 12 15 15 16 14 15 18 15 5.5 157 131 26 26
5 静岡アライブ 静岡県 15 15 14 18 16 15 19 12 17 15 16 15 16 15 13 16 24 10 20 10 7.5 170 141 29 29
6 TEAMアニマル 静岡県 20 8 19 12 15 15 18 14 17 15 14 16 16 13 12 18 18 11 18 12 7.5 167 134 33 33
6 東濃 岐阜県 11 15 11 16 21 9 18 13 9 18 11 19 12 17 11 17 11 18 12 18 2 127 160 -33 33
6 神戸(ごうど) 静岡県 13 15 13 17 23 11 20 10 17 12 17 11 15 12 16 15 15 14 14 13 8 163 130 33 33
9 Green Monster 愛知県 15 13 17 13 15 15 16 12 18 9 19 11 19 10 22 8 16 15 18 13 9.5 175 119 56 56
10 ならやまクラブ 奈良県 9 21 13 18 11 23 10 20 4 25 13 15 10 19 8 22 10 24 10 20 0 98 207 -109 109

試合結果

こちらは、通常の得失点差順の成績結果です。参考までに。

ファミリーの部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Dragon★star 愛知県 17 12 17 11 17 8 16 11 16 11 17 11 18 12 17 14 17 11 17 8 10 169 109 60
2 チームりのあ 愛知県 17 7 13 9 15 9 18 5 12 18 14 17 14 15 11 14 14 10 16 11 6 144 115 29
3 Woods二宮ファミリー 愛知県 12 17 11 17 12 14 12 17 20 10 15 11 15 14 14 11 10 18 12 15 4 133 144 -11
4 CACTUS 愛知県 7 17 9 13 14 12 17 12 11 16 11 17 10 16 19 11 10 14 11 16 3 119 144 -25
5 ルイるい 愛知県 8 17 11 16 9 15 5 18 10 20 11 15 16 10 11 19 11 17 8 17 1 100 164 -64

O-60男女混合の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 小牧南 愛知県 14 13 18 11 18 11 18 11 12 20 16 12 15 13 15 12 18 11 13 13 8.5 157 127 30
2 GHガオーズ 兵庫県 15 15 15 17 17 11 18 9 20 12 12 16 17 13 21 10 19 11 19 10 7.5 173 124 49
3 KOTORI 奈良大阪愛知 17 8 17 12 15 15 17 15 16 14 17 10 15 13 13 12 13 14 14 15 7.5 154 128 26
4 佐用クラブ 兵庫県 15 13 12 16 11 18 11 18 17 13 15 12 12 14 9 10 14 13 15 14 5 131 141 -10
5 Woodsインディアカクラブ 愛知県 8 17 12 17 17 11 13 16 13 17 12 15 13 17 10 21 15 13 23 8 3 136 152 -16
6 岐阜クラブ 岐阜県 13 14 11 18 11 17 16 13 14 16 10 17 14 12 10 9 11 19 10 19 3 120 154 -34
7 富士見スナイパー 滋賀県 13 15 16 12 11 17 9 18 13 15 12 13 13 15 12 15 13 15 8 23 1 120 158 -38

O-60女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 スマイル 愛知県 16 13 15 13 14 9 18 17 18 12 17 9 19 11 18 9 21 7 17 11 10 173 111 62
2 SU。NAC 愛知県 14 13 19 10 9 14 17 18 19 11 25 6 16 13 12 15 17 14 14 14 6.5 162 128 34
3 羽根気打 愛知県 13 16 13 15 17 9 15 12 16 11 17 10 16 12 18 10 14 17 14 14 6.5 153 126 27
4 弥富エンジェルス 愛知県 23 7 21 8 9 17 12 15 12 18 9 17 13 16 15 12 16 14 15 15 4.5 145 139 6
5 Woodsインディアカクラブ 愛知県 13 14 10 19 16 12 15 15 11 16 10 17 11 19 9 18 14 16 15 15 2 124 161 -37
6 柏原 愛知県 7 23 8 21 12 16 15 15 11 19 6 25 12 16 10 18 7 21 11 17 0.5 99 191 -92

O-45男女混合の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 BEAST 京都府 17 14 17 14 23 9 17 12 17 12 19 12 17 15 23 7 20 14 16 14 10 186 123 63
2 東濃 岐阜県 21 13 16 13 21 9 19 11 17 14 13 18 20 11 18 12 17 14 13 17 8 175 132 43
3 Asahi 愛知県 14 17 14 17 16 17 16 14 16 14 17 9 18 10 23 10 20 12 21 11 7 175 131 44
4 ビジンズ 愛知県 17 16 14 16 16 12 20 12 14 17 18 13 21 9 15 11 14 20 14 16 6 163 142 21
5 ならやまクラブ 奈良県 15 13 15 13 18 14 12 15 15 15 19 11 9 21 11 15 15 15 20 11 6 149 143 6
6 Woodsインディアカクラブ 愛知県 13 21 13 16 14 18 15 12 12 17 12 19 17 14 18 12 12 20 11 21 3 137 170 -33
7 CHELICE 愛知県 13 15 13 15 9 23 12 17 14 16 9 17 14 17 12 18 16 15 18 8 2 130 161 -31
8 みなみ 愛知県 18 14 14 17 9 21 11 19 15 15 11 19 15 17 7 23 15 16 8 18 1.5 123 179 -56
9 檀紙体協 香川県 14 18 17 14 12 16 12 20 10 18 10 23 11 20 12 18 15 15 11 20 1.5 124 182 -58

O-45女子の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 飛翔 愛知県 15 12 15 12 19 10 18 9 14 15 14 14 16 8 15 12 15 14 18 13 8.5 159 119 40
2 レディー嵐 静岡県 21 9 17 11 15 11 15 14 16 13 23 9 19 10 14 17 14 15 13 18 7 167 127 40
3 羽根気打Cherry 愛知県 17 13 21 8 19 9 18 10 15 14 14 14 10 19 17 14 10 14 10 15 6.5 151 130 21
4 東濃 岐阜県 12 15 12 15 11 15 14 15 16 11 20 10 18 10 15 11 14 10 15 10 6 147 122 25
5 だんびーず 滋賀県 9 21 11 17 9 19 10 18 11 16 10 20 8 16 12 15 16 12 17 14 2 113 168 -55
6 神戸レディース 兵庫県 13 17 8 21 10 19 9 18 13 16 9 23 10 18 11 15 12 16 14 17 0 109 180 -71

一般男女混合の部

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 TEAMアニマル 静岡県 20 8 19 12 15 15 18 14 17 15 14 16 16 13 12 18 18 11 18 12 7.5 167 134 33
2 静岡アライブ 静岡県 15 15 14 18 16 15 19 12 17 15 16 15 16 15 13 16 24 10 20 10 7.5 170 141 29
3 フレッシュクラブ 千葉県 16 16 18 13 15 11 16 15 15 17 16 14 15 16 16 13 15 16 13 18 5.5 155 149 6
4 H(アッシュ) 愛知県 8 20 12 19 11 15 15 16 15 17 15 16 17 13 17 16 15 14 15 18 3 140 164 -24
5 赤坂ベアーず 岐阜県 16 16 13 18 15 16 12 19 13 16 18 12 13 17 16 17 14 15 13 14 1.5 143 160 -17
チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Green Monster 愛知県 15 13 17 13 15 15 16 12 18 9 19 11 19 10 22 8 16 15 18 13 9.5 175 119 56
2 神戸(ごうど) 静岡県 13 15 13 17 23 11 20 10 17 12 17 11 15 12 16 15 15 14 14 13 8 163 130 33
3 ホトニクス 静岡県 15 11 16 11 15 15 12 16 25 4 15 13 12 15 15 16 14 15 18 15 5.5 157 131 26
4 東濃 岐阜県 11 15 11 16 21 9 18 13 9 18 11 19 12 17 11 17 11 18 12 18 2 127 160 -33
5 ならやまクラブ 奈良県 9 21 13 18 11 23 10 20 4 25 13 15 10 19 8 22 10 24 10 20 0 98 207 -109

愛知県で全国レクリエーション大会を開催するのは実に30年ぶりだそうですよ!「レクリエーション大会」と名の付く大会なのでね、すこし変わった趣向でやってみましたが、楽しめましたでしょうか?普段なかなか出会えない全国各地から参加してくださったチームのみなさまと、楽しくゲームをすることができましたでしょうか?

これを機に、また愛知の大会に参加してくださったらうれしいです!

2025年12月21日(日)に春日井市落合公園体育館で愛知県ルール大会を開催します。 初心者もベテランも楽しめる試合です!愛知県外のチームも参加可能です!ゼヒ参加してくださーい。