第12回 愛知県ルール大会(結果)

2025年12月21日(日)春日井市落合公園体育館において愛知県ルール大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。

試合結果

1コート(ファミリー・ビギナー)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 栄南 西尾張 弥富市 18 5 18 12 18 17 18 14 18 8 18 11 18 7 18 7 18 14 18 12 5 10 180 107 73
2 レジェンド 西尾張 一宮市 18 15 16 18 18 7 18 9 18 9 18 12 18 12 14 18 14 18 12 18 2 6 164 136 28
3 ビジンズ新鮮組 東尾張 小牧市 5 18 12 18 13 18 18 15 11 18 18 17 12 18 18 14 18 15 18 14 1 5 143 165 -22
4 チームおおの 東尾張 春日井市 15 18 18 16 17 18 14 18 18 11 17 18 18 10 18 10 15 18 7 18 1 4 157 155 2
5 柏原 東尾張 春日井市 12 18 18 10 18 13 15 18 9 18 12 18 7 18 7 18 18 15 18 7 1 4 134 153 -19
6 funfun 東尾張 春日井市 18 12 10 18 7 18 9 18 8 18 11 18 10 18 10 18 15 18 14 18 0 1 112 174 -62

3コート(マイルド混合・シニア女子)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 三ッ渕 東尾張 小牧市 18 12 15 18 18 14 18 12 18 9 18 13 18 14 18 11 18 11 18 16 4 9 177 130 47
2 飛翔 西尾張 飛島村 12 18 18 15 18 6 18 14 18 7 18 12 18 13 18 13 18 13 18 17 4 9 174 128 46
3 CACTUS 東尾張 春日井市 18 8 14 18 6 18 14 18 18 13 18 17 14 18 11 18 18 14 18 9 2 5 149 151 -2
4 CACTUS(混) 東尾張 春日井市 18 15 18 8 14 18 12 18 13 18 17 18 18 14 18 9 13 18 17 18 2 4 158 154 4
5 のぞみ 東尾張 春日井市 15 18 8 18 18 7 18 15 9 18 13 18 13 18 13 18 14 18 9 18 1 2 130 166 -36
6 高蔵寺2 東尾張 春日井市 8 18 18 14 7 18 15 18 7 18 12 18 14 18 9 18 11 18 16 18 0 1 117 176 -59

4コート(シニア混合)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 碧南M(ミックス) 東尾張 碧南市 18 16 18 12 15 18 18 13 18 16 18 11 18 16 18 16 14 18 15 18 3 7 170 154 16
2 高蔵寺3 東尾張 春日井市 18 17 18 16 18 14 18 14 16 18 11 18 18 15 17 18 18 14 18 13 3 7 170 157 13
3 ノリッキー 西尾張 飛島村 13 18 18 17 18 12 18 14 18 8 15 18 15 18 18 17 18 14 18 15 2 7 169 151 18
4 レジェンド 西尾張 一宮市 18 13 17 18 18 15 13 18 18 12 18 16 18 13 13 18 14 18 13 18 1 5 160 159 1
5 小牧南 東尾張 小牧市 17 18 16 18 12 18 14 18 12 18 16 18 16 18 16 18 18 13 18 11 1 2 155 168 -13
6 高蔵寺1 東尾張 春日井市 16 18 12 18 14 18 14 18 8 18 18 15 13 18 18 13 13 18 11 18 0 2 137 172 -35

6コート(シニア混合)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 楽しミックス 西三河 西尾市 18 14 18 14 18 12 18 11 18 16 15 18 18 14 18 14 18 10 18 16 4 9 177 139 38
2 コパ 岐阜県 瑞浪市 18 11 18 15 17 18 18 16 16 18 18 15 14 18 18 13 14 18 18 15 1 6 169 157 12
3 CHELICE2 東尾張 春日井市 14 18 14 18 18 15 18 14 18 12 14 18 18 14 15 18 18 14 15 18 1 5 162 159 3
4 anker’s 岐阜県 土岐市 18 16 17 18 15 18 14 18 18 9 18 10 18 14 13 18 10 18 16 18 1 4 157 157 0
5 シンSHOCKER 西三河 豊田市 16 18 18 17 18 17 16 18 12 18 18 14 14 18 14 18 17 18 18 15 0 4 161 171 -10
6 羽栗人 西三河 岡崎市 11 18 15 18 12 18 11 18 9 18 10 18 14 18 18 15 18 17 15 18 0 2 133 176 -43

7・8コート(一般混合)

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点
1 HACKER 西尾張 稲沢市 18 16 18 14 18 13 18 12 18 14 18 7 16 18 18 11 16 18 18 16
2 H(アッシュ)ブリレ 西尾張 弥富市 18 17 18 17 18 17 18 12 18 16 18 11 18 16 17 18 18 16 16 18
3 わくわくさん 西尾張 稲沢市 18 13 18 15 18 13 18 14 16 18 11 18 14 18 15 18 18 12 15 18
4 サンジェイ 西尾張 一宮市 17 18 17 18 13 18 14 18 18 14 18 15 18 16 11 18 18 14 17 18
5 清水川組 東尾張 名古屋市 16 18 14 18 18 10 18 15 18 16 14 18 16 18 18 17 14 18 18 17
6 CHELICE1 東尾張 春日井市 18 17 15 18 13 18 12 18 16 18 18 14 18 14 18 15 13 18 18 16
7 H(アッシュ)カルム 西尾張 弥富市 17 18 18 15 10 18 15 18 14 18 7 18 18 16 18 16 12 18 18 15
8 ビジンズ 東尾張 小牧市 13 18 15 18 17 18 12 18 14 18 15 18 16 18 16 18 18 13 16 18

大会の様子

寒い中、老若男女問わず参加いただきありがとうございました!AIAの2025年最後の大会でした!

ラッキー賞

参加してくれた中学生以下のキッズたちにはマックカードをプレゼント!

今回は、参加いただいた一部の方々に、インディアカに関するアンケートを取ってみました!なかなかおもしろいので見てみてくださいね!!アンケートにご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!いただいたご意見など取り入れながらよりよい運営を心掛けてまいりたいと思います!