2023年7月9日(日)落合公園体育館において愛知県ルール大会が開催されましたので、その様子をお知らせします。
対戦結果
1コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
Dragon star | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 10 | 6 | 18 | 16 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 4 | 8 | 166 | 132 | 34 |
まるたファミリー | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 7 | 18 | 14 | 13 | 18 | 16 | 18 | 1 | 4 | 164 | 158 | 6 |
KIRO② | 東尾張 | 長久手市 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 13 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 16 | 18 | 7 | 18 | 1 | 3 | 133 | 169 | -36 |
のぞみ2 | 東尾張 | 春日井市 | 4 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 17 | 7 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 0 | 1 | 115 | 179 | -64 |
2コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
羽根気打G | 西三河 | 豊田市 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 13 | 9 | 18 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 16 | 4 | 9 | 171 | 132 | 39 |
アリス | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 8 | 18 | 9 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 9 | 13 | 18 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 9 | 3 | 8 | 173 | 111 | 62 |
萩原町 | 西尾張 | 一宮市 | 12 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 9 | 18 | 2 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 7 | 3 | 7 | 161 | 123 | 38 |
KIRO① | 東尾張 | 長久手市 | 8 | 18 | 9 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 9 | 18 | 2 | 18 | 7 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 101 | 180 | -79 |
3コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
碧南M | 西三河 | 碧南市 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 10 | 12 | 18 | 17 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 3 | 7 | 170 | 147 | 23 |
高蔵寺2 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 7 | 18 | 2 | 6 | 156 | 157 | -1 |
とよたファミリー | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 0 | 3 | 154 | 165 | -11 |
KIRO③ | 東尾張 | 長久手市 | 16 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 0 | 2 | 142 | 176 | -34 |
4コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
小牧南B | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 9 | 15 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 3 | 8 | 173 | 141 | 32 |
高蔵寺4 | 東尾張 | 春日井市 | 9 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 2 | 5 | 165 | 165 | 0 |
高蔵寺1 | 東尾張 | 春日井市 | 9 | 18 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 17 | 8 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 16 | 18 | 1 | 5 | 151 | 167 | -16 |
のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 9 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 7 | 1 | 4 | 161 | 154 | 7 |
5コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
とよやまSC | 東尾張 | 豊山町 | 16 | 18 | 18 | 9 | 18 | 8 | 18 | 6 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 1 | 5 | 166 | 145 | 21 |
ビジンズA | 東尾張 | 小牧市 | 13 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 1 | 5 | 168 | 161 | 7 |
高蔵寺3 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 9 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 18 | 17 | 1 | 4 | 151 | 162 | -11 |
小牧南A | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 13 | 12 | 18 | 8 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 12 | 18 | 9 | 18 | 0 | 2 | 120 | 173 | -53 |
6コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
ビジンズB | 東尾張 | 小牧市 | 18 | 7 | 18 | 17 | 18 | 6 | 18 | 17 | 18 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 9 | 4 | 9 | 178 | 128 | 50 |
CHELICE1 | 東尾張 | 春日井市 | 14 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 10 | 13 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 12 | 17 | 18 | 1 | 6 | 166 | 160 | 6 |
eng’s (イングス) | 東尾張 | 春日井市 | 7 | 18 | 17 | 18 | 18 | 14 | 10 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 1 | 5 | 151 | 166 | -15 |
チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 18 | 14 | 17 | 18 | 6 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 0 | 4 | 160 | 165 | -5 |
7・8コート
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 勝数 | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 18 | 17 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 13 | 5 | 10 | 180 | 142 | 38 |
羽根気打赤 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 10 | 18 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 14 | 18 | 16 | 3 | 7 | 175 | 139 | 36 |
MIC | 西三河 | 岡崎市 | 17 | 18 | 18 | 13 | 15 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 16 | 18 | 17 | 2 | 7 | 174 | 149 | 25 |
凛 | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 14 | 18 | 14 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 8 | 18 | 18 | 17 | 18 | 14 | 2 | 5 | 155 | 162 | -7 |
BONZ | 西尾張 | 一宮市 | 13 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 12 | 18 | 18 | 14 | 18 | 11 | 10 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 1 | 4 | 157 | 164 | -7 |
羽根気打 白 | 西三河 | 豊田市 | 18 | 13 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 0 | 4 | 157 | 167 | -10 |
飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 11 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 13 | 18 | 17 | 18 | 14 | 18 | 16 | 18 | 1 | 3 | 153 | 175 | -22 |
CHELICE2 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 17 | 13 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 14 | 18 | 10 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 12 | 18 | 10 | 18 | 1 | 3 | 132 | 174 | -42 |
羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 10 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 14 | 18 | 0 | 1 | 153 | 178 | -25 |
トピックス
日進市のチームkiroさんです。