名古屋市緑スポーツセンターで2023年7月23日(日)におこなわれたサマーキャンプ2023の様子を掲載します。
次世代を担うかわいいこどもたちもたくさん参加してくれました!ファミリーでインディアカ、ビギナーさんもインディアカ、こどもたちもインディアカ、おとなはおとなでインディアカ、老若男女問わず楽しめる1日でした。
試合結果
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||
ビジンズ | 東尾張 | 小牧市 | 15 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 5 | 15 | 5 | 6 | 117 | 81 | 36 |
Dragon star | 東尾張 | 豊明市 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11 | 12 | 15 | 15 | 7 | 15 | 8 | 12 | 15 | 15 | 10 | 6 | 114 | 91 | 23 |
チーム北名古屋 | 東尾張 | 北名古屋市 | 15 | 11 | 11 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | 14 | 5 | 111 | 95 | 16 |
のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 15 | 6 | 15 | 7 | 15 | 14 | 10 | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 8 | 15 | 12 | 5 | 104 | 92 | 12 |
ネオプラス | 西三河 | 西尾市 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 14 | 9 | 15 | 3 | 54 | 49 | 5 | ||||||||
羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 10 | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 13 | 3 | 55 | 53 | 2 | ||||||||
チーム一平ちゃん | 東尾張 | 南知多町 | 13 | 15 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 10 | 15 | 7 | 15 | 12 | 6 | 15 | 14 | 15 | 3 | 104 | 104 | 0 |
柏原ジュニア | 東尾張 | 春日井市 | 11 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 7 | 15 | 12 | 15 | 8 | 15 | 12 | 15 | 3 | 95 | 114 | -19 |
羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 12 | 15 | 8 | 15 | 11 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 10 | 15 | 2 | 93 | 113 | -20 |
kiro-Yellow | 東尾張 | 長久手市 | 6 | 15 | 7 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 7 | 15 | 8 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 0 | 65 | 120 | -55 |
大会の様子