名古屋市緑スポーツセンターで2023年7月23日(日)におこなわれたオーバー60(O-60) 東海北陸ブロック大会選考会の様子を掲載します。
来年度(2024年度)の全国大会より、新しいカテゴリが新設されます!
そのカテゴリとは、メンバー全員が60才以上で構成される「オーバー60 男女混合の部」「オーバー60 女子の部」です!
そのため、全国大会の予選会にあたる「第31回東海北陸ブロックインディアカ大会」(2023年10月15日(日)に愛知県一宮市にて開催予定)においても、「オーバー60 男女混合の部」「オーバー60 女子の部」カテゴリを設けます。
その東海北陸ブロック大会への出場権をかけて選考会をおこないました!
試合結果
O-60 男女混合の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第3セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
ネオプラス | 西三河 | 西尾市 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 4 | 2 | 86 | 85 | 1 |
羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 1 | 0 | 85 | 86 | -1 |
O-60 女子の部
チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第5試合 | 第6試合 | 結果まとめ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | |||||||||||||||
得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | ||||
スマイル | 東尾張 | 豊明市 | 18 | 14 | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | 8 | 18 | 14 | 18 | 5 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 16 | 12 | 6 | 216 | 121 | 95 |
NAC | 東尾張 | 大府市 | 18 | 7 | 18 | 6 | 18 | 13 | 18 | 16 | 14 | 18 | 5 | 18 | 18 | 3 | 18 | 6 | 16 | 18 | 18 | 10 | 18 | 14 | 18 | 17 | 9 | 4 | 197 | 146 | 51 |
弥富エンジェルス | 西尾張 | 弥富市 | 14 | 18 | 10 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 16 | 10 | 18 | 18 | 7 | 18 | 16 | 9 | 4 | 196 | 160 | 36 |
羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 9 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 14 | 12 | 18 | 6 | 18 | 18 | 5 | 18 | 4 | 14 | 18 | 17 | 18 | 5 | 2 | 186 | 172 | 14 |
アリス | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 9 | 18 | 12 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 15 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 15 | 7 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 5 | 2 | 187 | 186 | 1 |
シャトル | 西三河 | 岡崎市 | 7 | 18 | 6 | 18 | 9 | 18 | 14 | 18 | 6 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 15 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 | 18 | 12 | 18 | 7 | 2 | 1 | 127 | 199 | -72 |
まあちゃんず | 西三河 | 西尾市 | 9 | 18 | 12 | 18 | 6 | 18 | 8 | 18 | 9 | 18 | 10 | 18 | 3 | 18 | 6 | 18 | 5 | 18 | 4 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 0 | 0 | 91 | 216 | -125 |
大会の様子