令和6年度前期 東尾張・名古屋支部交流会(結果)

豊明市福祉体育館で2024年5月12日(日)におこなわれた令和6年度前期 東尾張・名古屋支部交流会の様子を掲載します。

新年度イッパツ目は東尾張・名古屋支部交流会で開幕です!東尾張・名古屋地区以外からもたくさんのチームがご参加くださり、インディアカを通じて地区をまたいだ交流ができました!

一般男女混合の部

2コート・3コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 Green Monster 名古屋市 18 10 18 14 18 15 18 17 18 13 18 10 18 12 18 16 18 13 18 14 10 180 134 46
2 Mishmash 安城市 18 12 18 10 15 18 17 18 18 14 18 14 17 18 18 16 18 9 18 15 7 175 144 31
3 シトラス 名古屋市 18 17 18 13 18 7 18 13 18 16 18 16 18 17 16 18 13 18 14 18 7 169 153 16
4 しぇば〜す1班 清須市 10 18 14 18 18 12 18 16 16 18 16 18 18 15 18 16 18 11 18 14 6 164 156 8
5 今伊勢 一宮市 18 14 18 9 12 18 16 18 14 18 14 18 12 18 16 18 17 18 18 14 3 155 163 -8
6 ブディーノ 半田市 12 18 10 18 17 18 13 18 13 18 10 18 18 17 18 12 18 17 14 18 3 143 172 -29
7 羽栗人 岡崎市 14 18 9 18 7 18 13 18 17 18 12 18 15 18 16 18 9 18 15 18 0 127 180 -53

3コート・4コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 藤ハピネス 豊田市 18 12 18 16 18 10 18 17 18 10 18 10 18 12 18 13 18 9 18 11 10 180 120 60
2 H(アッシュ) 弥富市 18 11 18 14 18 16 18 16 18 14 18 11 15 18 17 18 18 15 18 17 8 176 150 26
3 Peace 大阪府 18 7 18 14 10 18 17 18 18 15 18 11 18 6 18 14 15 18 17 18 6 167 139 28
4 しぇば〜す2班 清須市 12 18 16 18 18 14 15 18 18 12 18 10 18 15 18 17 16 18 18 16 6 167 156 11
5 プティ長久手 長久手市 18 17 11 18 7 18 14 18 14 18 11 18 10 18 10 18 18 16 16 18 2 129 177 -48
6 美羽者 岡崎市 11 18 14 18 14 18 18 15 15 18 11 18 12 18 13 18 11 18 14 18 1 133 177 -44
7 豊橋市 17 18 18 11 16 18 16 18 12 18 10 18 6 18 14 18 9 18 11 18 1 129 173 -44

一般女子の部・シニア男女混合の部

7コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 KNI 北名古屋市 18 13 18 14 18 16 9 18 17 18 18 13 18 13 18 13 18 17 16 18 7 168 153 15
2 のぞみ 春日井市 18 8 18 14 18 16 18 13 13 18 13 18 18 14 14 18 16 18 13 18 5 159 155 4
3 高蔵寺 春日井市 16 18 18 9 16 18 13 18 9 18 18 13 18 14 15 18 14 18 18 15 4 155 159 -4
4 スマイルM 豊明市 8 18 14 18 18 15 18 17 18 17 13 18 14 18 18 15 14 18 17 18 4 152 172 -20
5 CHELICE 2 春日井市 13 18 14 18 15 18 17 18 18 9 13 18 14 18 18 14 17 18 18 16 3 157 165 -8

シニアO-45男女混合の部

5コート・6コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 わいわいクラブ 稲沢市 18 8 18 9 18 11 16 18 18 8 18 17 18 9 18 12 18 13 18 17 9 178 122 56
2 羽根気打 赤 豊田市 18 14 18 10 18 17 18 17 17 18 18 17 18 13 18 13 13 18 17 18 7 173 155 18
3 CHELICE 1 春日井市 11 18 18 16 15 18 14 18 18 13 18 14 18 17 18 13 18 16 18 15 7 166 158 8
4 ビジンズ 小牧市 14 18 15 18 18 15 18 14 9 18 12 18 18 10 18 9 18 14 18 17 6 158 151 7
5 将軍 静岡県 18 13 18 13 18 14 17 18 8 18 17 18 13 18 13 18 18 14 18 9 5 158 153 5
6 Woods 大府市 14 18 10 18 18 14 16 18 18 12 18 13 17 18 13 18 18 16 18 13 5 160 158 2
7 とよやまSC 豊山町 18 14 18 15 17 18 18 16 12 18 13 18 10 18 15 18 18 15 18 17 5 157 167 -10
8 羽根気打 白 豊田市 18 14 14 18 14 18 18 16 16 18 18 14 18 16 12 18 14 18 9 18 4 151 168 -17
9 インディアカ長久手 長久手市 13 18 13 18 17 18 17 18 18 16 14 18 18 10 18 15 16 18 15 18 3 159 167 -8
10 Joker 刈谷市 8 18 9 18 14 18 18 17 18 17 17 18 16 18 18 12 15 18 17 18 3 150 172 -22
11 楽童 静岡県 14 18 18 14 18 17 16 18 13 18 14 18 10 18 9 18 18 14 15 18 3 145 171 -26

シニアO-45女子の部

1コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 飛翔 飛島村 18 13 18 12 18 10 18 8 15 18 18 13 14 18 18 13 6 137 105 32
2 ASHURAN 京都府 18 14 13 18 18 15 16 18 18 15 18 11 18 14 13 18 5 132 123 9
3 NAC 大府市 12 18 18 12 14 18 18 13 18 15 13 18 14 18 18 16 4 125 128 -3
4 羽根気打 豊田市 13 18 12 18 15 18 18 16 18 14 16 18 17 18 18 15 3 127 135 -8
5 Nexus 岡崎市 18 12 12 18 10 18 8 18 15 18 11 18 18 17 15 18 2 107 137 -30

シニアO-60女子の部

8コート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 スマイル 豊明市 18 11 18 5 18 12 14 18 18 13 18 12 5 104 71 33
2 ちりゅっぴーず 知立市 18 11 18 10 18 8 18 11 13 18 12 18 4 97 76 21
3 アリス 春日井市 11 18 10 18 12 18 18 14 18 12 18 17 3 87 97 -10
4 高蔵寺2 春日井市 11 18 5 18 8 18 11 18 12 18 17 18 0 64 108 -44

大会の様子

大会風景

大会風景(抽選会の様子)

ラッキー賞で当選したチームには替え羽根をプレゼント!今回はそれに加え、参加してくれた方を個人指名してQUOカードをプレゼント!当たったみなさまの笑顔がまぶしかったです!


2024年6月2日(日)に開催予定の男子大会・レディース大会のエントリーもまだ受け付けてます!!たくさんのお申込みお待ちしてます!