2025年6月29日(日)刈谷市体育館において県ミックス大会が開催されました!
前回ミックス大会を上回る39チームが参加してくれました!

試合結果
ビギナーの部

| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | マック | 西三河 | 安城市 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 13 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 13 | 7 | 3 | 143 | 106 | 37 |
| 2 | Rough Stone2 | 西三河 | 刈谷市 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 18 | 5 | 18 | 6 | 14 | 18 | 7 | 18 | 3 | 1 | 118 | 118 | 0 |
| 3 | Rough Stone1 | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 3 | 1 | 120 | 133 | -13 |
| 4 | NUFS×NUAS | 東尾張 | 日進市 | 10 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 5 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 13 | 18 | 1 | 0 | 91 | 141 | -50 |

一般混合の部
Aリーグ

| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | H(アッシュ) | 西尾張 | 弥富市 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 11 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 7 | 3 | 141 | 114 | 27 |
| 2 | 藤ハピネス | 西三河 | 豊田市 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 6 | 2 | 137 | 121 | 16 |
| 3 | ブディーノ2 | 西三河 | 刈谷市 | 16 | 18 | 18 | 13 | 16 | 18 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 13 | 15 | 18 | 17 | 18 | 3 | 1 | 129 | 131 | -2 |
| 4 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 14 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 2 | 0 | 120 | 139 | -19 |
| 5 | しぇば〜す1班 | 東尾張 | 清須市 | 18 | 16 | 13 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 13 | 18 | 12 | 18 | 2 | 0 | 114 | 136 | -22 |
Bリーグ

- 飛翔フレッシュはオープン参加のため表彰の順位に含めておりません。
| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | ラバーズ | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 12 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 6 | 2 | 137 | 122 | 15 |
| – | 飛翔フレッシュ | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 9 | 18 | 11 | 14 | 18 | 18 | 12 | 18 | 16 | 14 | 18 | 5 | 1 | 135 | 117 | 18 |
| 2 | ROZE A | 東三河 | 豊橋市 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 13 | 18 | 4 | 0 | 134 | 133 | 1 |
| 3 | 夢幻 | 静岡県 | 静岡県 | 9 | 18 | 11 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 12 | 18 | 12 | 18 | 3 | 1 | 113 | 138 | -25 |
| 4 | MIXMAX | 東尾張 | 長久手 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 2 | 0 | 129 | 138 | -9 |
Cリーグ

| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 無限 | 静岡県 | 静岡県 | 17 | 18 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 12 | 18 | 12 | 7 | 3 | 143 | 104 | 39 |
| 2 | ブディーノ | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 16 | 18 | 15 | 13 | 18 | 13 | 18 | 5 | 2 | 133 | 129 | 4 |
| 3 | しぇば〜す2班 | 東尾張 | 清須市 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 13 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 3 | 1 | 124 | 132 | -8 |
| 4 | ROZE B | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 17 | 13 | 18 | 11 | 18 | 13 | 18 | 13 | 18 | 18 | 15 | 12 | 18 | 18 | 16 | 3 | 0 | 116 | 138 | -22 |
| 5 | MIXMAX長久手 | 東尾張 | 長久手 | 18 | 17 | 12 | 18 | 12 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 2 | 0 | 124 | 137 | -13 |
Dリーグ

| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 美羽者 | 西三河 | 豊田市 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 11 | 18 | 15 | 6 | 3 | 136 | 114 | 22 |
| 2 | PEZAEMON | 東尾張 | 高浜市 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 13 | 13 | 18 | 6 | 2 | 137 | 126 | 11 |
| 3 | 羽栗人 | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 12 | 18 | 11 | 15 | 18 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 15 | 18 | 4 | 1 | 125 | 120 | 5 |
| 4 | プリン | 西三河 | 刈谷市 | 16 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 121 | 138 | -17 |
| 5 | 飛翔 | 西尾張 | 飛島村 | 12 | 18 | 11 | 18 | 18 | 12 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 11 | 18 | 15 | 18 | 1 | 0 | 117 | 138 | -21 |
シニア混合の部
フレンドシップの部

| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | のぞみ | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 13 | 18 | 12 | 6 | 2 | 141 | 114 | 27 |
| 2 | スマイルM | 東尾張 | 豊明市 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 15 | 18 | 9 | 15 | 18 | 18 | 14 | 18 | 7 | 5 | 2 | 138 | 116 | 22 |
| 3 | 高蔵寺 | 東尾張 | 春日井市 | 18 | 13 | 18 | 12 | 17 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 18 | 11 | 14 | 18 | 4 | 1 | 130 | 124 | 6 |
| 4 | ラッキーズ | 西三河 | 刈谷市 | 18 | 16 | 18 | 17 | 13 | 18 | 12 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 11 | 18 | 18 | 14 | 4 | 1 | 124 | 130 | -6 |
| 5 | GB | 西三河 | 岡崎市 | 16 | 18 | 18 | 17 | 13 | 18 | 12 | 18 | 11 | 18 | 18 | 16 | 9 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | 115 | 138 | -23 |

Aリーグ

| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | Asahi | 西三河 | 刈谷市 | 17 | 18 | 18 | 14 | 18 | 17 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 13 | 7 | 3 | 143 | 117 | 26 |
| 2 | ファイトクラブ | 静岡県 | 焼津市 | 18 | 11 | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | 18 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 5 | 2 | 137 | 121 | 16 |
| 3 | 風林火山 | 西三河 | 岡崎市 | 18 | 17 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 16 | 13 | 18 | 15 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 4 | 1 | 131 | 136 | -5 |
| 4 | 羽根気打 | 西三河 | 豊田市 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 3 | 1 | 128 | 136 | -8 |
| 5 | チーム西尾 | 西三河 | 西尾市 | 11 | 18 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 13 | 18 | 1 | 0 | 114 | 143 | -29 |
Bリーグ

| チーム名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 結果まとめ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 第1セット | 第2セット | 取得 | 勝数 | 得点 | 失点 | 得失 | ||||||||||||
| 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | 得点 | 失点 | セット数 | 合計 | 合計 | 点差 | |||||
| 1 | 飛翔NGK | 西尾張 | 飛島村 | 18 | 13 | 18 | 10 | 18 | 9 | 17 | 18 | 14 | 18 | 18 | 11 | 16 | 18 | 18 | 15 | 5 | 1 | 137 | 112 | 25 |
| 2 | 楽童 | 静岡県 | 浜松市 | 13 | 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 18 | 4 | 1 | 119 | 136 | -17 |
| 3 | ROZE | 東三河 | 豊橋市 | 18 | 15 | 17 | 18 | 18 | 9 | 16 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 18 | 14 | 13 | 18 | 4 | 0 | 129 | 124 | 5 |
| 4 | Woods | 東尾張 | 東浦町 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 8 | 11 | 18 | 18 | 16 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 4 | 0 | 128 | 128 | 0 |
| 5 | わかば | 西三河 | 西尾市 | 9 | 18 | 18 | 17 | 8 | 18 | 18 | 11 | 17 | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 13 | 3 | 0 | 118 | 131 | -13 |
大会の様子
今回イレギュラーで、2025年8月にエストニアで開催予定のワールドカップ(世界大会)の日本代表チーム(シニア男子チーム・シニア女子チーム)が一般混合の部で特別に参加しました!


ワールドカップ(世界大会)での活躍期待してますー。
7月・8月の大会のお知らせ
ビギナーさんやご家族にゼヒ楽しんでもらいたい大会があります!もちろんベテランさんも楽しめます!会員以外の方でも参加可能です!県内・県外問いません!ゼヒご参加ください。
サマーキャンプ2025
2025年7月27日(日)に、北スポーツセンター(名古屋市)で開催予定のサマーキャンプです
第11回愛知県ルール大会
2025年8月10日(日)に、春日井市落合公園体育館で開催予定の愛知県ルール大会です
全尾張インディアカ大会
2025年8月17日(日)に、北名古屋市健康ドームで開催予定の全尾張インディアカ大会です
