第30回 西三河支部交流会 兼 刈谷市協会杯(結果)

刈谷市体育館で2025年11月02日(日)におこなわれた第30回 西三河支部インディアカ交流大会 兼 第19回刈谷市インディアカ協会杯の様子を掲載します。

一般男女混合の部

予選リーグ

Gコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第1セット 第1セット 第1セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 藤ハピネス 24 22 25 19 23 19 25 18 4 97 78 19
2 MIXMAX 20 18 27 22 19 23 27 13 3 93 76 17
3 赤坂ベアーず 18 20 23 19 18 25 24 18 2 83 82 1
4 しぇば~す1班 22 24 22 27 27 16 18 24 1 89 91 -2
5 羽栗人 19 25 19 23 16 27 13 27 0 67 102 -35

Hコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第1セット 第1セット 第1セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 夢幻 25 11 22 17 21 17 22 19 4 90 64 26
2 ラバーズ 22 20 23 21 22 15 17 21 3 84 77 7
3 Mishmash 20 22 30 15 18 14 19 22 2 87 73 14
4 ドラコス 21 23 17 22 14 18 24 20 1 76 83 -7
5 しぇば~す2班 11 25 15 30 15 22 20 24 0 61 101 -40

Iコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第1セット 第1セット 第1セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 ブディーノ 21 27 23 16 23 18 24 16 3 91 77 14
2 スパイダー 27 21 20 22 23 21 19 20 2 89 84 5
3 郡山デビルズ 23 18 21 22 16 24 20 19 2 80 83 -3
4 美羽者 16 23 22 21 21 23 21 20 2 80 87 -7
5 Asahi 18 23 22 20 18 23 20 21 1 78 87 -9

Jコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第1セット 第1セット 第1セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 skill 27 20 27 19 22 19 24 16 4 100 74 26
2 無限 20 27 27 17 23 20 22 20 3 92 84 8
3 MIXMAX長久手 21 17 25 22 16 24 20 22 2 82 85 -3
4 蜘蛛 19 27 22 25 20 23 24 19 1 85 94 -9
5 MICフレッシュ 17 21 17 27 19 22 19 24 0 72 94 -22

予選総合

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 結果まとめ
第1セット 第1セット 第1セット 第1セット 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 skill 27 20 27 19 22 19 24 16 4 100 74 26
2 夢幻 25 11 22 17 21 17 22 19 4 90 64 26
3 藤ハピネス 24 22 25 19 23 19 25 18 4 97 78 19
4 MIXMAX 20 18 27 22 19 23 27 13 3 93 76 17
5 ブディーノ 21 27 23 16 23 18 24 16 3 91 77 14
6 無限 20 27 27 17 23 20 22 20 3 92 84 8
7 ラバーズ 22 20 23 21 22 15 17 21 3 84 77 7
8 Mishmash 20 22 30 15 18 14 19 22 2 87 73 14
9 スパイダー 27 21 20 22 23 21 19 20 2 89 84 5
10 赤坂ベアーず 18 20 23 19 18 25 24 18 2 83 82 1
11 MIXMAX長久手 21 17 25 22 16 24 20 22 2 82 85 -3
12 郡山デビルズ 23 18 21 22 16 24 20 19 2 80 83 -3
13 美羽者 16 23 22 21 21 23 21 20 2 80 87 -7
14 しぇば~す1班 22 24 22 27 27 16 18 24 1 89 91 -2
15 ドラコス 21 23 17 22 14 18 24 20 1 76 83 -7
16 蜘蛛 19 27 22 25 20 23 24 19 1 85 94 -9
17 Asahi 18 23 22 20 18 23 20 21 1 78 87 -9
18 MICフレッシュ 17 21 17 27 19 22 19 24 0 72 94 -22
19 羽栗人 19 25 19 23 16 27 13 27 0 67 102 -35
20 しぇば~す2班 11 25 15 30 15 22 20 24 0 61 101 -40

決勝トーナメント

1位~10位

優勝:藤ハピネス
準優勝:skill
3位:ブディーノ
4位:夢幻
5位:Mishmash
6位:赤坂ベアーず
7位:無限
8位:スパイダー

11位~20位

11位:しぇば~す1班
12位:Asahi
13位:MIXMAX長久手

一般男女混合の部(フレンドシップ)

Eコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点
1 ほっと 18 5 18 10 18 10 18 5 18 9 18 14 18 11 17 18 18 12 18 8
2 ブディーノ2 5 18 10 18 18 12 6 18 18 17 18 15 11 18 18 17 18 15 10 18
3 ROUGHSTONE1 18 17 18 16 12 18 18 6 9 18 14 18 14 18 17 18 15 18 18 10
4 PINE2NEO 17 18 16 18 10 18 5 18 17 18 15 18 18 14 18 17 12 18 8 18

シニア男女混合の部

Fコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 ASAHI 18 6 18 10 18 17 18 17 18 14 18 14 18 17 18 13 18 12 18 14 10 5 180 134 46
2 ZERO 18 17 14 18 18 16 18 16 18 8 18 11 17 18 13 18 13 18 18 9 6 2 165 149 16
3 ビジンズ 15 18 18 11 16 18 16 18 14 18 14 18 18 16 18 16 18 14 18 16 5 2 165 163 2
4 羽根気打 18 15 11 18 17 18 17 18 16 18 18 17 18 15 18 13 18 13 9 18 5 1 160 163 -3
5 風林火山 17 18 18 14 18 12 18 17 18 16 17 18 12 18 14 18 14 18 16 18 4 1 162 167 -5
6 JOYNUS 6 18 10 18 12 18 17 18 8 18 11 18 15 18 13 18 16 18 16 18 0 0 124 180 -56

シニア男女混合の部(フレンドシップ)

Bコート・Dコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 取得 勝数 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 WNKG 18 7 18 11 18 10 18 15 18 10 18 10 17 18 18 14 18 14 18 9 9 4 179 118 61
2 碧南M(ミックス) 17 18 17 18 18 12 18 13 18 17 14 18 18 15 18 15 18 14 18 13 7 3 174 153 21
3 わかば 18 13 18 10 13 18 15 18 18 4 18 14 18 13 18 14 14 18 9 18 6 3 159 140 19
4 GB 18 17 18 11 18 17 18 17 10 18 10 18 13 18 14 18 18 16 18 15 6 3 155 165 -10
5 ラッキーズ 7 18 11 18 18 13 18 15 18 14 15 18 18 17 17 18 14 18 13 18 4 1 149 167 -18
6 PINE2GB-3 17 18 11 18 10 18 15 18 13 18 10 18 18 13 18 11 17 18 18 17 3 1 147 167 -20
7 美遊 12 18 13 18 4 18 14 18 14 18 18 15 13 18 11 18 16 18 15 18 1 0 130 177 -47

一般女子の部

B・Dコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 第6試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 飛翔 18 10 18 7 18 13 14 18 18 15 18 9 18 8 18 17 18 11 18 12 18 6 18 11 5 11 212 137 75
2 インババカ 18 13 18 12 13 18 18 14 18 15 18 6 18 16 18 10 8 18 17 18 11 18 18 10 3 8 193 168 25
3 わかば 13 18 12 18 18 17 18 13 15 18 9 18 16 18 10 18 18 14 13 18 11 18 12 18 1 3 165 206 -41
4 花ノ木 10 18 7 18 17 18 13 18 15 18 6 18 14 18 18 13 18 11 10 18 6 18 11 18 0 2 145 204 -59

シニア女子の部

Cコート

チーム名 第1試合 第2試合 第3試合 第4試合 第5試合 第6試合 結果まとめ
第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 第1セット 第2セット 勝数 取得 得点 失点 得失
得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 得点 失点 セット数 合計 合計 点差
1 タッチーズ 14 15 15 10 15 5 15 11 12 15 15 6 15 11 15 12 15 10 15 3 11 15 15 11 3 9 172 124 48
2 Nexus 15 14 10 15 13 15 15 8 15 10 15 13 11 15 12 15 14 15 15 10 15 9 15 8 2 7 165 147 18
3 羽根気打 15 5 15 5 15 13 8 15 15 12 6 15 15 11 14 15 15 14 10 15 15 11 11 15 1 7 154 146 8
4 ブラボー 5 15 5 15 5 15 11 15 10 15 13 15 11 15 15 14 10 15 3 15 9 15 8 15 0 1 105 179 -74

大会の様子


2025年12月21日(日)に開催予定の愛知県ルール大会のエントリーもよろしくお願いします!
たくさんのお申込みお待ちしてます!